Doohanův první triumf ve druhé lize
F2 v Silverstone - sprint
Po zisku prvního pole position Carlose Sainze v kvalifikaci F1 jsme byli v sobotu na Silverstone svědky ještě jedné premiéry. V mokrém sprintu F2 si totiž dojel pro svůj premiérový triumf v šampionátu Doohan před Iwasou a Fittipaldim. Pourchaire skončil čtvrtý a stáhnul tak jeden bod z náskoku celkového lídra Drugoviche, který se musel spokojit s pátým místem.
Na startu sprintových závodů dochází v případě F2 k otočení nejrychlejší desítky z kvalifikace. První místo tedy patřilo na roštu Daruvalovi. Za ním se seřadili Fittipaldi, Vips, Doohan, Iwasa, Lawson, Pourchaire, Drugovich, Vesti, Sargeant, Armstrong, Hauger, Hughes, Nissany, Verschoor, Caldwell, Novalak, Sato, Bölükbasi, Williams a Beckmann.
Do závodu nakonec nenastoupil Boschung. Švýcara i nadále provází problémy s krkem a po bolestech při tréninku a kvalifikaci se rozhodl, že ve Velké Británii nakonec závodit nebude. Silverstone je už třetím letošním víkendem, během kterého Boschung vynechává závody. Nenastoupil ani v Barceloně a Monte Carlu. Před třemi týdny v Baku ale nechyběl.
Těm, kdo pozorně sledovali kvalifikaci F1, bylo jasné, že na piloty nečekají snadné podmínky. V závěru kvalifikace totiž opět začalo na Silverstone pršet. Mokro bylo i před začátkem sprintu F2. Sice už nepršelo, přesto byl ale závod odstartován za zpomalovacím vozem.
Přechod do závodního režimu proběhl bez potíží. Daruvala udržel vedení před Fittipaldim. Třetí zůstával Vips. Hughes chtěl dopředu a hned se posunul na 12. místo před Haugera.
Velký boj probíhal také na osmém místě. Drugovich se musel bránit Vestimu. Lídr průběžného pořadí sice zprvu odolával, nakonec ho ale Dán přeci jen předjel.
Daruvala sice vedl, Fittipaldi ale i ve třetím kole jezdil za ním se ztrátou menší než jedné sekundy. Kousek od Brazilce navíc kroužili Vips, Doohan a Iwasa. Sedmý Pourchaire si brousil zuby na Lawsona. Současně si ale musel dávat pozor na týmového kolegu Vestiho, který byl za ním.
Vips byl ve čtvrtém kole pod tlakem. Na jeho bronzovou příčku měl totiž velký zálusk Doohan. Dramatické to ale bylo i na čele. Daruvala sice nejprve zvedl svůj náskok před Fittipaldim na více než sekundu, poté ho ale vnuk legendárního Emersona Fittipaldiho opět začal dotahovat.
Doohan v pátém kole definitivně dotáhl své snažení do úspěšného konce a sebral třetí místo Vipsovi. Daruvala si stěžoval na špatnou přilnavost zadních pneumatik.
Vips se krátce po svém propadu za Doohana musel začít bránit také Iwasovi. Fittipaldi se na konci pátého kola dostal do čela závodu. Daruvalu navíc vzápětí překonal i Doohan.
Netrvalo dlouho a Daruvala se kompletně propadl ze stupňů vítězů pryč. Předjel ho totiž také Iwasa. Lawson si poškodil přední přítlační křídlo a propadal se.
Ke změnám ale brzy došlo i v čele. Doohan totiž předjel Fittipaldiho. Pomohla mu k tomu Brazilcova chyba. Ve třetí zatáčce totiž vycestoval ven z trati. Lawson zamířil s poškozeným křídlem do boxů. Při této příležitosti nazul i novou sadu přechodných pneumatik.
Krátce po ztrátě první pozice přišel Fittipaldi i o tu druhou. Byl totiž široký v zatáčce Copse, čehož využil Iwasa. Vzhůru stoupal i Pourchaire. Ten byl pátý a útočil na Daruvalu. V devátém kole se mu před něj podařilo dostat.
Vips, který se nacházel na šesté pozici, obdržel pětisekundovou penalizaci. Opakovaně totiž překračoval traťové limity. Krátce po oznámení této informace spadl Vips na sedmou pozici za Vestiho.
Pourchaireho předjížděcí manévr na Daruvalu vyvolal pozornost sportovních komisařů. Ti vyšetřovali, zdali Francouz nevytlačil svého soupeře v šikaně ze zatáček 16 a 17 z dráhy. Brzy ale usoudili, že vyšetřování není potřeba.
Doohan v polovině závodu vedl už o více než tři a půl sekundy před Iwasou. Fittipaldi už ztrácel na Japonce čtyři a půl sekundy. Drugovich zdolal Vipse a posunul se na sedmou příčku.
Fittipaldi už měl důvod k obavám o třetí pozici. Velmi blízko se k němu totiž přitáhnul Pourchaire. Sato patrně kvůli technickým problémům zpomalil a závod pro něj skončil.
Pourchaire sice Fittipaldiho dotáhl, poté se ale rozestup mezi mimi ustálil a pohyboval se okolo jedné sekundy. Drugovich se čtyři kola před koncem dostal na šestou příčku před Vestiho. Doohan zajížděl jedno nejrychlejší kolo za druhým a směřoval ke svému premiérovému triumfu v F2.
Drugovichův postup pokračoval. Zdolal totiž také Daruvala a už byl pátý. Na čtvrtého Pourchaireho už ale ztrácel před osm sekund.
Iwasa sice ještě v závěru výrazně stáhnul Doohana a přiblížil se mu na méně než dvě sekundy, dohnat už ho ale nedokázal. Syn legendy motocyklových závodů Micka Doohana tak mohl oslavit premiérový triumf v F2. Třetí místo udržel Fittipaldi. Daruvala se v závěru nadále propadal a po startu z pole position tak skončil až jako osmý. Čtvrtý Pourchaire porazil Drugoviche, který obsadil páté místo. Z jeho náskoku tak stáhl jeden bod.
p. | jezdec | tým | motor | čas/odstup | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jack Doohan | Virtuosi | Mecachrome | - | 20 | 10 |
2. | Ajumu Iwasa | DAMS | Mecachrome | +0,900 | 20 | 8+1 |
3. | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | Mecachrome | +16,700 | 20 | 6 |
4. | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | Mecachrome | +17,800 | 20 | 5 |
5. | Felipe Drugovich | MP Motorsport | Mecachrome | +21,700 | 20 | 4 |
6. | Frederik Vesti | ART Grand Prix | Mecachrome | +26,800 | 20 | 3 |
7. | Logan Sargeant | Carlin | Mecachrome | +28,200 | 20 | 2+2 |
8. | Jehan Daruvala | Prema | Mecachrome | +36,200 | 20 | 1 |
9. | Marcus Armstrong | Hitech | Mecachrome | +38,600 | 20 | 0 |
10. | Richard Verschoor | Trident | Mecachrome | +43,700 | 20 | 0 |
11. | Jake Hughes | Van Amersfoort Racing | Mecachrome | +44,600 | 20 | 0 |
12. | Jüri Vips | Hitech | Mecachrome | +48,100 | 20 | 0 |
13. | Clément Novalak | MP Motorsport | Mecachrome | +49,400 | 20 | 0 |
14. | Roy Nissany | DAMS | Mecachrome | +54,500 | 20 | 0 |
15. | Dennis Hauger | Prema | Mecachrome | +55,200 | 20 | 0 |
16. | David Beckmann | Van Amersfoort Racing | Mecachrome | +58,700 | 20 | 0 |
17. | Calan Williams | Trident | Mecachrome | +1'06,000 | 20 | 0 |
18. | Oliver Caldwell | Campos | Mecachrome | +1'06,400 | 20 | 0 |
19. | Cem Bolukbasi | Charouz Racing System | Mecachrome | +1'21,700 | 20 | 0 |
20. | Liam Lawson | Carlin | Mecachrome | +1'35,000 | 20 | 0 |
DNF | Marino Sato | Virtuosi | Mecachrome | - | 11 | 0 |
DNS | Ralph Boschung | Campos | Mecachrome | - | 0 | 0 |
Pořadí šampionátu F2 - 2022
p. | Jezdec | ∑ | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Felipe Drugovich | 136 | 4 | 8 | 6 | 27 | 4 | 1 | 11 | 25 | 2 | 25 | 4 | 15 | 4 | |||||||||||||
2. | Théo Pourchaire | 88 | - | 25 | - | - | 2 | 25 | 4 | 4 | 3 | 18 | 2 | - | 5 | |||||||||||||
3. | Jehan Daruvala | 74 | 8 | - | 2 | 15 | 8 | 3 | 5 | - | 8 | 4 | 8 | 12 | 1 | |||||||||||||
4. | Logan Sargeant | 63 | 3 | 6 | - | - | 3 | 6 | 6 | 12 | - | 2 | 3 | 18 | 4 | |||||||||||||
5. | Enzo Fittipaldi | 56 | - | - | - | - | - | 18 | 1 | 8 | 5 | 10 | - | 8 | 6 | |||||||||||||
6. | Marcus Armstrong | 55 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 6 | 6 | 8 | 5 | - | - | |||||||||||||
7. | Dennis Hauger | 55 | - | - | - | 8 | 6 | - | - | - | 10 | 6 | - | 25 | - | |||||||||||||
8. | Jack Doohan | 55 | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 21 | 3 | 12 | - | - | 10 | |||||||||||||
9. | Jüri Vips | 51 | 2 | 16 | 9 | 1 | - | 2 | - | - | 4 | 15 | 2 | - | - | |||||||||||||
10. | Liam Lawson | 44 | 6 | 18 | 10 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 6 | - | - | |||||||||||||
11. | Frederik Vesti | 44 | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 15 | - | - | 10 | 6 | 3 | |||||||||||||
12. | Richard Verschoor | 42 | 10 | - | 4 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | |||||||||||||
13. | Ajumu Iwasa | 38 | 1 | - | 3 | 6 | - | 10 | 8 | - | - | - | 1 | - | 9 | |||||||||||||
14. | Ralph Boschung | 34 | 5 | 12 | - | - | - | 15 | - | 2 | ||||||||||||||||||
15. | Clément Novalak | 22 | - | - | - | - | - | 12 | - | 10 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
16. | Jake Hughes | 15 | - | 2 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||||||||
17. | Roy Nissany | 14 | - | 4 | - | 4 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
18. | Marino Sató | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | |||||||||||||
19. | Calan Williams | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
20. | David Beckmann | 4 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||
21. | Cem Bölükbaşi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
22. | Amaury Cordeel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
23. | Oliver Caldwell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zdroj: vlastní reportáž redakce, úvodní foto: Virtuosi