Leclerc Péreze neubránil
Velká cena Ázerbájdžánu - sprint
Red Bull se nakonec nenechal ve sprintu od Ferrari porazit. Pérez totiž během závodu zdolal Leclerca a dojel na prvním místě. Leclerc skončil druhý. Verstappen se musel spokojit se třetí příčkou. Nizozemec měl v úvodu kontakt s Russellem, při kterém si poškodil podlahu.
Do sprintového závodu se v rozstřelu kvalifikoval jako první Leclerc. V první řadě s ním stál Pérez. Následovali Verstappen, Russell, Sainz, Hamilton, Albon, Alonso, Stroll, Norris, Piastri, Hülkenberg, Magnussen, Čou, Bottas, Cunoda, Gasly a De Vries.
Na roštu chyběli Ocon a Sargeant. Na Francouzově vozu došlo po rozstřelu ke změně nastavení zavěšení a byla tak porušena pravidla parc fermé. Za to byl Ocon potrestán startem z boxů nejen pro sprint, ale i pro nedělní velkou cenu. Sargeant chyběl ve sprintu po nehodě v rozstřelu úplně.
Pro závod se většina pilotů rozhodla vsadit na střední směs pneumatik. Někteří odvážlivci ale nazuli měkkou sadu. Byli jimi Norris a Bottas. Dvojice tak mohla mít naději, že se v úvodu dostane o několik pozic dopředu. Současně zde ale existovalo riziko, že v závěru už budou gumy těchto jezdců opotřebené a budou tak ztrácet rychlost.
Leclerc si po startu pohlídal první místo. Pérez zůstal druhý, Verstappen ale měl co dělat. Útočil na něj totiž Russell. Souboj trval několik zatáček a ve třetí zatáčce pilot Mercedesu skutečně třetí příčku ukořistil. Momentu překvapení se pokoušel využít i Sainz, toho ale Verstappen uhájil.
Do prvního kola už Leclerc najížděl s náskokem jedné sekundy před Pérezem. Vzápětí se ale o drama postaral Cunoda. Japonec totiž kolidoval s bariérou a přišel o pravou zadní pneumatiku (ráfek zůstal na voze). Pneumatika zůstávala stát uprostřed dráhy a byl tak vyhlášen režim zpomalovacího vozu.
Původně se sice zdálo, že Cunoda končí, nakonec ale zvládl dojet k mechanikům, kde byl jeho vůz opraven. Japonec se sice vrátil do závodu, vzápětí se ale ukázalo, že jeho vůz je poškozen. Pilot AlphaTauri se jen těžko držel v přímém směru. Pokračoval sice v jízdě, bylo ale jasné, že na konci kola zajede do boxů a skončí.
Ředitelství závodu se ve třetím kole nakonec přece jen rozhodlo povolat na dráhu skutečný zpomalovací vůz. Na trati totiž zůstávaly po incidentu Cunody i úlomky.
U Alpine se rozhodli zariskovat a povolali do boxů Ocona. Francouz dostal měkkou směs pneumatik a vrátil se na trať. Jelikož byl před výjezdem zpomalovacího vozu osmnáctý, mohl tímto přezutím pouze získat.
Verstappen dostal informaci, že má po poškozenou podlahu. Tu si pochroumal při kontaktu s Russellem v úvodním kole. Nizozemec se na pilota Mercedesu hodně zlobil.
AlphaTauri bylo vyšetřováno sportovními komisaři. Italská stáj totiž podle nich vyslala Cunodu na dráhu, přestože byl jeho vůz ve stavu nezpůsobilém pro závodění.
Restart přišel v šestém kole. Leclerc si krátce před ním postěžoval, že mu vynechává motor. Restart si ale pohlídal a zůstal první. Verstappen se ihned dostal dopředu, když předjel Russella. Alonso se dostal na šesté místo před Hamiltona a tlačil i na Sainze. Pilot Ferrari si ale zatím svou pozici pohlídal.
Leclerc sice vedl, Pérez se ho ale zvládal držet. Mexičan měl deset kol na to, aby na pilota Ferrari něco vymyslel.
A to se stalo velmi brzy. V nájezdu do osmého kola totiž na cílové rovince využil systému DRS a přehnal se přes Leclerca. Na další rovince před pátou zatáčkou měl DRS k dispozici pro změnu Monačan a zvládal se za Pérezem držet.
V prvních kolech po předjetí se sice Leclerc zvládal Péreze držet, poté ale Mexičan začínal odjíždět a brzy už se jezdci Ferrari vzdálil z dosahu jedné sekundy. Leclerc si navíc musel dávat pozor i na Verstappena, který se přibližoval.
Norris se trápil na měkké sadě pneumatik. Postupně se propadl až na 13. pozici. McLaren ho proto povolal do boxů. Další pilot jedoucí na měkké směsi Bottas byl patnáctý. Ocon, který na měkkou sadu přezul během fáze zpomalovacího vozu, byl až sedmnáctý. Za ním byl pouze přezouvající Norris.
Čtyři kola před koncem se zdálo, že Leclerc chytá druhý dech. Ztrátu na Péreze stáhl pod jednu sekundu a svůj náskok na Verstappena naopak navýšil na více než jednu vteřinu. Ocon už se také začínal trápit na měkké sadě a zajel do boxů ještě jednou. Risk mu tedy nevyšel.
Leclerc nakonec bitvu o vítězství nezdramatizoval. Pérez totiž v závěru navyšoval svůj náskok a stal se vítězem prvního letošního sprintu. Leclerc nakonec skončil druhý před Verstappenem.
p. | jezdec | tým | motor | odstup | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | - | 17 | 8 |
2. | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | +4,463 | 17 | 7 |
3. | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | +5,065 | 17 | 6 |
4. | George Russell | Mercedes | Mercedes | +8,532 | 17 | 5 |
5. | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | +10,388 | 17 | 4 |
6. | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | +11,613 | 17 | 3 |
7. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | +16,503 | 17 | 2 |
8. | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | +18,417 | 17 | 1 |
9. | Alexander Albon | Williams | Mercedes | +21,757 | 17 | 0 |
10. | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | +22,851 | 17 | 0 |
11. | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | +27,990 | 17 | 0 |
12. | Čou Kuan-jü | Alfa Romeo | Ferrari | +34,602 | 17 | 0 |
13. | Pierre Gasly | Alpine | Renault | +36,918 | 17 | 0 |
14. | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | +41,626 | 17 | 0 |
15. | Nico Hülkenberg | Haas | Ferrari | +48,587 | 17 | 0 |
16. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | +49,917 | 17 | 0 |
17. | Lando Norris | McLaren | Mercedes | +51,104 | 17 | 0 |
18. | Esteban Ocon | Alpine | Renault | +1:00,621 | 17 | 0 |
DNF | Juki Cunoda | AlphaTauri | Red Bull | - | 2 | 0 |
DNS | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | - | 0 |
Průběžné pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2023
p. | Jezdec | ∑ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | 75 | 25 | 19 | 25 | 6 | |||||||||||||||||||
2. | Sergio Pérez | 62 | 18 | 25 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||
3. | Fernando Alonso | 48 | 15 | 15 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||
4. | Lewis Hamilton | 40 | 10 | 10 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||
5. | Carlos Sainz | 24 | 12 | 8 | - | 4 | |||||||||||||||||||
6. | George Russell | 23 | 6 | 12 | - | 5 | |||||||||||||||||||
7. | Lance Stroll | 21 | 8 | - | 12 | 1 | |||||||||||||||||||
8. | Charles Leclerc | 13 | - | 6 | - | 7 | |||||||||||||||||||
9. | Lando Norris | 8 | - | - | 8 | - | |||||||||||||||||||
10. | Nico Hülkenberg | 6 | - | - | 6 | - | |||||||||||||||||||
11. | Valtteri Bottas | 4 | 4 | - | - | - | |||||||||||||||||||
12. | Pierre Gasly | 4 | 2 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||
13. | Esteban Ocon | 4 | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||||
14. | Oscar Piastri | 4 | - | - | 4 | - | |||||||||||||||||||
15. | Čou Kuan-jü | 2 | - | - | 2 | - | |||||||||||||||||||
16. | Alexander Albon | 1 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
17. | Kevin Magnussen | 1 | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||
18. | Juki Cunoda | 1 | - | - | 1 | - | |||||||||||||||||||
19. | Logan Sargeant | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
20. | Nyck De Vries | - | - | - | - | - |
Průběžné pořadí MS F1 v Poháru konstruktérů - 2023
p. | Jezdec | ∑ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Red Bull | 137 | 43 | 44 | 36 | 14 | |||||||||||||||||||
2. | Aston Martin | 69 | 23 | 15 | 27 | 4 | |||||||||||||||||||
3. | Mercedes | 63 | 16 | 22 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||
4. | Ferrari | 37 | 12 | 14 | - | 11 | |||||||||||||||||||
5. | McLaren | 12 | - | - | 12 | - | |||||||||||||||||||
6. | Alpine | 8 | 2 | 6 | - | - | |||||||||||||||||||
7. | Haas | 7 | - | 1 | 6 | - | |||||||||||||||||||
8. | Alfa Romeo | 6 | 4 | - | 2 | - | |||||||||||||||||||
9. | Williams | 1 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
10. | AlphaTauri | 1 | - | - | 1 | - |
Zdroj: vlastní reportáž redakce, úvodní foto: Red Bull Racing