Sainz na pole position, Verstappen před Norrisem
VC Mexika – kvalifikace
Ferrari má zaděláno na druhé vítězství v řadě. Mexickou kvalifikaci totiž ovládl Sainz. Za pilotem Ferrari se umístili hlavní aspiranti na titul Verstappen a Norris, což znamená, že Nizozemec má další šanci navýšit svůj náskok. Piastri a Pérez byli vyřazeni překvapivě už v první části.
Zpočátku potvrzoval formu ze třetího tréninku McLaren. První i druhou část kvalifikace totiž ovládl Norris. Naopak snažení jeho týmového kolegy Piastriho skončilo velice záhy. Byl totiž vyřazen už v první části. Australan nejprve nazul střední sadu pneumatik, což pro úvodní minuty učinili také jeho kolega Norris i jezdci Ferrari a Mercedesu. Když ale Piastri obul měkkou směs, byl mu první čas škrtnut za překročení traťových limitů ve 12. zatáčce. Následně se sice zlepšil, na lepší než 17. pozici to ale nestačilo.
Piastri nebyl jediným překvapivým vyřazením v první části. Své fanoušky totiž nepotěšil ani domácí miláček Pérez. Pilot Red Bullu pokračoval ve své mizérii a kvalifikoval se pouze jako osmnáctý. Nepostoupili ani šestnáctý Colapinto, devatenáctý Ocon a dvacátý Čou. Za překvapení bylo možné považovat postup čtrnáctého Bottase.
Ve druhé části se trochu zapotil Leclerc. Monačan totiž při svém prvním pokusu překročil traťové limity ve druhé zatáčce a zajetý čas mu proto byl smazán. Ve zbývajících minutách ale zvládl své zaváhání napravit a postoupil ze čtvrtého místa za Norrisem, Verstappenem a kolegou Sainzem.
Za branami třetí části skončili Cunoda, Lawson, Alonso, Stroll a Bottas. Japonec udělal za svou kvalifikací hořkou tečku. Pilot VCARB totiž zablokoval ve 12. zatáčce levou přední pneumatiku a skončil ve zdi.
Ačkoli úvodním dvěma segmentům kraloval Norris, v rozhodující třetí části se už od začátku vše vyvíjelo ve prospěch Ferrari. Po prvních pokusech vedl Sainz s náskokem 360 tisícin před Leclercem. V těch druhých následně ještě zrychlil a získal tak svou šestou pole position v kariéře.
Ferrari nakonec nebralo celou první řadu. Leclerca totiž v posledních minutách překonali Verstappen, který při prvním pokusu překročil traťové limity, a také Norris. Monačan se tak musel spokojit se čtvrtou pozicí.
Za zmínku stojí i výkon stáje Haas. Oba jezdci amerického týmu se dostali až do třetí části kvalifikace. Magnussen skončil sedmý, Hülkenberg desátý. Albon se propracoval k devátému místu i přesto, že téměř celý pátek nemohl trénovat po kolizi s Bearmanem.
p. | jezdec | tým | motor | Q1 | Q2 | Q3 | kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 1:16,778 | 1:16,515 | 1:15,946 | 21 |
2. | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull PT | 1:16,803 | 1:16,514 | 1:16,171 | 18 |
3. | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1:16,505 | 1:16,301 | 1:16,260 | 15 |
4. | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1:16,972 | 1:16,641 | 1:16,265 | 21 |
5. | George Russell | Mercedes | Mercedes | 1:17,194 | 1:16,937 | 1:16,356 | 19 |
6. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1:17,306 | 1:16,973 | 1:16,651 | 19 |
7. | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1:17,125 | 1:17,003 | 1:16,886 | 18 |
8. | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 1:17,149 | 1:17,048 | 1:16,892 | 18 |
9. | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 1:17,189 | 1:16,988 | 1:17,065 | 18 |
10. | Nico Hülkenberg | Haas | Ferrari | 1:17,186 | 1:16,995 | 1:17,365 | 18 |
11. | Juki Cunoda | RB | Red Bull PT | 1:17,182 | 1:17,129 | 11 | |
12. | Liam Lawson | RB | Red Bull PT | 1:17,380 | 1:17,162 | 11 | |
13. | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 1:17,307 | 1:17,168 | 13 | |
14. | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 1:17,407 | 1:17,294 | 14 | |
15. | Valtteri Bottas | Sauber | Ferrari | 1:17,393 | 1:17,817 | 14 | |
16. | Franco Colapinto | Williams | Mercedes | 1:17,558 | 6 | ||
17. | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 1:17,597 | 8 | ||
18. | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull PT | 1:17,611 | 9 | ||
19. | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 1:17,617 | 9 | ||
20. | Čou Kuan-jü | Sauber | Ferrari | 1:18,072 | 9 |
Zdroj: vlastní reportáž redakce, úvodní foto: Ferrari