Spengler má první pole v DTM, Margaritis penalizován
[DTM] Nürburgring - kvalifikace.
Pro první pole position v DTM si dojel Bruno Spengler. Po úspěchu na Norisringu tak pilot Mercedesu pokračuje v dobrých výkonech i na Nürburgringu.
Pole position však Spengler sebral doslova v poslední vteřině Tomu Kristensenovi, který už porážku nečekal.
"Odvedl dobrou práci, ale radši bych, aby mě o něj připravil jiný pilot Audi!" řekl Kristensen.
Lídr šampionátu Bernd Schneider se dnes zapotil a startuje třetí. Do poslední řady se svorně kvalifikovaly obě ženy soutěže, to se však změnilo po penalizaci Alexandrose Margaritise, který tak padá z jedenáctého na poslední místo.
Komisaři totiž usoudili, že Margaritis v kvalifikaci zblokoval Mattiase Ekströma, když se Margaritis na pokyn týmu na poslední chvíli rozhodl ještě pro jeden pokus. Svým manévrem však Ekströmovi pokazil letmé kolo.
p. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
1. | B.Spengler | Daimler-Chrysler-Bank Mercedes | 1:23.462 | |
2. | T.Kristensen | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:23.605 | + 0.143 |
3. | B.Schneider | Vodafone AMG-Mercedes | 1:23.698 | + 0.236 |
4. | J.Green | Salzgitter AMG-Mercedes | 1:23.743 | + 0.281 |
5. | M.Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:23.985 | + 0.523 |
6. | S.Mücke | Mücke Motorsport | 1:24.105 | + 0.643 |
7. | C.Abt | Audi Sport Team Phoenix | 1:24.302 | + 0.840 |
8. | H.H.Frentzen | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:24.308 | + 0.846 |
9. | M.Häkkinen | AMG-Mercedes | 1:24.493 | + 1.031 |
10. | M.Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:24.500 | + 1.038 |
11. | A.Margaritis* | Truck Store AMG-Mercedes | 1:24.546 | + 1.084 |
12. | D.la Rosa | TrekStor Mücke Motorsport | 1:24.568 | + 1.106 |
13. | T.Scheider | Audi Sport Team Rosberg | 1:24.584 | + 1.122 |
14. | P.Kaffer | Audi Sport Team Phoenix | 1:24.947 | + 1.485 |
15. | J.Alesi | Stern AMG-Mercedes | 1:25.148 | + 1.686 |
16. | F.Stippler | Audi Sport Team Rosberg | 1:25.251 | + 1.789 |
17. | N.Kiesa | Futurecom TME | 1:25.387 | + 1.925 |
18. | M.Lauda | AMG Mercedes | 1:25.513 | + 2.051 |
19. | S.Stoddart | Mücke Motorsport | 1:25.658 | + 2.196 |
20. | V.Ickx | Futurecom TME | 1:26.371 | + 2.909 |
* ... penalizace odsunutím na konec startovního roštu