Josef Král se účastní třetího Světového finále formule BMW
[Formule BMW] - Světové finále.
Na zkrácené 3.1 km dlouhé verzi okruhu ve Valencii se po roce opět odehrává již třetí Světové finále formule BMW, ve kterém nastoupilo 35 jezdců, věkem od 15 let výš, z 19 zemí světa. Závodí se se standardními formulemi šampionátů BMW FB02. Na vítěze čeká finanční odměna ve výši 10.000 USD a hlavní cena v podobě jízdy (v oficiálním textu se praví testu) s vozem formule 1 týmu BMW-Sauberu. Loňský vítěz Christian Vietoris se dočkal své výhry ve čtvrtek.
Sobotní program formule BMW:
10:15 - 10:45: 1. závod: skupina A vs. B (15 kol nebo 25 minut)
11:00 - 11:30: 2. závod: skupina C vs. D (15 kol nebo 25 minut)
13:45 - 14:15: 3. závod: skupina A vs. C (15 kol nebo 25 minut)
14:30 - 15:00: 4. závod: skupina B vs. D (15 kol nebo 25 minut)
Nedělní program formule BMW:
09:00 - 09:30: 5. závod: skupina A vs. D (15 kol nebo 25 minut)
09:45 - 10:15: 6. závod: skupina B vs. C (15 kol nebo 25 minut)
14:35 - 14:50: Přípravy na Světové finále formule BMW
14:50 - 15:35: Světové finále formule BMW (22 kol nebo 35 minut)
15:35 - 15:50: Vystoupení jezdců Světového finále na pódium
1. sobotní závod
p. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup | Kol |
1. | P.Eng | Mücke-Motorsport | 23:43.030 | 15 | |
2. | J.Král | Mücke- Motorsport | 23:44.796 | + 1.766 | 15 |
3. | S.Saavedra | Eifelland Racing | 23:47.807 | + 4.777 | 15 |
4. | J.Legris | Motaworld Racing | 23:49.031 | + 6.001 | 15 |
5. | M.Wittmann | Josef Kaufmann Racing | 23:49.745 | + 6.715 | 15 |
6. | H.Arundel | Fortec Motorsport | 23:52.218 | + 9.188 | 15 |
7. | D.McKenzie | Fortec Motorsport | 23:52.779 | + 9.749 | 15 |
8. | R.Favoretto | HBR Motorsport | 23:55.370 | + 12.340 | 15 |
9. | D.Campos | Eifelland Racing | 23:55.905 | + 12.875 | 15 |
10. | T.Hylkema | AM Holzer Rennsport | 23:58.935 | + 15.905 | 15 |
11. | M.Harkema | Josef Kaufmann Racing | 23:59.892 | + 16.862 | 15 |
12. | D.Sechelariu | Fortec Motorsport | 24:00.071 | + 17.041 | 15 |
13. | M.Bell | Motaworld Racing | 24:00.547 | + 17.517 | 15 |
14. | J.Lemvard | AM Holzer Rennsport | 24:03.899 | + 20.869 | 15 |
15. | T.Gladdis | Master Motorsport | 24:04.362 | + 21.332 | 15 |
16. | A.Rossi | Eurointernational | 4:09.181 | 3 | |
17. | J.Dick | Motaworld Racing | 4:12.939 | 3 | |
18. | J.Klingmann | Eifelland Racing | 0 |
2. sobotní závod
p. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup | Kol |
1. | D.Morad | Eurointernational | 19:37.460 | 15 | |
2. | S.Abay | Double R Racing | 19:38.915 | + 1.455 | 15 |
3. | N.Quinn | AM Holzer Rennsport | 19:47.516 | + 10.056 | 15 |
4. | K.Mirocha | Josef Kaufmann Racing | 19:48.794 | + 11.334 | 15 |
5. | C.Huertas | Double R Racing | 19:49.130 | + 11.670 | 15 |
6. | E.Gutierrez | Team Autotecnica | 19:50.936 | + 13.476 | 15 |
7. | L.Glansdorp | Fortec Motorsport | 19:52.993 | + 15.533 | 15 |
8. | M.Pelletier | HBR Motorsport | 19:53.892 | + 16.432 | 15 |
9. | P.Bianchini | Mücke- Motorsport | 19:57.962 | + 20.502 | 15 |
10. | J.Jaafar | AM Holzer Rennsport | 19:59.019 | + 21.559 | 15 |
11. | Z.Ali | Team Taradtm | 19:59.611 | + 22.151 | 15 |
12. | K.Sato | Team Loctite | 20:00.205 | + 22.745 | 15 |
13. | T.Geronimi | Eifelland Racing | 20:03.450 | + 25.990 | 15 |
14. | A.Butler | Master Motorsport | 20:16.748 | + 39.288 | 15 |
15. | E.Morrow | Atlantic Racing Team | 20:17.041 | + 39.581 | 15 |
16. | J.Williams | Team Loctite | 14 | ||
17. | A.Tambay | Eurointernational | 0 |
3. sobotní závod
p. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup | Kol |
1. | D.Morad | Eurointernational | 19:33.698 | 15 | |
2. | P.Eng | Mücke-Motorsport | 19:34.379 | + 0.681 | 15 |
3. | M.Wittmann | Josef Kaufmann Racing | 19:42.882 | + 9.184 | 15 |
4. | K.Mirocha | Josef Kaufmann Racing | 19:46.570 | + 12.872 | 15 |
5. | D.Campos | Eifelland Racing | 19:48.143 | + 14.445 | 15 |
6. | S.Saavedra | Eifelland Racing | 19:49.195 | + 15.497 | 15 |
7. | H.Arundel | Fortec Motorsport | 19:49.732 | + 16.034 | 15 |
8. | P.Bianchini | Mücke- Motorsport | 19:52.845 | + 19.147 | 15 |
9. | L.Glansdorp | Fortec Motorsport | 19:59.136 | + 25.438 | 15 |
10. | J.Williams | Team Loctite | 20:00.967 | + 27.269 | 15 |
11. | T.Hylkema | AM Holzer Rennsport | 20:02.453 | + 28.755 | 15 |
12. | S.Abay | Double R Racing | 20:03.166 | + 29.468 | 15 |
13. | E.Morrow | Atlantic Racing Team | 20:03.915 | + 30.217 | 15 |
14. | J.Lemvard | AM Holzer Rennsport | 20:12.473 | + 38.775 | 15 |
15. | M.Bell | Motaworld Racing | 20:21.297 | + 47.599 | 15 |
16. | R.Favoretto | HBR Motorsport | 20:33.858 | 15 | |
17. | Z.Ali | Team Taradtm | 8:11.350 | 6 |
4. sobotní závod
p. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup | Kol |
1. | J.Klingmann | Eifelland Racing | 19:36.993 | 15 | |
2. | J.Král | Mücke- Motorsport | 19:38.165 | + 1.172 | 15 |
3. | C.Huertas | Double R Racing | 19:41.662 | + 4.669 | 15 |
4. | J.Legris | Motaworld Racing | 19:48.759 | + 11.766 | 15 |
5. | E.Gutierrez | Team Autotecnica | 19:49.184 | + 12.191 | 15 |
6. | N.Quinn | AM Holzer Rennsport | 19:53.840 | + 16.847 | 15 |
7. | A.Rossi | Eurointernational | 19:55.049 | + 18.056 | 15 |
8. | D.McKenzie | Fortec Motorsport | 19:55.840 | + 18.847 | 15 |
9. | T.Geronimi | Eifelland Racing | 20:00.672 | + 23.679 | 15 |
10. | M.Pelletier | HBR Motorsport | 20:00.756 | + 23.763 | 15 |
11. | M.Harkema | Josef Kaufmann Racing | 20:03.293 | + 26.300 | 15 |
12. | J.Jaafar | AM Holzer Rennsport | 20:03.770 | + 26.777 | 15 |
13. | K.Sato | Team Loctite | 20:04.321 | + 27.328 | 15 |
14. | T.Gladdis | Master Motorsport | 20:07.079 | + 30.086 | 15 |
15. | A.Butler | Master Motorsport | 20:15.604 | + 38.611 | 15 |
16. | A.Tambay | Eurointernational | 10 | ||
17. | D.Sechelariu | Fortec Motorsport | 0 |
Pořadí po sobotních závodech
p. | Jezdec | Tým | Body |
1. | D.Morad | Eurointernational | 0 |
2. | P.Eng | Mücke-Motorsport | 2 |
3. | J.Král | Mücke- Motorsport | 4 |
4. | C.Huertas | Double R Racing | 8 |
5. | J.Legris | Motaworld Racing | 8 |
6. | M.Wittmann | Josef Kaufmann Racing | 8 |
7. | K.Mirocha | Josef Kaufmann Racing | 8 |
8. | N.Quinn | AM Holzer Rennsport | 9 |
9. | S.Saavedra | Eifelland Racing | 9 |
10. | E.Gutierrez | Team Autotecnica | 11 |
11. | H.Arundel | Fortec Motorsport | 13 |
12. | D.Campos | Eifelland Racing | 14 |
13. | S.Abay | Double R Racing | 14 |
14. | D.McKenzie | Fortec Motorsport | 15 |
15. | L.Glansdorp | Fortec Motorsport | 16 |
16. | P.Bianchini | Mücke- Motorsport | 17 |
17. | J.Klingmann | Eifelland Racing | 18 |
18. | M.Pelletier | HBR Motorsport | 18 |
19. | T.Hylkema | AM Holzer Rennsport | 21 |
20. | T.Geronimi | Eifelland Racing | 22 |
21. | M.Harkema | Josef Kaufmann Racing | 22 |
22. | J.Jaafar | AM Holzer Rennsport | 22 |
23. | A.Rossi | Eurointernational | 23 |
24. | R.Favoretto | HBR Motorsport | 24 |
25. | K.Sato | Team Loctite | 25 |
26. | J.Williams | Team Loctite | 26 |
27. | E.Morrow | Atlantic Racing Team | 28 |
28. | J.Lemvard | AM Holzer Rennsport | 28 |
29. | M.Bell | Motaworld Racing | 28 |
30. | Z.Ali | Team Taradtm | 28 |
31. | T.Gladdis | Master Motorsport | 29 |
32. | A.Butler | Master Motorsport | 29 |
33. | D.Sechelariu | Fortec Motorsport | 29 |
34. | A.Tambay | Eurointernational | 33 |
35. | J.Dick | Motaworld Racing | * |
* vyloučen