Startovní rošt Světového finále po šesti odjetých závodech
[Formule BMW] - Světové finále.
5. závod
p. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup | Kol |
1. | ![]() | Mücke-Motorsport | 19:36.075 | 15 | |
2. | ![]() | Eurointernational | 19:45.056 | + 8.981 | 15 |
3. | ![]() | Fortec Motorsport | 19:49.090 | + 13.015 | 15 |
4. | ![]() | Team Autotecnica | 19:49.690 | + 13.615 | 15 |
5. | ![]() | Josef Kaufmann Racing | 19:50.839 | + 14.764 | 15 |
6. | ![]() | Eifelland Racing | 19:52.157 | + 16.082 | 15 |
7. | ![]() | Double R Racing | 19:53.726 | + 17.651 | 15 |
8. | ![]() | Eifelland Racing | 19:54.199 | + 18.124 | 15 |
9. | ![]() | HBR Motorsport | 19:57.597 | + 21.522 | 15 |
10. | ![]() | AM Holzer Rennsport | 20:04.634 | + 28.559 | 15 |
11. | ![]() | Motaworld Racing | 20:04.773 | + 28.698 | 15 |
12. | ![]() | AM Holzer Rennsport | 20:09.544 | + 33.469 | 15 |
13. | ![]() | Team Loctite | 20:10.301 | + 34.226 | 15 |
14. | ![]() | HBR Motorsport | 20:34.239 | + 58.164 | 15 |
15. | ![]() | Master Motorsport | 20:37.027 | + 0.952 | 15 |
16. | ![]() | AM Holzer Rennsport | 20:48.816 | 15 | |
17. | ![]() | Eifelland Racing | 20:52.216 | 15 | |
18. | ![]() | AM Holzer Rennsport | 0 |
6. závod
p. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup | Kol |
1. | ![]() | Eifelland Racing | 19:33.555 | 15 | |
2. | ![]() | Mücke-Motorsport | 19:37.131 | + 3.576 | 15 |
3. | ![]() | Eurointernational | 19:37.564 | + 4.009 | 15 |
4. | ![]() | Motaworld Racing | 19:43.113 | + 9.558 | 15 |
5. | ![]() | Josef Kaufmann Racing | 19:43.846 | + 10.291 | 15 |
6. | ![]() | Mücke-Motorsport | 19:48.273 | + 14.718 | 15 |
7. | ![]() | Josef Kaufmann Racing | 19:52.404 | + 18.849 | 15 |
8. | ![]() | Fortec Motorsport | 19:52.742 | + 19.187 | 15 |
9. | ![]() | Fortec Motorsport | 19:53.313 | + 19.758 | 15 |
10. | ![]() | Fortec Motorsport | 19:56.866 | + 23.311 | 15 |
11. | ![]() | Team Loctite | 19:57.284 | + 23.729 | 15 |
12. | ![]() | Atlantic Racing Team | 20:00.857 | + 27.302 | 15 |
13. | ![]() | Master Motorsport | 20:03.117 | + 29.562 | 15 |
14. | ![]() | Team Taradtm | 20:07.964 | + 34.409 | 15 |
15. | ![]() | Eurointernational | 10 | ||
16. | ![]() | Double R Racing | 3 |
Startovní rošt po šesti odjetých závodech
p. | Jezdec | Tým | Body |
1. | ![]() | Mücke-Motorsport | 2 |
2. | ![]() | Eurointernational | 3 |
3. | ![]() | Mücke-Motorsport | 6 |
4. | ![]() | Motaworld Racing | 12 |
5. | ![]() | Josef Kaufmann Racing | 13 |
6. | ![]() | Josef Kaufmann Racing | 13 |
7. | ![]() | Eifelland Racing | 15 |
8. | ![]() | Double R Racing | 15 |
9. | ![]() | Team Autotecnica | 15 |
10. | ![]() | Fortec Motorsport | 16 |
11. | ![]() | Eifelland Racing | 18 |
12. | ![]() | Eifelland Racing | 22 |
13. | ![]() | Fortec Motorsport | 23 |
14. | ![]() | Mücke-Motorsport | 23 |
15. | ![]() | Fortec Motorsport | 26 |
16. | ![]() | HBR Motorsport | 27 |
17. | ![]() | AM Holzer Rennsport | 27 |
18. | ![]() | Josef Kaufmann Racing | 29 |
19. | ![]() | Double R Racing | 30 |
20. | ![]() | AM Holzer Rennsport | 34 |
21. | ![]() | Eurointernational | 35 |
22. | ![]() | Team Loctite | 37 |
23. | ![]() | AM Holzer Rennsport | 37 |
24. | ![]() | Fortec Motorsport | 38 |
25. | ![]() | Eurointernational | 38 |
26. | ![]() | HBR Motorsport | 38 |
27. | ![]() | Team Loctite | 38 |
28. | ![]() | AM Holzer Rennsport | 38 |
29. | ![]() | Eifelland Racing | 39 |
30. | ![]() | Motaworld Racing | 39 |
31. | ![]() | Atlantic Racing Team | 40 |
32. | ![]() | Team Taradtm | 42 |
33. | ![]() | Master Motorsport | 42 |
34. | ![]() | Master Motorsport | 44 |
35. | ![]() | Motaworld Racing | * |
* vyloučen