Startovní rošt Světového finále po šesti odjetých závodech
[Formule BMW] - Světové finále.
5. závod
p. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup | Kol |
1. | P.Eng | Mücke-Motorsport | 19:36.075 | 15 | |
2. | A.Tambay | Eurointernational | 19:45.056 | + 8.981 | 15 |
3. | H.Arundel | Fortec Motorsport | 19:49.090 | + 13.015 | 15 |
4. | E.Gutierrez | Team Autotecnica | 19:49.690 | + 13.615 | 15 |
5. | M.Wittmann | Josef Kaufmann Racing | 19:50.839 | + 14.764 | 15 |
6. | S.Saavedra | Eifelland Racing | 19:52.157 | + 16.082 | 15 |
7. | C.Huertas | Double R Racing | 19:53.726 | + 17.651 | 15 |
8. | D.Campos | Eifelland Racing | 19:54.199 | + 18.124 | 15 |
9. | M.Pelletier | HBR Motorsport | 19:57.597 | + 21.522 | 15 |
10. | J.Lemvard | AM Holzer Rennsport | 20:04.634 | + 28.559 | 15 |
11. | M.Bell | Motaworld Racing | 20:04.773 | + 28.698 | 15 |
12. | J.Jaafar | AM Holzer Rennsport | 20:09.544 | + 33.469 | 15 |
13. | K.Sato | Team Loctite | 20:10.301 | + 34.226 | 15 |
14. | R.Favoretto | HBR Motorsport | 20:34.239 | + 58.164 | 15 |
15. | A.Butler | Master Motorsport | 20:37.027 | + 0.952 | 15 |
16. | T.Hylkema | AM Holzer Rennsport | 20:48.816 | 15 | |
17. | T.Geronimi | Eifelland Racing | 20:52.216 | 15 | |
18. | N.Quinn | AM Holzer Rennsport | 0 |
6. závod
p. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup | Kol |
1. | J.Klingmann | Eifelland Racing | 19:33.555 | 15 | |
2. | J.Král | Mücke-Motorsport | 19:37.131 | + 3.576 | 15 |
3. | D.Morad | Eurointernational | 19:37.564 | + 4.009 | 15 |
4. | J.Legris | Motaworld Racing | 19:43.113 | + 9.558 | 15 |
5. | K.Mirocha | Josef Kaufmann Racing | 19:43.846 | + 10.291 | 15 |
6. | P.Bianchini | Mücke-Motorsport | 19:48.273 | + 14.718 | 15 |
7. | M.Harkema | Josef Kaufmann Racing | 19:52.404 | + 18.849 | 15 |
8. | D.McKenzie | Fortec Motorsport | 19:52.742 | + 19.187 | 15 |
9. | D.Sechelariu | Fortec Motorsport | 19:53.313 | + 19.758 | 15 |
10. | L.Glansdorp | Fortec Motorsport | 19:56.866 | + 23.311 | 15 |
11. | J.Williams | Team Loctite | 19:57.284 | + 23.729 | 15 |
12. | E.Morrow | Atlantic Racing Team | 20:00.857 | + 27.302 | 15 |
13. | T.Gladdis | Master Motorsport | 20:03.117 | + 29.562 | 15 |
14. | Z.Ali | Team Taradtm | 20:07.964 | + 34.409 | 15 |
15. | A.Rossi | Eurointernational | 10 | ||
16. | S.Abay | Double R Racing | 3 |
Startovní rošt po šesti odjetých závodech
p. | Jezdec | Tým | Body |
1. | P.Eng | Mücke-Motorsport | 2 |
2. | D.Morad | Eurointernational | 3 |
3. | J.Král | Mücke-Motorsport | 6 |
4. | J.Legris | Motaworld Racing | 12 |
5. | K.Mirocha | Josef Kaufmann Racing | 13 |
6. | M.Wittmann | Josef Kaufmann Racing | 13 |
7. | S.Saavedra | Eifelland Racing | 15 |
8. | C.Huertas | Double R Racing | 15 |
9. | E.Gutierrez | Team Autotecnica | 15 |
10. | H.Arundel | Fortec Motorsport | 16 |
11. | J.Klingmann | Eifelland Racing | 18 |
12. | D.Campos | Eifelland Racing | 22 |
13. | D.McKenzie | Fortec Motorsport | 23 |
14. | P.Bianchini | Mücke-Motorsport | 23 |
15. | L.Glansdorp | Fortec Motorsport | 26 |
16. | M.Pelletier | HBR Motorsport | 27 |
17. | N.Quinn | AM Holzer Rennsport | 27 |
18. | M.Harkema | Josef Kaufmann Racing | 29 |
19. | S.Abay | Double R Racing | 30 |
20. | J.Jaafar | AM Holzer Rennsport | 34 |
21. | A.Tambay | Eurointernational | 35 |
22. | J.Williams | Team Loctite | 37 |
23. | T.Hylkema | AM Holzer Rennsport | 37 |
24. | D.Sechelariu | Fortec Motorsport | 38 |
25. | A.Rossi | Eurointernational | 38 |
26. | R.Favoretto | HBR Motorsport | 38 |
27. | K.Sato | Team Loctite | 38 |
28. | J.Lemvard | AM Holzer Rennsport | 38 |
29. | T.Geronimi | Eifelland Racing | 39 |
30. | M.Bell | Motaworld Racing | 39 |
31. | E.Morrow | Atlantic Racing Team | 40 |
32. | Z.Ali | Team Taradtm | 42 |
33. | T.Gladdis | Master Motorsport | 42 |
34. | A.Butler | Master Motorsport | 44 |
35. | J.Dick | Motaworld Racing | * |
* vyloučen