Güntherovo Pyrrhovo vítězství
Eriksson uhájil druhé místo v evropské F3
Maximilian Günther (Prema Powerteam) sice vyhrál poslední závod letošního ročníku ME F3, jenže svého hlavního cíle nedosáhl. Jeho konkurent v boji o post vicemistra Joel Eriksson (Motopark) totiž dojel hned za ním, a to mu stačilo.
Günther maximálně využil výhody pole position, zatímco vedle něj stojící Callum Ilott (Prema Powerteam) na startu zaspal a rázem byl až šestý. Cílem úvodního kola tak za vedoucím Güntherem projel jako druhý Guanju Žou (Prema Powerteam), následován Jakem Hughesem (Hitech GP) a Erikssonem. Pro Seveřana to byl průšvih, protože za dané konstelace ho o bod Günther porážel. Prokázal však nemalou psychickou odolnost. Dokázal se plně soustředit a v následujících dvou okruzích postupně předjet Hughese i Žoua.
Zatímco na špici se situace konsolidovala, Lando Norris (Carlin) se rozhodně nemínil smířit až s pátým místem. Udeřil proto nekompromisně na před ním kroužícího Hughese. Jeho nápor na chvíli přerušil režim virtuálního safety caru, způsobený nehodou Ferdinanda Habsburga. Rakouský aristokrat se ve skrumáži otřel o zadní části vozů Marina Sata (Motopark) a Jehana Daruvaly (Carlin) a s vylomeným kolem skončil v kačírku.
Sotva se ale zase začalo závodit naplno, Norris briskně vyřídil Hughese a zatoužil i po skalpu Žoua. Ten z přibližujícího se obávaného soupeře zjevně neměl žádnou radost, znervózněl a spáchal pár drobných minel. Pódiové umístění nicméně s vypětím všech sil udržel.
p. | jezdec | tým | motor | čas | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maximilian Günther | Prema Powerteam | Mercedes | 35:31,488 | 22 | 25 |
2. | Joel Eriksson | Motopark | Volkswagen | 35:35,073 | 22 | 18 |
3. | Guanju Žou | Prema Powerteam | Mercedes | 35:45,752 | 22 | 15 |
4. | Lando Norris | Carlin | Volkswagen | 35:46,268 | 22 | 12 |
5. | Callum Ilott | Prema Powerteam | Mercedes | 35:47,573 | 22 | 10 |
6. | Jake Hughes | Hitech Grand Prix | Mercedes | 35:51,406 | 22 | 8 |
7. | Pedro Piquet | Van Amersfoort Racing | Mercedes | 35:55,360 | 22 | 6 |
8. | Nikita Mazepin | Hitech Grand Prix | Mercedes | 35:56,206 | 22 | 4 |
9. | Joey Mawson | Van Amersfoort Racing | Mercedes | 35:57,047 | 22 | 2 |
10. | David Beckmann | Motopark | Volkswagen | 35:59,091 | 22 | 1 |
11. | Tadasuke Makino | Hitech Grand Prix | Mercedes | 36:00,336 | 22 | 0 |
12. | Harrison Newey | Van Amersfoort Racing | Mercedes | 36:02,196 | 22 | 0 |
13. | Juri Vips | Motopark | Volkswagen | 36:04,771 | 22 | 0 |
14. | Keyvan Andres | Motopark | Volkswagen | 36:08,802 | 22 | 0 |
15. | Devlin Defrancesco | Carlin | Volkswagen | 36:09,505 | 22 | 0 |
16. | Felipe Drugovich | Van Amersfoort Racing | Volkswagen | 36:11,493 | 22 | 0 |
17. | Marino Sato | Motopark | Volkswagen | 36:17,013 | 22 | 0 |
18. | Mick Schumacher | Prema Powerteam | Mercedes | 36:34,226 | 22 | 0 |
19. | Ralf Aron | Hitech Grand Prix | Mercedes | 37:01,494 | 21 | 0 |
20. | Jehan Daruvala | Carlin | Volkswagen | 36:21,989 | 21 | 0 |
Konečné pořadí ME F3 2017: 1. Norris 441, 2. Eriksson 388, 3. Günther 383, 4. Ilott 344, 5. Hughes 211, 6. Daruvala 191, 7. Habsburg 186, 8. Žou 149, 9. Aron 123, 10. Mazepin 106, 11. Newey 106, 12. Schumacher 94, 13. Mawson 83, 14. Piquet 78, 15. Makino 57, 16. Beckmann 45, 17. Dennis 41, 18. Defourny 2, 19. Sato 1, 20. Fenestraz 1.