Pán a sluha i rváči na život a na smrt
Rekordy: Nejvěrnější páry
Vytvořit špičkovou, ambiciózní, a přitom za jeden provaz táhnoucí dvojici je pro týmové šéfy věc téměř nemožná. Historie je plná nezapomenutelných momentů, končících často vzájemnou kolizí.
Ideální by bylo mít dva prvotřídní jezdce, z nichž jeden by se spokojil s rolí dvojky. Takové štěstí měli u Ferrari a možná právě díky tomu se stali Michael Schumacher s Rubensem Barrichellem nejvěrnějším párem v historii F1. Jako jediní spolu absolvovali přes stovku velkých cen!
Schumacher za tu dobu vyhrál čtyřicet a Barrichello pouhých devět závodů. Jenže kdyby se Brazilec s rolí nosiče vody nesmířil, asi by se nestal dvojnásobným vicemistrem světa. Párkrát se sice pokusil vzepřít svému údělu, ale rychle zase sklonil hlavu.
Mika Häkkinen (vlevo) a David Coulthard společně dosáhli mnoha úspěchů, ale mistrem světa byl jen Fin. Foto: Hoch Zwei
Jistě si vzpomínáte na VC Rakouska 2002. Vedoucí Barrichello před sebe v posledních metrech pustil Schumachera. Jako projev díků ho Schumi na stupni vítězů postrčil na nejvyšší příčku. Za viditelnou a světem odsouzenou týmovou režii trestat nešlo, protože neodporovala řádům. Po šesti týdnech byl vynesen verdikt.
Ferrari mělo zaplatit souhrnnou pokutu milion dolarů za znevážení slavnostního vyhlášení. Pouze v tomto bodě se tým provinil proti pravidlům.
Logické je, že když máte dva stejně, nebo přibližně stejně rychlé jezdce, žádný z nich nechce kolegovi cestu k titulu usnadnit. Mohli by o tom vyprávět David Coulthard (ve stínu Miky Häkkinena), Mark Webber (trpící prosazováním Sebastiana Vettela) nebo Nico Rosberg (skřípající zuby za zády Lewise Hamiltona).
Občas se mezi nimi pořádně zajiskřilo a souboje připomínaly boj na život a na smrt. Třeba jako v minulosti mezi Ayrtonem Sennou a Alainem Prostem nebo Nikim Laudou a Alainem Prostem v McLarenu. V roce 1984 byl v konečném pořadí nejmenší bodový rozdíl v historii, když Lauda porazil Prosta o půl bodu.
Mark Webber (vlevo) a Sebastian Vettel se společně radují po VC Číny 2010. Foto: Red Bull
Tentokrát se však zaměříme na páry nejvěrnější, i když se to vzájemně nevylučuje. Není náhoda, že na předních pozicích najdeme dvojice z posledních let. Během sezony se totiž jezdí mnohem víc závodů než v dávné minulosti.
Šest sezon spolu vydržely páry M. Schumacher – Barrichello a Häkkinen – Coulthard, pět let společně „odkroutili“ Vettel s Webberem, Alesi s Bergerem nebo Mansell s De Angelisem.
V tabulce najdete přehled nejvěrnějších párů v historii mistrovství světa F1.
počet | jezdec | jezdec | tým | roky |
---|---|---|---|---|
104 | Michael Schumacher | Rubens Barrichello | Ferrari | 2000-2005 |
99 | Mika Häkkinen | David Coulthard | McLaren | 1996-2001 |
94 | Sebastian Vettel | Mark Webber | Red Bull | 2009-2013 |
81 | Kimi Räikkönen | Sebastian Vettel | Ferrari | 2015-2018 |
78 | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | Mercedes | 2013-2016 |
77 | Jean Alesi | Gerhard Berger | Ferrari, Benetton | 1993-1997 |
77 | Fernando Alonso | Felipe Massa | Ferrari | 2010-2013 |
70 | Rubens Barrichello | Jenson Button | Honda, Brawn GP | 2006-2009 |
69 | Nick Heidfeld | Robert Kubica | BMW Sauber | 2006-2009 |
63 | Romain Grosjean | Kevin Magnussen | Haas | 2017-2019 |
63 | Valtteri Bottas | Lewis Hamilton | Mercedes | 2017-2019 |
62 | Ralf Schumacher | Juan Pablo Montoya | Williams | 2001-2004 |
62 | Nigel Mansell | Elio de Angelis | Lotus | 1980-1984 |
62 | Ivan Capelli | Mauricio Gugelmin | March | 1988-1991 |
59 | Michael Schumacher | Eddie Irvine | Ferrari | 1996-1999 |
59 | Niki Lauda | Clay Regazzoni | BRM, Ferrari | 1973-1976 |
59 | Valtteri Bottas | Felipe Massa | Williams | 2014-2016 |
59 | Nico Hülkenberg | Sergio Pérez | Force India | 2010-2012 |
58 | Jenson Button | Lewis Hamilton | McLaren | 2010-2012 |
58 | Nico Rosberg | Michael Schumacher | Mercedes | 2010-2012 |
58 | Daniel Ricciardo | Max Verstappen | Red Bull | 2016-2018 |
54 | Ralf Schumacher | Jarno Trulli | Toyota | 2005-2007 |
51 | David Coulthard | Kimi Räikkönen | McLaren | 2002-2004 |
49 | Giancarlo Fisichella | Alex Wurz | Benetton | 1998-2000 |
48 | Gerhard Berger | Ayrton Senna | McLaren | 1990-1992 |
47 | Derek Warwick | Eddie Cheever | Arrows | 1987-1989 |
47 | Jackie Stewart | Francois Cevert | Tyrrell | 1970-1973 |
46 | Nigel Mansell | Riccardo Patrese | Williams | 1988-1992 |
46 | Paul di Resta | Adrian Sutil | Force India | 2010-2013 |
46 | Jaime Alguersuari | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 2009-2011 |
46 | Niki Lauda | John Watson | Brabham, McLaren | 1978-1983 |
Zdroj: FORMULE.cz