Hamilton se už ve 150 závodech objevil v čele
Rekordy: počet velkých cen ve vedení
Lewis Hamilton překonává rekordy jako na běžícím pásu. Co se ještě před pár lety zdálo nemožné, to už většinou pokořil. Není divu, suverenita jeho týmu Mercedes zatím nemá v historii F1 obdoby.
Ve VC Maďarska vyrovnal rekord Michaela Schumachera v počtu vítězství v jedné velké ceně. Na Hungaroringu vyhrál už poosmé. Zároveň to bylo jeho 153. umístění na stupni vítězů, takže k dalšímu historickému maximu Schumiho mu zbývají už jen dvě pódia.
V maďarském závodě kroužil 69 z celkových 70 kol v čele. Jen v jediném projel cílem dřív Max Verstappen, když Brit odbočil pro nové pneumatiky. Byl to už jeho 150. závod, v němž se objevil na první pozici, čímž vylepšil svůj vlastní rekord.
Stupně vítězů mají v této sezoně netradiční podobu i atmosféru. Foto: Mercedes
Z aktivních jezdců najdeme v první dvacítce jen trojici šampionů: Lewise Hamiltona, Sebastiana Vettela a Kimiho Räikkönena. Do vedení se dostali také Valtteri Bottas (27 závodů), Max Verstappen (20), Daniel Ricciardo (18), Charles Leclerc (8), Romain Grosjean (7), Sergio Pérez (4) a Antonio Giovinazzi (1). Tedy přesně polovina startovní listiny.
Také v této statistice najdeme jednoho stoprocentně úspěšného jezdce. Američan George Amick startoval v roce 1958 v závodě na 500 mil v Indianapolisu. Ve voze Epperly s motorem Offenhauser dojel se ztrátou téměř půl minuty druhý. Víckrát se už v závodě mistrovství světa F1 neukázal.
Počet závodů ve vedení:
p. | jezdec | týmy | závodů | v procentech |
---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes, McLaren | 150 | 59,29 |
2. | Michael Schumacher | Ferrari, Benetton, Mercedes | 142 | 46,25 |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari, Red Bull, Toro Rosso | 105 | 43,21 |
4. | Ayrton Senna | Lotus, Williams, McLaren | 86 | 53,42 |
5. | Alain Prost | Renault, McLaren, Ferrari, Williams | 84 | 42,21 |
6. | Fernando Alonso | Renault, McLaren, Ferrari | 84 | 26,92 |
7. | Kimi Räikkönen | McLaren, Ferrari, Lotus | 83 | 26,27 |
8. | David Coulthard | Williams, McLaren, Red Bull | 62 | 25,20 |
9. | Nélson Piquet | Brabham, Williams, Benetton | 58 | 28,43 |
10. | Nigel Mansell | Lotus, Williams, Ferrari | 55 | 29,41 |
11. | Nico Rosberg | Williams, Mercedes | 55 | 26,70 |
12. | Jackie Stewart | BRM, Matra, March, Tyrrell | 51 | 51,52 |
13. | Rubens Barrichello | Jordan, Stewart, Ferrari, Honda, Brawn GP | 51 | 15,79 |
14. | Mika Häkkinen | McLaren | 48 | 29,81 |
15. | Damon Hill | Williams, Arrows, Jordan | 45 | 39,13 |
16. | Jim Clark | Lotus | 43 | 59,72 |
17. | Jenson Button | BAR, Honda, Brawn GP, McLaren | 42 | 13,73 |
18. | Felipe Massa | Sauber, Ferrari, Williams | 42 | 15,61 |
19. | Niki Lauda | BRM, Ferrari, Brabham, McLaren | 41 | 23,98 |
20. | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo, Maserati, Mercedes, Ferrari | 38 | 74,51 |
Zdroj: originální materiál redakce, titulní foto: Mercedes