Virtuální triumf slaví v Japonsku Pagenaud
Firestone 175 - závod
Pole position si v Motegi vyjel Wickens. Po startu se strhla bitva mezi ním, Powerem, Harveym a Askewem. Wickens se s Powerem ve třetím kole málem srazil a oba se propadli: Power na 4. místo, Wickens dokonce ven z první desítky.
V pátém kole dostal Castroneves smyk. Vůz udržel na dráze, ale narazili do něj dva pomalejší jezdci. Závod zbrzdila žlutá fáze. Restart přišel v 9. kole. Čelo bylo seřazeno v pořadí Askew, Harvey, Ericsson, Power a Dixon. Power se ve 12. kole dostal do vedení. O druhé místo bojovali Harvey a Dixon, který se během tří týdnů adaptoval na iRacing, s nímž měl předtím nulové zkušenosti.
Vedoucí trojice postupně poodjela a vytvořila mezi sebou rozestupy. O čtvrté místo bojovala skupinka tvořená Askewem, McLaughlinem, Ericssonem, Pagenaudem a Wickensem. Power získal průběžně více než vteřinový náskok na druhého Dixona. McLaughlin se bezpečně usadil na čtvrté příčce a začal dotírat na Harveyho.
Wickens získal v Motegi pole position. Foto: IndyCar/iRacing
V průběhu 42. kola začaly zastávky v boxech. Wickens byl prvním z čelní skupiny, kdo k mechanikům zamířil. Ve 49. kole zastavil ze 4. místa McLaughlin. Power si dojel pro palivo a pneumatiky v 50. kole, následovali jej Dixon s Pagenaudem.
Na moment se do čela posunuli piloti, kteří doplnili nádrž během žluté fáze – Karam, Newgarden a Sató. Po jejich druhé zastávce to byli protinožci Power, McLaughlin a Dixon, kteří převzali zpátky otěže závodu. Čtvrtý byl Pagenaud, za ním pak jeli Ericsson a Harvey.
Dixon se v 66. kole dostal před McLaughlina a s Powerem se přetahoval o vedení. To si postupně vydobyl. Naopak Power sváděl bitvu s McLaughlinem a Pagenaudem.
Poslední jmenovaný byl prvním, kdo zamířil naposledy k mechanikům. Do konce zbývalo 28 kol, vedoucí trojice jej následovala v dalším kole. Dixon se v boxech propadl za všechny tři piloty Penskeho stáje. Ti se na čele seřadili v pořadí Power, McLaughlin, Pagenaud.
McLaughlin opět bojoval o vítězství a znovu se srazil se stájovým kolegou. Foto: IndyCar/iRacing
Zlom přišel 10 kol před koncem. Power a McLaughlin se srazili, když o kolo předjížděli Askewa. McLaughlin skončil v bariéře, Power pokračoval s poškozeným předním křídlem. Vedení tak spadlo do klína Pagenaudovi.
Ten si dojel pro druhé vítězství v řadě. Dixon na něj sice v závěrečných kolech útočil, nakonec ale obsadil stříbrnou příčku. I s poškozeným vozem udržel Power stupně vítězů před Ericssonem, Wickensem a Harveym.
p. | jezdec | tým | motor | odstup | kol |
---|---|---|---|---|---|
1. | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | 113 | |
2. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | +0,342 | 113 |
3. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | +3,235 | 113 |
4. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | +4,961 | 113 |
5. | Robert Wickens | Arrow McLaren SP | Chevrolet | +5,817 | 113 |
6. | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | +6,457 | 113 |
7. | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | +7,360 | 113 |
8. | Zach Veach | Andretti Autosport | Honda | +8,233 | 113 |
9. | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Honda | +10,185 | 113 |
10. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | +10,875 | 113 |
11. | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | +10,915 | 113 |
12. | Takuma Sató | Rahal Letterman Lanigan | Honda | +11,292 | 113 |
13. | Kyle Busch | IndyCar Provisional | Dallara | +11,505 | 113 |
14. | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | +11,985 | 113 |
15. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | +12,067 | 113 |
16. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | +14,749 | 113 |
17. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | +16,659 | 113 |
18. | Colton Herta | Andretti Harding Steinbrenner Racing | Honda | +16,987 | 113 |
19. | Dalton Kellett | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | +19,045 | 113 |
20. | Sébastien Bourdais | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | +22,786 | 113 |
21. | Oliver Askew | Arrow McLaren SP | Chevrolet | +23,031 | 113 |
22. | Álex Palou | Dale Coyne Racing | Chevrolet | +23,688 | 113 |
23. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | -1 kolo | 112 |
24. | Scott McLaughlin | Team Penske | Dallara | -1 kolo | 112 |
25. | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport | Honda | -1 kolo | 112 |
26. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | - 1 kolo | 112 |
27. | Kyle Kaiser | Juncos Racing | Chevrolet | -1 kolo | 112 |
28. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | -2 kola | 111 |
29. | Helio Castroneves | Team Penske | Chevrolet | -3 kola | 110 |
30. | Tony Kanaan | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | nedokončil | 86 |
31. | Felipe Nasr | Carlin Racing | Chevrolet | nedokončil | 36 |
32. | Max Chilton | Carlin Racing | Chevrolet | nedokončil | 33 |
33. | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Honda | neodstartoval | 0 |
Zdroj: FORMULE.cz