Obhájce titulu získal první letošní pole position
Genesys 300 – kvalifikace
Američan Newgarden odstartuje v noci ze soboty na neděli do prvního letošního závodu IndyCar z pole position. Své soupeře předčil v samém závěru kvalifikace a vítěze tréninku Dixona odsunul na druhou příčku na roštu.
Prvním, kdo vyrazil ke svému kvalifikačnímu pokusu, byl Švéd Ericsson. Dlouho se ale z první příčky neradoval. Harvey, který po něm následoval, jej překonat nedokázal, hned poté se ale prvního místa ujal Hinchcliffe.
Čas ovšem okamžitě vylepšil Kimball. A po něm se na první příčku přesunul Veach. Mladý Američan stanovil čas, s nímž se snažila měřit polovina jezdců sobotní kvalifikace.
První pole position pro obhájce titulu. Foto: IndyCar
Mezi těmi, kteří se snažili Veache překonat a neuspěli, byl i Japonec Sató, jehož pokus skončil nehodou. Když byla trať uklizena, vyrazil na ni Hunter-Reay a dokázal Veache porazit. Jeho čas odolal pokusům Herty a Powera, ne ale už Dixona, který jej překonal s náskokem tří desetin.
Jen o čtyři setiny pomalejší než Dixon byl Pagenaud. V boxech už zbýval jen jediný pilot – úřadující šampion Newgarden. Ten ale dokázal připravit Novozélanďana o další pole position.
Kromě Satóa si žádný čas nepřipsali ještě VeeKay, který boural v tréninku a ke kvalifikaci nenastoupil, a také Ferrucci, který na dráhu taktéž nevyjel.
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 48,0578 | |
2. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 48,0806 | + 0.023 |
3. | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | 48,1193 | + 0.061 |
4. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 48,3783 | + 0.320 |
5. | Zach Veach | Andretti Autosport | Honda | 48,4530 | + 0.395 |
6. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 48,4645 | + 0.407 |
7. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 48,4763 | + 0.418 |
8. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 48,5191 | + 0.461 |
9. | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | 48,5484 | + 0.490 |
10. | Tony Kanaan | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 48,5876 | + 0.530 |
11. | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport | Honda | 48,6326 | + 0.575 |
12. | Charlie Kimball | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 48,7264 | + 0.668 |
13. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 48,7414 | + 0.683 |
14. | Colton Herta | Andretti Harding Steinbrenner | Honda | 48,7455 | + 0.688 |
15. | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | Honda | 48,7669 | + 0.709 |
16. | Álex Palou | Dale Coyne Racing | Honda | 48,7896 | + 0.732 |
17. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 48,8965 | + 0.839 |
18. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 48,9027 | + 0.845 |
19. | Conor Daly | Carlin | Chevrolet | 49,0386 | + 0.981 |
20. | Oliver Askew | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 49,1749 | + 1.117 |
21. | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | 50,4164 | + 2.358 |
22. | Takuma Sató | Rahal Letterman Lanigan | Honda | žádný čas | |
23. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | žádný čas | |
24. | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Honda | žádný čas |
Zdroj: FORMULE.cz