Novinky

  • 13.11.2024 Bad Maffei opouští místo ředitele Liberty Media

  • 12.11.2024 Bad Niels Wittich s okamžitou platností odstoupil z pozice ředitele závodů F1

  • 12.11.2024 Neutral Dan Fallows končí jako technický ředitel Aston Martinu

Facebook Instagram

Newgarden přidal další nejlepší výkon

Newgarden přidal další nejlepší výkon

Iowa IndyCar 250S - 2. trénink

Josef Newgarden, který odstartuje za pár hodin do druhého závodu IndyCar v Iowě z pole position, ukázal i v posledním tréninku, že má formu. Velkou část pátečního závodu strávil v čele, než jej zastihla v nevhodnou chvíli žlutá fáze.

Vítěz z pátku Pagenaud skončil v druhém tréninku v Iowě na stříbrné příčce. Pagenaud zaostal za Newgardenem o dvě desetiny. Stejně jako v pátek bude muset do druhého závodu vyrazit z chvostu pole. Kvalifikace na oba závody se totiž jela dohromady a Francouz do ní kvůli závadě na palivovém systému nenastoupil.

Třetí místo patřilo v tréninku Dixonovi. Ten v prvním závodě skončil na druhém místě. Probojoval se tam ze 17. místa na roštu a i dnes ho čeká start z hloubi pole. Čtvrtý byl v tréninku Brazilec Kanaan. Elitní pětku uzavřel Sató. 

Tonyho Kanaana na roštu už dlouho vídat nebudeme. Foto: IndyCar

Do tréninku nastoupili všichni tři piloti, které v pátek postihly nehody. Herta zajel třináctý čas, VeeKay, do něhož v závodě při nepovedeném restartu narazil, byl hned za ním. Power, který žlutou fázi v závodě způsobil, když mu upadlo špatně utažené kolo, byl až 20.

Až za ním skončili nováček Askew, který se v pátek zaskvěl prvními stupni vítězů v kariéře, a také Ferrucci. Ten absolvoval ze všech jezdců vůbec nejvíce kol.

p. jezdec tým motor čas odstup kol
1. Josef Newgarden Team Penske Chevrolet 18,9096   42
2. Simon Pagenaud Team Penske Chevrolet 19,0986 +0.189 25
3. Scott Dixon Chip Ganassi Racing Honda 19,1394 +0.229 46
4. Tony Kanaan A.J.Foyt Enterprises Chevrolet 19,2330 +0.323 41
5. Takuma Sató Rahal Letterman Lanigan Honda 19,2870 +0.377 63
6. Alexander Rossi Andretti Autosport Honda 19,4183 +0.508 39
7. Felix Rosenqvist Chip Ganassi Racing Honda 19,5735 +0.664 74
8. Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Honda 19,5845 +0.675 63
9. Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Honda 19,6049 +0.695 63
10. Conor Daly Carlin Chevrolet 19,6105 +0.701 76
11. Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing Honda 19,6648 +0.755 75
12. Álex Palou Dale Coyne Racing Honda 19,6702 +0.760 86
13. Colton Herta Andretti Harding Steinbrenner Honda 19,6789 +0.769 64
14. Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing Chevrolet 19,7539 +0.844 40
15. Patricio O´Ward Arrow McLaren SP Chevrolet 19,7827 +0.873 82
16. Jack Harvey Meyer Shank Racing Honda 19,7827 +0.873 78
17. Charlie Kimball A.J.Foyt Enterprises Chevrolet 19,8344 +0.924 63
18. Marco Andretti Andretti Herta Autosport Honda 19,8565 +0.947 55
19. Ed Carpenter Ed Carpenter Racing Chevrolet 19,8648 +0.955 53
20. Will Power Team Penske Chevrolet 19,9413 +1.031 80
21. Oliver Askew Arrow McLaren SP Chevrolet 19,9517 +1.042 53
22. Santino Ferrucci Dale Coyne Racing Honda 19,9932 +1.083 104
23. Zach Veach Andretti Autosport Honda 20,1681 +1.258 78

Zdroj: FORMULE.cz