Vítězný Newgarden výrazně ukrojil z Dixonova náskoku
IndyCar Harvest GP – 1. závod
Boj o titul šampiona letošní sezony IndyCar zdaleka není u konce. Obhájce loňského prvenství Newgarden prolomil své indianapoliské prokletí a poprvé zvítězil ve Staré cihelně. Dixon navíc dojel až na osmém místě a jeho náskok se zmenšil z více než 70 bodů na rovných 40. Piloty čeká ještě sobotní odveta a pak na konci října poslední závod sezony v ulicích St. Petersburgu.
Newgarden do závodu neodstartoval dobře. Naopak skvělý start předvedl Herta, který se v první zatáčce dostal jak před Newgardena, tak před vítěze kvalifikace VeeKaye. V dalším kole VeeKay zkoušel v první zatáčce Hertovi předjetí vrátit. Oba piloti bojovali po několik dalších zatáček, než se VeeKay před Hertu vrátil.
VeeKay měl ovšem zásadní výhodu – měkkou sadu pneumatik, zatímco Herta se musel popasovat s tvrdými gumami, které při nízkých teplotách, jež v Indianapolisu panovaly (okolo 15 °C), byly jasně pomalejší.
Newgarden se po nepovedeném startu usadil na 3. příčce. V úvodu dopředu nepostupoval ani Dixon, který byl až 12. Teprve po kontaktu Ferrucciho a Hunter-Reaye při jednom z mnoha soubojů v 1. zatáčce získal dvě pozice. Ferrucci a Hunter-Reay sice skončili na trávě, oba ale mohli pokračovat.
V 10. kole měl VeeKay náskok 4,5 vteřiny, Herta a Newgarden byli těsně za sebou. Ve stejné chvíli začali první piloti mířit do boxů – Pagenaud, Ericsson, Daly či Karam. Potřebovali brzkou žlutou fázi, aby jejich alternativní strategie slavila úspěch.
Herta zamířil k mechanikům ve 13. kole, aby se zbavil pomalejší měkké sady pneumatik. Rozestup VeeKaye a Newgardena byl 5,5 vteřiny. Dixon stavěl v dalším kole, VeeKay pak v 17., kdy byl náskok už jen necelé čtyři vteřiny. VeeKay se vrátil těsně před Hertou, měl ale tvrdou sadu, zatímco Herta se mohl těšit z nových měkkých pneumatik.
Správná volba pneumatik bylo klíčová. U Andrettiho stáje ale zřejmě s tím, jaké pneumatiky vybrali Hertovi na jednotlivé stinty, spokojeni nebudou. Foto: IndyCar
Ve 20. kole se Herta před VeeKaye dostal, zároveň ale probrzdil. VeeKay se tak před něj dostal zpět. Na protilehlé rovince piloti svedli další pěkný souboj. Herta naznačil útok po vnějšku, pak se ale rychle přesunul na vnitřek dráhy a byl úspěšný.
V dalším kole zastavil poprvé i Newgarden. Na trať se vrátil před Hertou, ten měl ale zahřátou měkkou sadu pneumatik, zatímco Newgarden vyjížděl na tvrdé sadě. Ve 24. kole se Herta v první zatáčce dostal do vedení. Několik pozic ztratil v boxech Power, když tým měl problém uvolnit pravé přední kolo.
Herta zastavil podruhé ve 37. kole. Dixon se po svém druhém pit stopu vrátil před Rossim, který stavěl dříve. Rossi se ale před lídra šampionátu dostal podle komisařů mimo trať a musel Novozélanďana zase pustit před sebe.
Herta byl na trati za Ferruccim, který měl v čerstvé paměti souboj z prvního kola jednoho ze závodů v Ohiu, po kterém skončil mimo trať. Takže rozhodně svému krajanovi nechtěl nechat nic zadarmo. Ve 42. kole Herta zaútočil, Ferrucci bránil vnitřek tratě v 1. zatáčce, ale probrzdil. Herta se před něj bez problémů dostal a předjetí doplnil v týmovém rádiu ne zrovna slušným výrazem, kterým Ferrucciho počastoval.
Newgarden opět z borců na čelních pozicích zamířil k mechanikům jako poslední. Herta se před něj v pohodě dostal. Na cílové rovince sváděli další souboj Rossi a Dixon, ten ale probrzdil a předjel jej nejen Rossi, ale i Power, který zvládl překonat i Rossiho.
Herta měl v čele závodu náskok přibližně tři vteřiny. Dixon ztratil další místo, když se před něj dostal Rahal. Newgarden stahoval Hertu a v 56. kole už činil rozdíl necelou vteřinu. Newgarden pak úspěšně zaútočil v 1. zatáčce, když Hertovi v souboji ustřelila záď vozu, což jej přinutilo projet první zatáčku únikovou zónou. Navíc dostaly pořádně zabrat pneumatiky.
Herta pak 25 kol před koncem zamířil naposledy k mechanikům. Jaké obutí zvolit tým řešil celou prostřední pasáž závodu, nakonec vsadil na tvrdé pneumatiky. VeeKay zastavil ve stejném kole a vzal si novou sadu měkkých. Newgarden při svém pit stopu také obul tvrdé pneumatiky. Na trať se vrátil se čtyřvteřinovým náskokem před Hertou.
Rossi a Dixon se na trati potkali několikrát. Jeden souboj řešili k Rossiho nespokojenosti i sportovní komisaři. Foto: IndyCar
VeeKay se po pit stopu propadl za Rosenqvista a Powera. Ke skupince se připojil ještě Rossi a po posledním pit stopu také Rahal. Power se v poslední zatáčce dostal ze závodní stopy. Sice nenarazil do zdi, VeeKay a Rossi toho ale využili, aby se před něj dostali. Rossi pak využil systém push-to-pass, který už mladý Holanďan vyčerpal, a překonal jej.
Rosenqvist se dokázal dotáhnout na Hertu. Zezadu se k nim navíc blížil i Rossi. O pár set metrů dál sváděli souboj o šestou příčku Power, Rahal a Dixon. Devět kol před koncem Dixon Rahala předjel a hledal cestu kolem Powera.
Mezitím v čele sedm kol před koncem zdolal v 1. zatáčce Rossi Rosenqvista, na něhož začal okamžitě dotírat VeeKay. Rossi potřeboval jen jedno další kolo, aby se na protilehlé rovince dostal před Hertu na stříbrnou příčku. Za nimi VeeKay zdolal Rosenqvista a okamžitě začal tlačit na Hertu. Dvojice dvacetiletých mladíků předvedla další hezký souboj, ze kterého v poslední zatáčce vyšel vítězně VeeKay. Herta tak vypadl ze stupňů vítězů. Mladý Američan má na kontě už tři prvenství v IndyCar, nikdy ale paradoxně nestál na jiném stupni vítězů než na tom nejvyšším.
Velkou porci práce pro stájového kolegu Newgardena ještě v závěru odvedl Power. Ten před Dixonem ubránil šestou příčku, Navíc po jednom z neúspěšných útoků Dixon skončil sám pod Rahalovým tlakem a dvě kola před koncem udělal chybu. Vyjel z trati a propadl se za Rahala a Harveyho na deváté místo.
Marco Andretti jako jediný závod nedokončil, zklamala ho technika. Foto: IndyCar
Newgarden nikdy předtím na silničním okruhu v Indianapolisu nedokončil závod ani v první pětce, teď se raduje z vítězství, třetího v sezoně. A jak se po prvním závodě v St. Louis, který Dixon vyhrál a Newgarden dokončil na 12. místě, zdálo, že je vymalováno, boj o titul se zase zdramatizoval. Newgarden ale ve druhém závodě nesmí připustit, aby Dixon znovu náskok navýšil.Jinakby v St. Petersburgu, kde mimochodem obhajuje vítězství, už neměl šanci na celkově třetí titul v kariéře.
Rossi sice dokončil závod na druhém místě, v cíli byl ale výrazně nespokojený s penalizací, kterou dostal za souboj s Dixonem. Připomněl, že kvůli penalizaci přišel o šanci na dobrý výsledek už během Indy500. VeeKay třetím místem vylepšil své osobní maximum v IndyCar a upevnil svoji pozici v čele hodnocení nováčků.
Piloty čeká odveta už v sobotu odpoledne místního času. Závod bude o deset kol kratší, než ten, který piloti absolvovali v pátek. Pořadí na startu určí sobotní kvalifikace.
p. | jezdec | tým | motor | čas/odstup | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 1:44:28,5561 | 85 | 50+4 |
2. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | + 14,2940 | 85 | 40 |
3. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | + 15,0377 | 85 | 35+2 |
4. | Colton Herta | Andretti Harding Steinbrenner | Honda | + 17,3950 | 85 | 32+1 |
5. | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | + 18,4580 | 85 | 30+1 |
6. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | + 26,1379 | 85 | 28 |
7. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | + 27,3767 | 85 | 26+1 |
8. | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | + 28,5311 | 85 | 24 |
9. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | + 30,7960 | 85 | 22 |
10. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | + 36,9727 | 85 | 20 |
11. | Max Chilton | Carlin Racing | Chevrolet | + 47,5513 | 85 | 19 |
12. | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | + 56,9548 | 85 | 18 |
13. | Charlie Kimball | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | + 1:10,8969 | 85 | 17 |
14. | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | Honda | + 1:11,9901 | 85 | 16 |
15. | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Honda | - 1 kolo | 84 | 15+1 |
16. | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | - 1 kolo | 84 | 14 |
17. | Álex Palou | Dale Coyne Racing | Honda | - 1 kolo | 84 | 13 |
18. | Takuma Sató | Rahal Letterman Lanigan | Honda | - 1 kolo | 84 | 12 |
19. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | - 1 kolo | 84 | 11 |
20. | Helio Castroneves | Arrow McLaren SP | Chevrolet | - 1 kolo | 84 | 10 |
21. | Sébastien Bourdais | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | - 1 kolo | 84 | 9 |
22. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | - 1 kolo | 84 | 8 |
23. | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | - 1 kolo | 84 | 7 |
24. | Dalton Kellett | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | - 2 kola | 83 | 6 |
25. | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport | Honda | porucha | 79 | 5 |
Pořadí IndyCar Series - 2020
p. | Jezdec | ∑ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scott Dixon | 478 | 53 | 51 | 51 | 18 | 40 | 31 | 91 | 51 | 30 | 20 | 20 | 22 | ||
2. | Josef Newgarden | 438 | 37 | 27 | 20 | 22 | 31 | 54 | 60 | 18 | 51 | 40 | 24 | 54 | ||
3. | Colton Herta | 361 | 26 | 32 | 30 | 31 | 11 | 11 | 49 | 32 | 29 | 23 | 54 | 33 | ||
4. | Patricio O´Ward | 346 | 18 | 24 | 24 | 44 | 33 | 19 | 56 | 38 | 41 | 19 | 22 | 8 | ||
5. | Will Power | 334 | 17 | 14 | 41 | 20 | 9 | 41 | 33 | 15 | 36 | 54 | 26 | 28 | ||
6. | Graham Rahal | 328 | 13 | 41 | 27 | 7 | 18 | 36 | 72 | 12 | 10 | 32 | 33 | 27 | ||
7. | Takuma Sató | 312 | 3 | 20 | 22 | 24 | 21 | 9 | 108 | 41 | 26 | 13 | 13 | 12 | ||
8. | Simon Pagenaud | 291 | 40 | 35 | 18 | 17 | 53 | 32 | 17 | 11 | 14 | 12 | 28 | 14 | ||
9. | Felix Rosenqvist | 275 | 10 | 15 | 12 | 51 | 17 | 15 | 37 | 25 | 26 | 28 | 8 | 31 | ||
10. | R. Hunter-Reay | 271 | 24 | 17 | 32 | 8 | 14 | 9 | 45 | 26 | 19 | 31 | 35 | 11 | ||
11. | Alexander Rossi | 270 | 15 | 5 | 11 | 35 | 28 | 24 | 12 | 8 | 16 | 36 | 40 | 40 | ||
12. | Santino Ferrucci | 265 | 9 | 22 | 28 | 28 | 17 | 12 | 65 | 15 | 20 | 16 | 17 | 16 | ||
13. | Rinus VeeKay | 261 | 8 | 30 | 16 | 17 | 11 | 13 | 26 | 28 | 32 | 24 | 19 | 37 | ||
14. | Marcus Ericsson | 250 | 11 | 29 | 21 | 32 | 22 | 22 | 10 | 30 | 7 | 15 | 31 | 20 | ||
15. | Jack Harvey | 249 | 14 | 14 | 8 | 13 | 26 | 26 | 44 | 19 | 17 | 26 | 18 | 24 | ||
16. | Conor Daly | 214 | 28 | 18 | 9 | 12 | 26 | 18 | 10 | 20 | 24 | 17 | 14 | 18 | ||
17. | Álex Palou | 198 | 7 | 11 | 35 | 26 | 19 | 16 | 13 | 15 | 18 | 18 | 7 | 13 | ||
18. | Charlie Kimball | 187 | 19 | 12 | 19 | 20 | 13 | 14 | 24 | 17 | 12 | 9 | 11 | 17 | ||
19. | Oliver Askew | 181 | 22 | 5 | 15 | 9 | 35 | 29 | 11 | 16 | 13 | 11 | 15 | - | ||
20. | Zach Veach | 166 | 33 | 17 | 14 | 14 | 7 | 10 | 31 | 9 | 8 | 10 | 13 | - | ||
21. | Marco Andretti | 158 | 16 | 8 | 8 | 11 | 8 | 20 | 43 | 7 | 15 | 7 | 10 | 5 | ||
22. | Max Chilton | 115 | - | 11 | 13 | 15 | - | - | 26 | - | - | 14 | 17 | 19 | ||
23. | Tony Kanaan | 106 | 20 | - | - | - | 12 | 19 | 22 | 22 | 11 | - | - | - | ||
24. | James Hinchcliffe | 104 | 12 | 19 | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | 16 | ||
25. | Ed Carpenter | 81 | 30 | - | - | - | 15 | 7 | 10 | 10 | 9 | - | - | - | ||
26. | Danton Kellett | 62 | - | 9 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 8 | 9 | 6 | ||
27. | Helio Castroneves | 48 | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 10 | ||
28. | JR Hildebrand | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | ||
29. | Sage Karam | 26 | - | 7 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 7 | ||
30. | Fernando Alonso | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | ||
31. | Spencer Pigot | 17 | - | 7 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | ||
32. | Ben Hanley | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | ||
33. | James Davison | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | ||
34. | Sébastien Bourdais | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Zdroj: původní reportáž redakce, úvodní foto: IndyCar