Pérez bez smlouvy vyhrál svou první velkou cenu
VC as-Sachíru – závod
Mercedes znovu udělal závod. Tentokrát však v negativním světle. Chyboval při zastávce svých jezdců v boxu, k tomu se přidala i smůla a Russell přišel o naději na vítězství. Šance se chopil Pérez a dojel si pro první triumf v kariéře! Jako by chtěl upozornit: Podívejte se, jaký jsem jezdec, a to mi nikdo nenabídl smlouvu na příští rok.
K první velké ceně nastoupili Fittipaldi a Aitken, s velkým napětím se očekávala premiéra Russella v mercedesu. Dvaadvacetiletý Brit stál v první řadě na startu a byl jistě pod velkým tlakem. Za sebou měl Verstappena, v kvalifikaci téměř stejně rychlého, a navíc na měkčí směsi pneumatik. Na nejkratším okruhu v letošním kalendáři bylo v sázce hodně: vítězství při absenci šampiona Hamiltona. Jisté bylo také to, že si jezdci brzy budou stěžovat na velký provoz. Vždyť jedno kolo se jezdilo hodně pod minutu.
Teplota vzduchu se před startem pohybovala kolem 24 °C, asfaltu 21 °C, vlhkost byla 59,5 % a vítr vál rychlostí přes 2 m/s. Norris si musel kvůli výměně pohonné jednotky stoupnout na konec roštu, stejně jako druhý penalizovaný Fittipaldi. Bottas, Russell, Ocon, Albon, Vettel, Aitken a Räikkönen obuli pneumatiky střední tvrdosti, ostatní měkké.
Vcelku nenápadně proplul velkou cenou Esteban Ocon. Snad právě proto dosáhl obrovského úspěchu. Foto: Renault
Start z pole position se Bottasovi nevydařil, do čela se dostal Russell. Za nimi však došlo k několika kolizím a stejně jako před týdnem vyjel v prvním kole safety car. Do bariéry narazili Verstappen a Leclerc, Pérez stačil dojet k mechanikům. Viníkem byl Leclerc, který po vnitřní straně zatáčky strčil auto do cesty ideální stopou jedoucímu Pérezovi. Verstappen se oběma snažil vyhnout, ale rozjeté auto mířilo přímo do bariéry. Hodiny dostal také Räikkönen, ale zůstal na trati. Pérez se po opravě vrátil na posledním místě.
Za zpomalovacím vozem jezdci kroužili v pořadí Russell, Bottas, Sainz, Ricciardo, Kvjat, Stroll, Gasly, Ocon, Vettel, Norris, Albon, Magnussen, Latifi, Giovinazzi, Aitken, Fittipaldi, Räikkönen a Pérez.
Od 7. kola se začalo závodit. Po restartu Sainz předjel Bottase, ale vzápětí udělal chybu a klesl zpátky na třetí místo. Norris předjel Vettela a už byl devátý po startu z poslední řady. O předjíždění nebyla nouze, Vettel zdolal Albona a udržel se v první desítce, ale souboj dál pokračoval. Kupředu se však dral Pérez a během pár kol předjel deset soupeřů.
Russell udržoval náskok nad jednou vteřinou a díky tomu neměl Bottas k dispozici DRS. Charakter trati přispěl k tomu, že rozestupy mezi jezdci nebyly nijak velké. Jen mercedesy ujížděly a také jejich pronásledovatel Sainz se trochu vzdaloval soupeřům.
Ve 21. kole Norris ztratil dvě místa najednou ve prospěch Péreze a Albona. A hned odstartoval zastávky v boxech, když měkké gumy vyměnil za střední.
George Russell a za ním muži, kteří mu zničili závod. Foto: Mercedes
Po 30 kolech vedl Russell, za ním byli Bottas, Stroll, Ocon, Pérez, Albon, Vettel, Sainz, Kvjat, Ricciardo, Gasly… Pořadí však ovlivňovalo to, kdo měl za sebou zastávku v boxech. Pro tvrdé pneumatiky se rozhodli Vettel, Giovinazzi, Aitken a Räikkönen. Vypadalo to, že chtějí zbývajících 50 kol dojet bez další výměny.
Bottas musel být hodně frustrovaný. Zvykl si na to, že se dívá na záda Hamiltona. Ale teď měl být v roli mazáka a využít absence šampiona k dalšímu triumfu. Nedokázal však výrazněji stahovat nováčka v kokpitu mercedesu. V polovině závodu ztrácel téměř tři vteřiny.
Nejrychlejší kolo zajel po zastávce v boxu Ocon. Jel devátý a v zádech měl rychlého Strolla na měkčích gumách. Ve 46. kole si Russell dojel pro tvrdou sadu pneumatik. Vrátil se na druhé pozici za Bottasem a ztrácel 20 vteřin. Teď se rozhodovalo o výsledku. Russell zajel nejrychlejší kolo a Bottas ho do boxů nenásledoval. Že by Mercedes rozdělil mezi svými jezdci strategii na dvě varianty?
Jenže Bottas byl o tolik pomalejší, že ve 49. kole zajel pro nové tvrdé pneumatiky. To se tedy Mercedesu nepovedlo. Nebo povedlo? Chtěl Russella zbavit tlaku od týmového kolegy? Bottas totiž najednou ztrácel 8,5 vteřiny!
Pořadí po 52 kolech: Russell, Bottas +8,3, Sainz +20,9, Kvjat +23,0, Ricciardo +25,2, Ocon +29,4, Stroll +30,2, Pérez +32,3, Albon +40,4, Norris +41,9, Vettel, Gasly, Latifi, Giovinazzi, Magnussen, Aitken, Räikkönen a Fittipaldi.
Bottas byl v této fázi rychlejší než týmový kolega. Po desetinách stahoval ztrátu. V 55. kole zastavil v bezpečnostní zóně Latifi a byl aktivován virtuální safety car. Norris, Ricciardo a Vettel toho využili k zastávkám.
Pérez nejprve předjel kolegu Strolla a jen o chvíli později Ocona. Po kolizi v úvodním kole se dostal už na třetí místo! Bottas přidal další nejrychlejší kolo a ztráta se scvrkla pod pět vteřin. Rozestup se ztenčoval. Na trati ležel po mírném nárazu do bariéry Aitkenův přední spoiler a znovu byl aktivován virtuální a zakrátko skutečný safety car.
Mercedes jezdce povolal ke dvojité zastávce, ale při výměně kol došlo k obrovské chybě. Russell nezastavil na přesném místě, mechanikům se pak nepodařilo obout na jeho auto správná kola. Bottasovi dokonce museli po chvíli vrátit ta původní. Russell musel do boxů ještě jednou, ale klesl na páté místo za Péreze, Ocona, Strolla a Bottase.
Inženýři Russella uklidňovali, že není nic ztraceno, protože má nasazené nové pneumatiky se střední směsí. Borci před ním na tom byli mnohem hůř. Po restartu v 69. kole jezdci udrželi pozice, ale v 71. kole se Russell dostal před Bottase. Manévr byl riskantní, ale férový.
Lance Stroll se na stupních vítězů potkal se svým parťákem. Foto: Racing Point
V dalším kole Russell předjel Strolla a dokonale využíval čerstvých pneumatik. O kolo později zdolal Ocona a zajel nejrychlejší kolo. K Pérezovi mu zbývaly 3,3 vteřiny, ale rychlejší byl jen o desetiny a do konce zbývalo pouhých 13 krátkých kol.
V 78. kole se před Bottase dostali Sainz a Ricciardo a Fin se s poškozeným předním křídlem propadal. Russell dostal ve stejné chvíli informaci, že má defekt levé zadní pneumatiky. Musel znovu do boxů a na měkkých gumách se pokusil vybojovat alespoň nějaký bod. Propadl se však na 14. místo!
Na první pozici bezchybně kroužil Pérez, jezdec bez smlouvy pro příští sezonu. Ujížděl Oconovi i týmovému kolegovi Strollovi. Takovou podobu stupně vítězů by jistě nikdo nečekal. V 86. kole se Russell dostal alespoň na desáté místo. Vzápětí předjel Norrise a už byl za zády Bottase. Na další útok však už neměl dost času.
Dramatické momenty z prvního a několika posledních kol byly pro všechny fanoušky odměnou. Při absenci Hamiltona nevyhrál nikdo v mercedesu, ale jezdec Racing Pouintu!
Ovšem pokud skutečně u Mercedesu popletli u Russella pneumatiky, mohlo by to být ještě předmětem dodatečného vyšetřování. Nakonec to skončilo jen pokutou 20 000 euro pro Mercedes.
p. | jezdec | tým | motor | čas | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 1:31:15,114 | 87 | 25 |
2. | Esteban Ocon | Renault | Renault | +10,518 | 87 | 18 |
3. | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | +11,869 | 87 | 15 |
4. | Carlos Sainz | McLaren | Renault | +12,580 | 87 | 12 |
5. | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | +13,330 | 87 | 10 |
6. | Alexander Albon | Red Bull | Honda | +13,842 | 87 | 8 |
7. | Daniil Kvjat | AlphaTauri | Honda | +14,534 | 87 | 6 |
8. | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | +15,389 | 87 | 4 |
9. | George Russell | Mercedes | Mercedes | +18,556 | 87 | 3 |
10. | Lando Norris | McLaren | Renault | +19,541 | 87 | 1 |
11. | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | +20,527 | 87 | 0 |
12. | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | +22,611 | 87 | 0 |
13. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | +24,111 | 87 | 0 |
14. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Ferrari | +26,153 | 87 | 0 |
15. | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | +32,370 | 87 | 0 |
16. | Jack Aitken | Williams | Mercedes | +33,674 | 87 | 0 |
17. | Pietro Fittipaldi | Haas | Ferrari | +36,858 | 87 | 0 |
Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | - | 52 | 0 | |
Max Verstappen | Red Bull | Honda | - | 0 | 0 | |
Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | - | 0 | 0 |
Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2020
p. | Jezdec | ∑ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | 332 | 12 | 25 | 26 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | 26 | 15 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | |||||
2. | Valtteri Bottas | 205 | 25 | 18 | 15 | - | 15 | 16 | 18 | 10 | 18 | 26 | - | 18 | 18 | - | 4 | 4 | ||||
3. | Max Verstappen | 189 | - | 15 | 18 | 19 | 25 | 18 | 15 | - | - | 18 | 19 | 15 | - | 8 | 19 | - | ||||
4. | Sergio Pérez | 125 | 8 | 8 | 6 | 10 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | 6 | 8 | 18 | - | 25 | ||||||
5. | Daniel Ricciardo | 112 | - | 4 | 4 | 12 | - | - | 13 | 8 | 12 | 10 | 15 | 2 | 15 | 1 | 6 | 10 | ||||
6. | Charles Leclerc | 98 | 18 | - | - | 15 | 12 | - | - | - | 4 | 8 | 6 | 12 | 10 | 12 | 1 | - | ||||
7. | Carlos Sainz | 97 | 10 | 3 | 2 | - | - | 8 | 18 | - | - | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | |||||
8. | Alexander Albon | 93 | - | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | - | 15 | 1 | - | - | - | 6 | 15 | 8 | ||||
9. | Lando Norris | 87 | 16 | 10 | - | 10 | 2 | 1 | 6 | 12 | 8 | - | - | - | 4 | 5 | 12 | 1 | ||||
10. | Lance Stroll | 74 | - | 6 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | - | - | - | - | 2 | - | 15 | |||||
11. | Pierre Gasly | 71 | 6 | - | - | 6 | - | 2 | 4 | 25 | - | 2 | 8 | 10 | - | - | 8 | - | ||||
12. | Esteban Ocon | 60 | 4 | - | - | 8 | 4 | - | 10 | 4 | - | 6 | - | 4 | - | - | 2 | 18 | ||||
13. | Sebastian Vettel | 33 | 1 | - | 8 | 1 | - | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 15 | - | - | ||||
14. | Daniil Kvjat | 32 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | 4 | - | - | 12 | - | - | 6 | ||||
15. | Nico Hülkenberg | 10 | - | 6 | 4 | |||||||||||||||||
16. | Antonio Giovinazzi | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
17. | Kimi Räikkönen | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | ||||
18. | George Russell | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||
19. | Romain Grosjean | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |||||
20. | Kevin Magnussen | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
21. | Nicholas Latifi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
22. | Pietro Fittipaldi | - | - | |||||||||||||||||||
23. | Jack Aitken | - | - |
Pořadí MS F1 v Poháru konstruktérů - 2020
p. | Tým | ∑ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mercedes | 540 | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 | 44 | 41 | 25 | 44 | 44 | 25 | 29 | 7 | ||||
2. | Red Bull | 282 | - | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | - | 15 | 19 | 19 | 15 | - | 14 | 34 | 8 | ||||
3. | Racing Point | 209 | 8 | 14 | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | 16 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 20 | - | 40 | ||||
4. | McLaren | 184 | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 30 | 8 | - | 10 | 8 | 10 | 15 | 22 | 13 | ||||
5. | Renault | 172 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | - | 23 | 12 | 12 | 16 | 15 | 6 | 15 | 1 | 8 | 28 | ||||
6. | Ferrari | 131 | 19 | - | 8 | 16 | 12 | 6 | - | - | 5 | 8 | 6 | 13 | 10 | 27 | 1 | - | ||||
7. | AlphaTauri | 103 | 6 | 1 | - | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | - | 8 | 6 | ||||
8. | Alfa Romeo | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | ||||
9. | Haas | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
10. | Williams | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pozn. Týmu Racing Point bude po skončení šampionátu odebráno 15 bodů.
Zdroj: původní reportáž redakce, úvodní foto: Mercedes