Závodu bez šťávy vládl Verstappen před zvadlými mercedesy
VC Abú Zabí – závod
Max Verstappen dodržel tradici posledních pěti ročníků VC Abú Zabí, v nichž vyhrál jezdec z pole position. Neměl to zase tak složité, protože hodné mercedesy poslušně po celý závod kroužily za jeho zády. Závod bez šťávy ukončil zběsilý půlrok nejpodivnější sezony v historii F1.
Proti minulé velké ceně došlo ke změnám ve startovní listině. Vrátil se do ní Hamilton, takže Russell musel zpět do Williamsu. Tím už nezbylo místo pro Aitkena. Naopak Fittipaldi i tentokrát nahradil v týmu Haas Francouze Grosjeana, léčícího se po havárii v Bahrajnu. Špatně dopadl vítěz minulého závodu Pérez, který musel stejně jako Magnussen kvůli výměně pohonné jednotky do poslední řady.
Zároveň jsme byli svědky několika loučení. Vettel absolvoval poslední závod ve službách Ferrari, Ricciardo v Renaultu, Sainz v McLarenu, Magnussen poslední velkou cenu F1. A možná i další. Pérez a Kvjat vyjádřili přesvědčení, že se do F1 ještě vrátí…
Teplota vzduchu se před startem pohybovala kolem 23 °C, asfaltu 27 °C, vlhkost byla 61,8 % a vítr vál rychlostí přes 1,6 m/s. Leclerc byl na startu odsunut o tři pozice kvůli zavinění kolize s Verstappenem v minulém závodě. Střední sadu pneumatik obuli Verstappen, Bottas, Hamilton, Sainz, Ocon, Leclerc, Räikkönen, Giovinazzi, Russell, Fittipaldi a Latifi. Měkkou Norris, Albon, Kvjat, Stroll, Gasly, tvrdou Ricciardo, Vettel, Magnussen a Pérez.
První pole position v sezoně Verstappen využil k udržení vedoucí pozice. První kolo se obešlo bez kolizí a ani pořadí se dramaticky nezměnilo. Snad kromě toho, že se Vettel dostal před Leclerka. Norris s Albonem nedokázali využít měkčí sady pneumatik a okamžitě ztráceli na třetího Hamiltona. Gasly předjel Ocona a chvíli se spolu pěkně tahali o pozici.
Jako obvykle rozhodoval v Abú Zabí start. Verstappen při něm nedal mercedesům šanci. Foto: Red Bull
Pérez se za tři kola posunul o jediné místo a trápil se za Magnussenem. Po pěti kolech vedl Verstappen před Bottasem o 2,58 s, Hamilton ztrácel další tři vteřiny. Za nimi kroužili Norris, Albon, Sainz, Kvjat, Stroll, Gasly, Ocon, Ricciardo, Vettel, Leclerc, Räikkönen, Giovinazzi, Pérez, Russell, Magnussen, Fittipaldi a Latifi.
V 6. kole Albon předjel Norrise a Ocon bez boje pustil kupředu kolegu Ricciarda. Stroll se dostal před Kvjata a Pérez už byl čtrnáctý. Přesto byl průběh závodu v Abú Zabí už tradičně poklidný. Gasly se odvážně pustil před Kvjata, ale v zádech oba měli Ricciarda.
V 10. kole bohužel s technickou poruchou zastavil Pérez a ředitel závodu aktivoval virtuální safety car. Téměř celé pole toho okamžitě využilo k výměně pneumatik. Vábení mechaniků odolali jen Ricciardo, Vettel, Leclerc, Magnussen a Latifi. Vzápětí vyjel na trať zpomalovací vůz, aby bylo možné racing point uklidit.
Pořadí v té chvíli bylo Verstappen, Bottas, Hamilton, Albon, Ricciardo, Norris, Vettel, Leclerc, Sainz, Stroll, Gasly, Giovinazzi, Ocon, Kvjat, Magnussen, Räikkönen, Russell, Latifi a Fittipaldi. Rozestupy se však smazaly a Verstappen přišel o slibný náskok. V první desítce už měli s výjimkou Leclerka všichni tvrdé pneumatiky s předpokladem dojetí do cíle. Ricciardo, Vettel a Leclerc však museli ještě absolvovat povinnou zastávku.
I přičiněním odcházejícího Carlose Sainze vyhrál McLaren bitvu o třetí místo v Poháru konstruktérů. Foto: McLaren
Po výměně pneumatik si Hamilton stěžoval na nevyváženost auta, ale dostal odpověď, že vše je v pořádku. Smutný Pérez odcházel a ani neměl chuť sundat si přilbu… Od 14. kola se znovu závodilo. Verstappen okamžitě unikl z dosahu DRS a zajel nejrychlejší kolo. Sainz předjel Leclerka na osmé místo.
V 18. kole Sainz s pomocí DRS zdolal sedmého Vettela, ale zároveň dostal zprávu, že je vyšetřovaný za pomalou jízdu v uličce před boxy. Leclerc se na starých gumách propadal pořadím, než ho v 23. kole vysvobodila jejich výměna. Spadl ovšem až na poslední místo. Verstappen zatím v čele navýšil náskok na pět a ve 28. kole až na sedm vteřin.
Ve 31. kole Gasly předjel Vettela na osmé místo. Dvacet kol před koncem bylo pořadí Verstappen, Bottas, Hamilton, Albon, Ricciardo, Norris, Sainz, Gasly, Vettel, Stroll, Ocon, Kvjat, Räikkönen, Leclerc, Russell, Latifi, Giovinazzi, Magnussen a Fittipaldi.
Ve 35. kole si Vettel dojel pro nové gumy ze střední směsi. Klesl na 15. místo a zahájil stíhačku za posledními body pro Ferrari. Pouze Ricciardo pokračoval bez zastávky! Pro nové pneumatiky si dojel až ve 40. kole – a byly ze střední směsi. Vrátil se na 7. místě se ztrátou 14,7 s na Sainze v mclarenu.
Mercedesům se stále nedařilo stahovat ztrátu na vedoucího Verstappena – Bottas +7,9, Hamilton +11,5 s. A stále se tým nepokoušel o nějaký taktický manévr, třeba přezutí na měkkou směs. Vettel už měl před sebou kolegu Leclerka, ale k bodům měli oba příliš daleko. Zajímavé bylo, že Ricciardo byl po přezutí na nové střední směsi pomalejší než předtím na staré tvrdé…
Bottase Hamiltonův skalp asi příliš neuspokojil. Na Verstappena totiž nabral propastnou ztrátu. Foto: Mercedes
Vedoucí trojice jela už přes třicet kol na tvrdých pneumatikách. Obávala se o jejich výdrž, ale nikdo neměl odvahu k jejich výměně. Pro Verstappena vedla jediná cesta k vítězství přes setrvání na trati. Mercedes mohl u jednoho jezdce zkusit odvážnější řešení. Náskok Verstappena během těchto úvah narostl přes deset vteřin.
Závěr závodu málem postrádal patřičné vyvrcholení. Jezdci v první desítce si drželi své pozice bez jakéhokoli souboje. McLaren dosáhl maxima, když jeho jezdci dojeli za suverény letošní sezony – za týmy Mercedes a Red Bull. Ricciardo se s Renaultem rozloučil sedmým místem.
V posledním kole však Ocon zaútočil na osamoceného Strolla, který tak vybojoval pro Racing Point jediný bod a ten nestačil na udržení třetího místa v Poháru konstruktérů. Na to se posunul McLaren.
Zarmucující pohled byl na obě ferrari, která skončila daleko za první desítkou. Pro Vettela to bylo hodně smutné loučení se slavnou značkou.
p. | jezdec | tým | motor | čas | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 1:36:28,645 | 55 | 25 |
2. | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | +15,976 | 55 | 18 |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | +18,415 | 55 | 15 |
4. | Alexander Albon | Red Bull | Honda | +19,987 | 55 | 12 |
5. | Lando Norris | McLaren | Renault | +60,729 | 55 | 10 |
6. | Carlos Sainz | McLaren | Renault | +65,662 | 55 | 8 |
7. | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | +73,748 | 55 | 7 |
8. | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | +89,718 | 55 | 4 |
9. | Esteban Ocon | Renault | Renault | +101,069 | 55 | 2 |
10. | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | +102,738 | 55 | 1 |
11. | Daniil Kvjat | AlphaTauri | Honda | -1 kolo | 54 | 0 |
12. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Ferrari | -1 kolo | 54 | 0 |
13. | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | -1 kolo | 54 | 0 |
14. | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | -1 kolo | 54 | 0 |
15. | George Russell | Williams | Mercedes | -1 kolo | 54 | 0 |
16. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | -1 kolo | 54 | 0 |
17. | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | -1 kolo | 54 | 0 |
18. | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | -1 kolo | 54 | 0 |
19. | Pietro Fittipaldi | Haas | Ferrari | -2 kola | 53 | 0 |
Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | DNF | 8 | 0 |
Konečné pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2020
p. | Jezdec | ∑ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | 347 | 12 | 25 | 26 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | 26 | 15 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 15 | ||||
2. | Valtteri Bottas | 223 | 25 | 18 | 15 | - | 15 | 16 | 18 | 10 | 18 | 26 | - | 18 | 18 | - | 4 | 4 | 18 | |||
3. | Max Verstappen | 214 | - | 15 | 18 | 19 | 25 | 18 | 15 | - | - | 18 | 19 | 15 | - | 8 | 19 | - | 25 | |||
4. | Sergio Pérez | 125 | 8 | 8 | 6 | 10 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | 6 | 8 | 18 | - | 25 | - | |||||
5. | Daniel Ricciardo | 119 | - | 4 | 4 | 12 | - | - | 13 | 8 | 12 | 10 | 15 | 2 | 15 | 1 | 6 | 10 | 7 | |||
6. | Carlos Sainz | 105 | 10 | 3 | 2 | - | - | 8 | 18 | - | - | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 8 | ||||
7. | Alexander Albon | 105 | - | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | - | 15 | 1 | - | - | - | 6 | 15 | 8 | 12 | |||
8. | Charles Leclerc | 98 | 18 | - | - | 15 | 12 | - | - | - | 4 | 8 | 6 | 12 | 10 | 12 | 1 | - | - | |||
9. | Lando Norris | 97 | 16 | 10 | - | 10 | 2 | 1 | 6 | 12 | 8 | - | - | - | 4 | 5 | 12 | 1 | 10 | |||
10. | Pierre Gasly | 75 | 6 | - | - | 6 | - | 2 | 4 | 25 | - | 2 | 8 | 10 | - | - | 8 | - | 4 | |||
11. | Lance Stroll | 75 | - | 6 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | - | - | - | - | 2 | - | 15 | 1 | ||||
12. | Esteban Ocon | 62 | 4 | - | - | 8 | 4 | - | 10 | 4 | - | 6 | - | 4 | - | - | 2 | 18 | 2 | |||
13. | Sebastian Vettel | 33 | 1 | - | 8 | 1 | - | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 15 | - | - | - | |||
14. | Daniil Kvjat | 32 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | 4 | - | - | 12 | - | - | 6 | - | |||
15. | Nico Hülkenberg | 10 | - | 6 | 4 | |||||||||||||||||
16. | Antonio Giovinazzi | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |||
17. | Kimi Räikkönen | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |||
18. | George Russell | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |||
19. | Romain Grosjean | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |||||
20. | Kevin Magnussen | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21. | Nicholas Latifi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22. | Pietro Fittipaldi | - | - | - | ||||||||||||||||||
23. | Jack Aitken | - | - |
Konečné pořadí MS F1 v Poháru konstruktérů - 2020
p. | Tým | ∑ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mercedes | 573 | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 | 44 | 41 | 25 | 44 | 44 | 25 | 29 | 7 | 33 | |||
2. | Red Bull | 319 | - | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | - | 15 | 19 | 19 | 15 | - | 14 | 34 | 8 | 37 | |||
3. | McLaren | 202 | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 30 | 8 | - | 10 | 8 | 10 | 15 | 22 | 13 | 18 | |||
4. | Racing Point | 195 | 8 | 14 | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | 16 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 20 | - | 40 | 1 | |||
5. | Renault | 181 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | - | 23 | 12 | 12 | 16 | 15 | 6 | 15 | 1 | 8 | 28 | 9 | |||
6. | Ferrari | 131 | 19 | - | 8 | 16 | 12 | 6 | - | - | 5 | 8 | 6 | 13 | 10 | 27 | 1 | - | - | |||
7. | AlphaTauri | 107 | 6 | 1 | - | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | - | 8 | 6 | 4 | |||
8. | Alfa Romeo | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | |||
9. | Haas | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
10. | Williams | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pozn. Týmu Racing Point bylo po skončení šampionátu odebráno 15 bodů.
Zdroj: původní reportáž redakce, úvodní foto: Red Bull