Red Bull získal pošesté Pohár konstruktérů
VC Japonska – závod
Sólo Verstappen tentokrát nikdo neohrozil. Kroužil po trati s velkým náskokem a dovezl do cíle šest= prvenství Red Bullu v Poháru konstruktérů. Třetí Piastri ve svém 16. závodě vystoupil poprvé na stupeň vítězů.
Pokud jde o počasí, na obzoru nepršelo, což byl velký kontrast s loňským závodem. Byl to zběsilý den, kdy Verstappen po závodě zjistil, že vyhrál titul. Ale nemohlo se to opakovat, protože tentokrát musí počkat alespoň do Kataru.
Teplota vzduchu byla 27 °C, asfaltu 44 °C, když se vozy řadily na startovní rošt. Kromě Sargeantova, protože ten vyjížděl z uličky před boxy. Prvních osm jezdců zvolilo střední směs. Verstappen po startu vytlačoval z přímého směru Piastriho, toho pohotově využil Norris a protáhl se dokonce na úroveň Holanďana. Ten však vedoucí pozici uhájil. Ve středu pole došlo k několika drobným kolizím (největší mezi Hamiltonem a Pérezem) , proto hned vyjel safety car. Bylo třeba odklidit úlomky z vozu Bottase po kontaktu s Albonem.
Po prvním kole zamířili k mechanikům Ocon, Kuan-jü, Albon, Pérez, Sargeant a Bottas, protože všichni potřebovali opravy. Nová přední křídla si nechal nasadit Pérez. Od 5. kola se konečně závodilo. Vpředu jeli Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc, Sainz, Alonso, Hamilton, Russell… Bottas vyjel daleko mimo trať. Velmi ostře spolu bojovaly mercedesy. Russell bez respektu zaútočil na Hamiltona, jehož auto si ze souboje odneslo šrámy. Sargeant a Bottas se podruhé vrátili do boxů a Fin už zpátky nevyjel.
Pérez se nemohl dostat před Ocona a stále trčel až na 15. místě. Navíc dostal penalizaci 8 vteřin za porušení pravidel při jízdě za safety carem. Stejný trest dostal i Sargeant za zavinění kolize s Bottasem. Netrpělivý Pérez ve 12. kole doslova odstřelil Magnussena a potvrdil, že nemá dobrý den. Asi bylo rozumnější, že ze závodu po pár kolech odstoupil.
Mezi tím už docházelo k výměnám pneumatik. Ocon a Alonso se jako první rozhodli pro tvrdou směs, ostatní věřili střední. Ze špičky se jako první pro výměnu rozhodl Piastri a přezul rovněž na tvrdé. Na Verstappen v tu chvíli ztrácel přes půl minuty. Byl však nejrychlejší ze všech a postupoval kupředu. V 17. kole si zajel pro čerstvé pneumatiky vedoucí Verstappen a v čele chvíli kroužil Leclerc. Znovu se jiskřilo od mercedesů a Russell si dokonce dovolil vyhnat týmového kolegu z tratě… Právě Russell zůstával nejdéle na původních gumách.
Po 20 kolech bylo pořadí Verstappen, Russell (bez zastávky), Piastri, Norris, Leclerc, Ocon (bez zastávky), Albon, Sainz, Hamilton, Cunoda, Lawson, Stroll, Hülkenberg, Gasly, Kuan-jü, Magnussen, Albon a Sargeant. Šampion a jezdci Ferrari jeli na střední směsi, další pronásledovatelé v popředí na tvrdé. S rychlostí vozu byl nespokojený Alonso a časy tomu odpovídaly. Až ve 24. kole se Russell vydal pro novou sadu tvrdých pneumatik a klesl na 9. místo.
Verstappen si jel svůj vlastní závod. Náskok vzrostl na více než 12 vteřin, za ním kroužila dvojice mclarenů v těsném kontaktu. Norris naznačoval, že je rychlejší, ale k ostřejšímu manévru se neodhodlal. Ve 27. kole se před týmového kolegu dostal a rychle mu ujížděl. Hamilton měl znovu za zády kolegu Russella, zatím však dost daleko.
Po 30 kolech se ustálilo pořadí Verstappen, Norris +13,7, Piastri +17,1, Leclerc +21,1, Sainz +23,2, Hamilton +27,5, Russell +33,4, Gasly +45,9, Alonso +55,7, Cunoda +59,4, Ocon, Hülkenberg, Lawson, Magnussen, Kuan-jü. Ostatní už v závodě nepokračovali.
Ukázalo se, že volba střední směsi nepřinesla Ferrari žádnou výhodu. Časy byly srovnatelné se soupeři na tvrdé. Rozestupy mezi jednotlivými jezdci se spíš zvětšovaly, takže nastalo období klidu zbraní. Nejrychlejší byl devátý Alonso, jemuž druhá výměna kol evidentně prospěla, byť setrval na tvrdé směsi.
Ve 36. kole vyměnili kola Leclerc, Hamilton a Gasly, shodně s tvrdou směsí. O kolo později je následoval Piastri a udržel se před Leclercem. A o další kolo později zvládl rychlou zastávku Norris a ani on neztratil pozici před týmovým kolegou. Rozhodující však bylo, že se chyby nedopustili ani mechanici Red Bullu. Vyslali Verstappena zpátky na vedoucí pozici s pohodlným náskokem. A tak na druhé zastávky doplatil jediný Sainz, který se propadl za Hamiltona. ve 40. kole se překvapivě vrátil na trať Pérez.
Po 40 kolech bylo pořadí Verstappen, Norris +15,4, Russell (bez druhé zastávky) +21,9, Piastri +22,6, Leclerc +25,1, Hamilton +29,4, Sainz +35,8, Alonso +40,7, Ocon +50,1, Gasly +54,9, Lawson, Cunoda, Kuan-jü, Hülkenberg, Magnussen a Pérez se ztrátou pěti kol. Po jednom kole se však do boxů zase vrátil.
Russell byl sice pomalejší, ale dařilo se mu brzdit Leclerca, kterému se díky tomu zezadu přibližoval Hamilton. Jezdec Ferrari si to uvědomoval, proto se rozhodl pro trochu riskantní, ale dokonale provedený útok na konci cílové rovinky 44. kola. Byl to jeden z nejkrásnějších manévrů závodu. Skvěle jel v této fázi závodu Sainz. Blížil se Hamiltonovi a rozdíl už stlačil pod dvě vteřiny. Rozdíly se však zcela smazaly díky brzdaři Russellovi.
V nájezdu do 49. kola se Hamilton dostal vpřed a závora Russell zaklapla před nosem Sainzovi… Až v 50. kole se Sainz probil na 6. pozici a na Hamiltona ztrácel v tu chvíli 1,2 vteřiny. Byl to nejtěsnější i nejzajímavější souboj na trati. Španěl se nakonec k útoku vůbec nedostal. Russell jako jediný absolvoval celý závod s jednou výměnou pneumatik. Přesto mu to stačilo na 7. místo. Na body se dostali ještě Alonso, Ocon a Gasly.
p. | jezdec | tým | motor | čas/odstup | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull PT | 1:30:58,421 | 53 | 25 |
2. | Lando Norris | McLaren | Mercedes | +19,387 | 53 | 18 |
3. | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | +36,494 | 53 | 15 |
4. | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | +43,998 | 53 | 12 |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | +49,376 | 53 | 10 |
6. | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | +50,221 | 53 | 8 |
7. | George Russell | Mercedes | Mercedes | +57,659 | 53 | 6 |
8. | Fernando Alonso | Aston Martin | Renault | +1:14,725 | 53 | 4 |
9. | Esteban Ocon | Alpine | Renault | +1:19,678 | 53 | 2 |
10. | Pierre Gasly | Alpine | Renault | +1:23,155 | 53 | 1 |
11. | Liam Lawson | AlphaTauri | Red Bull PT | 1 kolo | 52 | 0 |
12. | Juki Cunoda | AlphaTauri | Red Bull PT | 1 kolo | 52 | 0 |
13. | Čou Kuan-jü | Alfa Romeo | Ferrari | 1 kolo | 52 | 0 |
14. | Nico Hülkenberg | Haas | Ferrari | 1 kolo | 52 | 0 |
15. | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1 kolo | 52 | 0 |
16. | Alexander Albon | Williams | Mercedes | - | 26 | 0 |
17. | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | - | 22 | 0 |
18. | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | - | 20 | 0 |
19. | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull PT | - | 15 | 0 |
20. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | - | 7 | 0 |
Průběžné pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2023
p. | Jezdec |
∑ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | 400 | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 34 | 26 | 26 | 33 | 25 | 25 | 10 | 26 | |||||||
2. | Sergio Pérez | 223 | 18 | 25 | 11 | 33 | 18 | - | 12 | 9 | 22 | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 4 | - | |||||||
3. | Lewis Hamilton | 190 | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 13 | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 15 | 8 | 8 | 16 | 10 | |||||||
4. | Fernando Alonso | 174 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 6 | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 19 | 2 | - | 4 | |||||||
5. | Carlos Sainz | 150 | 12 | 8 | - | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | 8 | |||||||
6. | Charles Leclerc | 135 | - | 6 | - | 22 | 6 | 8 | - | 12 | 18 | 2 | 6 | 19 | - | 12 | 12 | 12 | |||||||
7. | George Russell | 115 | 6 | 12 | - | 10 | 12 | 10 | 15 | - | 7 | 10 | 8 | 9 | - | 10 | - | 6 | |||||||
8. | Lando Norris | 115 | - | - | 8 | 2 | - | 2 | - | - | 12 | 18 | 18 | 9 | 6 | 4 | 18 | 18 | |||||||
9. | Oscar Piastri | 57 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 12 | 10 | 7 | 2 | - | 6 | 15 | |||||||
10. | Lance Stroll | 47 | 8 | - | 12 | 7 | - | - | 8 | 2 | 7 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | |||||||
11. | Pierre Gasly | 46 | 2 | 2 | - | - | 4 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 6 | 15 | - | 8 | 1 | |||||||
12. | Esteban Ocon | 38 | - | 4 | - | - | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | - | - | 4 | 1 | - | - | 2 | |||||||
13. | Alexander Albon | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | 4 | 6 | - | - | |||||||
14. | Nico Hülkenberg | 9 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
15. | Valtteri Bottas | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||
16. | Čou Kuan-jü | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
17. | Juki Cunoda | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||||
18. | Kevin Magnussen | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||
19. | Liam Lawson | 2 | - | - | 2 | - | |||||||||||||||||||
20. | Logan Sargeant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21. | Nyck De Vries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
22. | Daniel Ricciardo | - | - | - |
Průběžné pořadí MS F1 v Poháru konstruktérů - 2023
p. | Jezdec |
∑ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Red Bull | 623 | 43 | 44 | 36 | 57 | 44 | 25 | 38 | 34 | 56 | 34 | 41 | 51 | 37 | 43 | 14 | 26 | |||||||
2. | Mercedes | 305 | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | 23 | 33 | 15 | 11 | 25 | 20 | 24 | 8 | 18 | 16 | 16 | |||||||
3. | Ferrari | 285 | 12 | 14 | - | 36 | 16 | 12 | 10 | 22 | 32 | 3 | 10 | 24 | 10 | 27 | 37 | 20 | |||||||
4. | Aston Martin | 221 | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | 18 | 14 | 20 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 2 | - | 4 | |||||||
5. | McLaren | 172 | - | - | 12 | 2 | - | 3 | - | - | 12 | 30 | 28 | 16 | 8 | 4 | 24 | 33 | |||||||
6. | Alpine | 84 | 2 | 6 | - | - | 6 | 21 | 5 | 4 | 3 | - | - | 10 | 16 | - | 8 | 3 | |||||||
7. | Williams | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | 4 | 6 | - | - | |||||||
8. | Haas | 12 | - | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||
9. | Alfa Romeo | 10 | 4 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||
10. | AlphaTauri | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
Zdroj: původní reportáž redakce, úvodní foto: Red Bull