Hadjar připravil Martinse o triumf v předposledním kole
FIA F3 v Silverstone - sprint
První víkendový závod FIA F3 v Silverstone skončil vítězstvím Hadjara. Junior Red Bullu rozhodl o svém triumfu v předposledním kole, kdy zdolal Martinse. Pilot ART Grand Prix sice vedl od prvního kola, nakonec se ale musel spokojit se druhou příčkou. Třetí skončil Ušijima. Na trať se musel jednou vydat zpomalovací vůz kvůli kolizi mezi Chovancem a Tóthem.
Na startovním roštu sprintu došlo k otočení nejrychlejší dvanáctky z kvalifikace. První tak vyrážel Ušijima. Druhý startoval vedoucí muž šampionátu Martins, třetí Maini, čtvrtý Hadjar, pátý Staněk, šestý Frederick, sedmý Bearman, osmý Crawford, devátý Collet, desátý Maloney, jedenáctý Leclerc a dvanáctý vítěz kvalifikace O´Sullivan. Za ním se seřadili Vidales, Edgar, Saucy, Correa, Colapinto, Yeany, Pizzi, Cohen, Alatalo, Azman, Benavides, Malvestiti, Villagómez, Trulli, Ugran, Chovanec, Tóth a Martí.
Před startem závodu byla nad Silverstone zatažená obloha. Zatím ale nepršelo. Asfalt měl 24,5 stupňů, vzduch 15,6 stupňů.
Ještě předtím, než se vůbec začalo závodit, se objevily problémy u Benavidese. Na jeho monopostu se totiž vyskytly technické potíže a jel velmi pomalu. I přesto se ale nechtěl vzdát a pokračoval v jízdě. V době, kdy se ještě šoural po dráze, už ale zbytek startovního pole dojel na startovní rovinku. Jelikož ale Benavides kroužil pomalým tempem po trati, nemohl být závod odstartován a piloti se vydali do dalšího zaváděcího kola. Závod tak byl zkrácen o jedno kolo.
Benavides nakonec dokroužil až do boxů a na druhý pokus už tak mohl být závod odstartován. Hned v úvodu se změnil lídr. Martins totiž odstartoval lépe a v první zatáčce sebral vedení Ušijimovi. Na pilota Van Amersfoortu navíc útočil i Maini. Před Indem se ale Ušijima ubránil.
Ušijima se v ještě v závěru prvního kola pokoušel dostat před Martinsem na rovince Hangar. Martins ale kličkoval ze strany na stranu, aby svému soupeři nedovolil využít výhody větrného pytle a udržel si tak první místo. Za třetím Mainim byl čtvrtý Hadjar. Staněk se propadl na šesté místo za Fredericka. Na bodech jeli také Maloney, Crawford, Bearman a Leclerc. Vítěz kvalifikace O´Sullivan zůstával dvanáctý.
Tóth a navrátilec Chovanec se ocitli v hledáčku sportovních komisařů. Byli totiž vyšetřováni za to, že na startu stáli mimo svůj slot.
U Carlinu se snažili přijít na závadu, která se objevila u Benavidese. Zdálo se tak, že by ho chtěli vyslat zpátky do závodu. V něm už by ale pochopitelně neměl šanci na žádný slušný výsledek.
Martins a Ušijima se mezitím osamostatnili na čele. Pilot Van Amersfoortu byl u Francouze blízko, zatím ale zůstával druhý. Třetí Maini už ztrácel více než sekundu a navíc za sebou měl Hadjara.
Ušijima se dokázal Martinsovi přiblížit zejména na rovince Hangar, kde mohl využívat systému DRS. Ve čtvrtém kole se zde dokonce pokusil o útok. Masrtins ale zůstával první. Co se ale nepovedlo Ušijimovi, to zvládl Hadjar. Ten se na konci rovinky Hangar dostal na třetí pozici před Mainiho.
O kolo později to Ušijima na konci zatáčky Hangar zkusil zase. Tentokrát neměl v úmyslu uhnout a držel se po boku Martinse. Ten ho ale vyhnal z dráhy a první místo si udržel i v tomto případě.
Mechanikům Carlinu se skutečně podařilo vyřešit potíže na Benavidesově voze. Ten se tak v šestém kole mohl vrátit do závodu.
Martins s Ušijimou spolu bojovali a z toho pochopitelně těžili jezdci za nimi. Hadjar už byl za Ušijimou se ztrátou menší než jedna sekunda. Zhruba stejný rozestup byl také mezi Hadjarem a Mainim.
V osmém kole přišel Hadjarův útok na druhé místo. Nejprve to zkusil v deváté zatáčce, poté v esíčku složeném ze zatáček 10 a 11. V těchto případech sice úspěšný nebyl, na rovince Hangar už ale ano a dostal se na stříbrnou příčku.
Na konci bodované desítky se bojovalo mezi piloty Premy. Leclerc sebral deváté místo svému parťákovi Bearmanovi na rovince Wellington. Martins využil souboje Hadjara s Ušijimou a opět vedl o více než jednu sekundu.
V desátém kole přišel nepříjemný moment pro stáj Charouz Racing System. Došlo totiž ke kolizi mezi Tóthem a Chovancem. Po ní pro oba jezdce závod skončil a na trať se vydal zpomalovací vůz. K incidentu došlo v předposlední zatáčce. Chovanec se pokusil Tótha předjet, při svém pokusu ale dostal smyk. Ten se sice snažil korigovat, trefil však svého maďarského parťáka. Poté došlo mezi vozy ještě k dalším dvěma kontaktům.
Piloti kroužili za zpomalovacím vozem v pořadí Martins, Hadjar, Ušijima, Maini, Frederick, Staněk, Maloney, Crawford, Leclerc, Bearman, Collet, Vidales, Colapinto, O´Sullivan, Edgar, Cohen, Yeany, Saucy, Alatalo, Martí, Correa, Azman, Villagómez, Ugran, Pizzi, Malvestiti, Trulli a Benavides.
Závod byl restartován ve 13. kole, tedy čtyři kola před cílem. Martins si situaci pohlídal a udržel vedení. Hadjar s ním ale zvládal držet kontakt.
I o kolo pozdějí zůstával Hadjar v těsné blízkosti u Martinse. Zatím se ale k žádnému útoku neodhodlal. Nedaleko za touto dvojicí byl i třetí Ušijima. Malvestiti si udělal výlet mimo trať.
V 15. kole se Hadjar pokusil o útok na rovince Hangar. Martins ale odolal. Bylo však jasné, že poslední dvě kola závodu budou pro pilota ART Grand Prix velmi náročná.
Další Hadjarův pokus přišel na rovince Wellington. Ani tentokrát mu ale systém DRS nestačil k tomu, aby Martinse překonal. Na třetí pozici čekal na svou šanci Ušijima.
Na pódiu se sešli Hadjar, Martins a Ušijima. Foto: FIA F3
Na rovince Hangar už to ale Hadjarovi vyšlo. Po vnějšku Martinse zdolal a do závěrečného kola tak najížděl jako lídr závodu. Martins se sice ještě pokoušel situaci zvrátit a na rovinkách se snažil využít systému DRS, juniora Red Bullu už ale z první pozice nesesadil. Hadjar si tak dojel pro druhý letošní triumf. Martins za sebou udržel alespoň Ušijimu a bral druhé místo. I tak si ale upevnil vedení v šampionátu. Staněk, který se před víkendem nacházel na druhé příčce průběžného pořadí, totiž projel cílem jako šestý.
Aktualizace: Po skončení závodu ještě padaly penalizace. Villagómez dostal pět sekund za to, že na startu stál mimo svůj slot. Spadl tak z 23. místa na 26. pozici. Za stejný prohřešek byli penalizování stejným způsobem i Tóth s Chovancem. Ti ale nedojeli a šlo tak pouze o symbolické potrestání. Chovanec navíc dostal penalizaci tří míst pro start sprintu za kolizi s Tóthem.
p. | jezdec | tým | motor | čas/odstup | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isack Hadjar | Hitech | Mecachrome | - | 17 | 10+1 |
2. | Victor Martins | ART Grand Prix | Mecachrome | +0,700 | 17 | 9 |
3. | Reece Ušijima | Van Amersfoort Racing | Mecachrome | +1,300 | 17 | 8 |
4. | Kush Maini | MP Motorsport | Mecachrome | +2,900 | 17 | 7 |
5. | Kaylen Frederick | Hitech | Mecachrome | +5,800 | 17 | 6 |
6. | Roman Staněk | Trident | Mecachrome | +6,500 | 17 | 5 |
7. | Zane Maloney | Trident | Mecachrome | +7,200 | 17 | 4 |
8. | Arthur Leclerc | Prema | Mecachrome | +7,600 | 17 | 3 |
9. | Oliver Bearman | Prema | Mecachrome | +7,900 | 17 | 2 |
10. | Jak Crawford | Prema | Mecachrome | +8,500 | 17 | 1 |
11. | Caio Collet | MP Motorsport | Mecachrome | +9,200 | 17 | 0 |
12. | David Vidales | Campos | Mecachrome | +10,900 | 17 | 0 |
13. | Franco Colapinto | Van Amersfoort Racing | Mecachrome | +11,200 | 17 | 0 |
14. | Zak O'Sullivan | Carlin | Mecachrome | +12,300 | 17 | 0+2 |
15. | Jonny Edgar | Trident | Mecachrome | +12,900 | 17 | 0 |
16. | Hunter Yeany | Campos | Mecachrome | +13,300 | 17 | 0 |
17. | Ido Cohen | Jenzer | Mecachrome | +14,000 | 17 | 0 |
18. | Grégoire Saucy | ART Grand Prix | Mecachrome | +14,300 | 17 | 0 |
19. | William Alatalo | Jenzer | Mecachrome | +14,900 | 17 | 0 |
20. | Pepe Martí | Campos | Mecachrome | +15,200 | 17 | 0 |
21. | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | Mecachrome | +16,900 | 17 | 0 |
22. | Nazim Azman | Hitech | Mecachrome | +17,700 | 17 | 0 |
23. | Filip Ugran | MP Motorsport | Mecachrome | +18,900 | 17 | 0 |
24. | Francesco Pizzi | Charouz Racing System | Mecachrome | +21,100 | 17 | 0 |
25. | Federico Malvestiti | Jenzer | Mecachrome | +21,300 | 17 | 0 |
26. | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | Mecachrome | +23,200 | 17 | 0 |
27. | Enzo Trulli | Carlin | Mecachrome | +23,300 | 17 | 0 |
DNF | Brad Benavides | Carlin | Mecachrome | - | 12 | 0 |
DNF | László Tóth | Charouz Racing System | Mecachrome | - | 10 | 0 |
DNF | Zdeněk Chovanec | Charouz Racing System | Mecachrome | - | 8 | 0 |
Pořadí šampionátu F3 - 2022
p. | Jezdec | ∑ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Victor Martins | 71 | - | 25 | 9 | 2 | - | 26 | 9 | |||||||||||
2. | Roman Staněk | 61 | - | - | 7 | 26 | 5 | 18 | 5 | |||||||||||
3. | Isack Hadjar | 58 | 10 | - | 6 | 15 | 1 | 15 | 11 | |||||||||||
4. | Jak Crawford | 51 | - | 6 | 8 | 18 | 10 | 8 | 1 | |||||||||||
5. | Arthur Leclerc | 46 | 6 | 18 | - | 12 | 7 | - | 3 | |||||||||||
6. | Oliver Bearman | 29 | 9 | 8 | - | - | - | 10 | 2 | |||||||||||
7. | Alexander Smoljar | 28 | 8 | - | 3 | - | 5 | 12 | ||||||||||||
8. | Franco Colapinto | 26 | - | 12 | 10 | - | - | 4 | - | |||||||||||
9. | Kaylen Frederick | 22 | 3 | 1 | - | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||
10. | Juan Manuel Correa | 21 | 2 | 12 | 6 | 1 | - | |||||||||||||
11. | Zane Maloney | 19 | 8 | - | 5 | 2 | - | - | 4 | |||||||||||
12. | David Vidales | 19 | 1 | 4 | - | 4 | 10 | - | - | |||||||||||
13. | Caio Collet | 18 | 4 | - | - | - | 8 | 6 | - | |||||||||||
14. | Kush Maini | 17 | - | - | - | 10 | - | - | 7 | |||||||||||
15. | Grégoire Saucy | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | |||||||||||
16. | Zak O´Sullivan | 15 | 5 | - | - | 8 | - | - | 2 | |||||||||||
17. | Reece Ušijima | 10 | - | - | - | - | 2 | - | 8 | |||||||||||
18. | Oliver Rasmussen | 4 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||
19. | William Alatalo | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | |||||||||||
20. | Rafael Villagómez | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | |||||||||||
21. | Francesco Pizzi | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||||||||
22. | Jonny Edgar | 0 | - | - | - | |||||||||||||||
23. | Josep Martí | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
24. | Niko Kari | 0 | - | - | ||||||||||||||||
25. | Ido Cohen | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
26. | Ayrton Simmons | 0 | - | - | ||||||||||||||||
27. | Brad Benavides | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
28. | Hunter Yeany | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
29. | László Tóth | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
30. | Enzo Trulli | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
31. | Nazim Azman | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
32. | David Schumacher | 0 | - | - | ||||||||||||||||
33. | Federico Malvesttiti | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
34. | Lirim Zendeli | 0 | - | - | ||||||||||||||||
35. | Zdeněk Chovanec | 0 | - | |||||||||||||||||
36. | Filip Ugran | 0 | - |
Zdroj: vlastní reportáž redakce, úvodní foto: Hitech