Trénink plný kolizí se zdí vyhrál Herta
Honda Indy Toronto – 2. trénink
Colton Herta se v sobotu dopoledne vyšvihl na čelo výsledkové listiny druhého tréninku. Jen velmi těsně nepokořil hranici jedné minuty. S odstupem 16 setin skončil na druhém místě lídr šampionátu Marcus Ericsson, za nimi se umístili Power a McLaughlin, nováček Lundgaard byl pátý.
Trénink ale přinesl také řadu kontaktů se zdí a dalších problémů. První obětí byl Josef Newgarden. Vítěz tří letošních závodů stihl odjet jen jedno kolo a pak se motor přepnul do nouzového režimu. Na volantu mu svítilo varování před nízkým tlakem oleje. Newgarden se už na dráhu nedostal.
Obhájce titulu Palou jej však brzy do padoku následoval. Tentokrát nebyla na vině technika ale jezdecká chyba. V první zatáčce pravou stranou narazil do zdi, což jej odrazilo na druhou stranu, kde přišel druhý náraz. Odnesla to zavěšení i přední křídlo.
Dalším nešťastníkem byl Romain Grosjean. Ten se nejprve v 8. zatáčce podíval do únikové zóny a pak v nájezdu na cílovou rovinku narazil do zdi, přičemž zničil pravou zadní pneumatiku.
O zeď se otřel také Pato O´Ward a havaroval i Takuma Sató
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup | kol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Colton Herta | Andretti Autosport | Honda | 01:00,0471 | 27 | |
2. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:00,2082 | + 0.161 | 21 |
3. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 01:00,3322 | + 0.285 | 26 |
4. | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 01:00,3389 | + 0.292 | 26 |
5. | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 01:00,3954 | + 0.348 | 27 |
6. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:00,4547 | + 0.408 | 19 |
7. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 01:00,5009 | + 0.454 | 28 |
8. | David Malukas | Dale Coyne Racing | Honda | 01:00,6834 | + 0.636 | 20 |
9. | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 01:00,6854 | + 0.638 | 29 |
10. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 01:00,6924 | + 0.645 | 22 |
11. | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | Honda | 01:00,7251 | + 0.678 | 29 |
12. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 01:00,7574 | + 0.710 | 25 |
13. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 01:00,7847 | + 0.738 | 29 |
14. | Takuma Sató | Dale Coyne Racing | Honda | 01:00,8726 | + 0.826 | 20 |
15. | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 01:00,8927 | + 0.846 | 21 |
16. | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 01:00,9055 | + 0.859 | 28 |
17. | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | Honda | 01:00,9374 | + 0.890 | 27 |
18. | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 01:00,9380 | + 0.891 | 26 |
19. | Romain Grosjean | Andretti Autosport | Honda | 01:00,9964 | + 0.949 | 12 |
20. | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda | 01:01,1110 | + 1.064 | 27 |
21. | Kyle Kirkwood | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 01:01,2315 | + 1.185 | 27 |
22. | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:01,8323 | + 1.785 | 28 |
23. | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:01,9120 | + 1.865 | 7 |
24. | Dalton Kellett | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 01:02,1370 | + 2.090 | 29 |
25. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 01:21,9432 | + 21.896 | 1 |
Zdroj: Původní článek redakce, úvodní foto: Penske Entertainment