Dramatickou bitvu plnou žlutých fází vyhrál Dixon
Firestone Grand Prix of Monterey – Závod
Ve warm upu mu selhal motor a dostal penalizaci za jeho výměnu, na startu způsobil nehodu a dostal penalizaci průjezd boxy, přesto dokázal Scott Dixon vyhrát poslední závod letošní sezony IndyCar Series. Na okruhu Laguna Seca, kde letos položili nový asfalt, to totiž svádělo k soubojům a také k častým kolizím.
Osmkrát na trať vyjel zpomalovací vůz, strávil tam tolik času, že ho dokonce museli mezi žlutými fázemi dotankovat, aby mu nedošel benzín. IndyCar rozdala celkem 17 penalizací. A Dixon zdaleka nebyl jediným, kdo přes trest dokázal dojet na předních příčkách. Druhý McLaughlin, čtvrtý Power a šestý Lundgaard překonali dokonce dva. Už jistý šampion IndyCar Álex Palou byl po velkou část závodu dominantní, ale doplatil na výjezd zpomalovacího vozu krátce předtím, než potřeboval zajet k mechanikům a nakonec skončil třetí.
Průběh závodu bude doplněn
p. | jezdec | tým | motor | čas | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 02:17:41,6400 | 95 | 50+1 |
2. | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | + 7,3180 | 95 | 40 |
3. | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | + 10,6111 | 95 | 35+3 |
4. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | + 14,6669 | 95 | 32 |
5. | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | + 21,1289 | 95 | 30 |
6. | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan | Honda | + 21,3750 | 95 | 28 |
7. | Alexander Rossi | Arrow McLaren | Chevrolet | + 22,2153 | 95 | 26 |
8. | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | Honda | + 27,1310 | 95 | 24 |
9. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren | Chevrolet | + 28,3907 | 95 | 22+1 |
10. | Ryan Hunter-Reay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | + 32,3407 | 95 | 20 |
11. | Romain Grosjean | Andretti Autosport | Honda | + 39,0207 | 95 | 19+1 |
12. | Sting Ray Robb | Dale Coyne Racing | Honda | + 43,9875 | 95 | 18 |
13. | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda | + 58,3175 | 95 | 17 |
14. | Agustín Canapino | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | + 1:01,1843 | 95 | 16 |
15. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | - 1 kolo | 94 | 15 |
16. | Benjamin Pedersen | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | - 1 kolo | 94 | 14 |
17. | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | - 1 kolo | 94 | 13 |
18. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | - 2 kola | 93 | 12 |
19. | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | Chevrolet | - 2 kola | 93 | 11+2 |
20. | David Malukas | Dale Coyne Racing | Honda | - 2 kola | 93 | 10 |
21. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | - 4 kola | 91 | 9 |
22. | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | Honda | - 4 kola | 91 | 8 |
23. | Colton Herta | Andretti Autosport | Honda | Havárie | 80 | 7 |
24. | Jüri Vips | Rahal Letterman Lanigan | Honda | - 24 kol | 71 | 6 |
25. | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | Honda | - 30 kol | 65 | 5 |
26. | Tom Blomqvist | Meyer Shank Racing | Honda | Havárie | 61 | 5 |
27. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | Havárie | 0 | 5 |
Zdroj: původní reportáž redakce, úvodní foto: Penske Entertainment