McLaughlin má pole position ve vůbec nejlepším čase
108th Indianapolis 500 – 2. den kvalifikace
Scott McLaughlin vyhrál kvalifikaci na 108. ročník slavného závodu 500 mil v Indianapolisu. První řada bude patřit kompletně týmu Penske, kdy uprostřed bude Will Power a vedle něj loňský vítěz Josef Newgarden.
McLaughlin pole position získal coby poslední jezdec, který v závěrečném rozstřelu šesti nejlepších vyrazil na dráhu. Jeho výkon 02:33.7017 (průměrná rychlost 234.220 mil/h) je historicky nejlepší výkon jezdce na pole position. Historicky byl sice rychlejší Arie Luyendyk, ale nešlo o pole position, protože se kvalifikoval až v druhém dni kvalifikace.
Závěrečný rozstřel šesti nejlepších byl kompletně v režii jezdců s motory Chevrolet. Do druhé řady se postaví Rossi, Larson (oba Arrow McLaren) a Ferruci (A. J. Foyt Enterprises).
V prvním kole dvoukolového nedělního souboje o pole position zůstali VeeKay, O´Ward, Rosenqvist, který je na devátém místě nejlepším jezdcem s motorem Honda. Sató, Kirkwood a Hunter-Reay.
McLaughlin byl nejrychlejším v prvním kole klání, kdy má trať k dispozici 12 jezdců, do boje o pole position postupuje nejrychlejších šest.
Opačné starosti měla čtveřice Rahal, Siegel, Ericsson a Leggeová. Čtveřice pilotů se v sobotu do závodu nekvalifikovala, a tak ji čekal souboj o to, aby se do závodu vůbec dostali.
Těžko uvěřitelně si svoji situaci dokázal zkomplikovat Ericsson. Na závěr jeho prvního pokusu přehlédl signalizaci bílou vlajkou, myslel si, že je to šachovnicová a dal nohu z plynu. Jenže byl teprve na začátku posledního kola. Výsledná průměrná rychlost byla o 10 mil/h nižší, než by Ericsson potřeboval.
Tým se snažil co nejvíc zchladit motor, aby v závěru vyrazil Ericsson k poslednímu pokusu. Mezitím se kvalifikovali ostatní jezdci a to v pořadí Leggeová – Rahal – Siegel, který byl, jak se v Americe říká, „na bublině“, tedy na posledním místě, které zajišťovalo start.
Nepříjemné deja vú to bylo hlavně pro Rahala. Ericsson se totiž zvládl kvalifikovat a posunout za jedinou ženu v letošní Indy500, tedy na 32. místo. Teď byl na bublině Rahal a zbýval čas na jeden pokus, ke kterému vyrazil Siegel. Ale devatenáctiletý Američan byl od prvního měřeného kola pomalý, navíc ve druhém udělal chybu a narazil do zdi. Jeho naděje na start v Indy500 se rozplynuly.
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 02:33,7017 | |
2. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 02:33,9007 | + 0.199 |
3. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 02:33,9726 | + 0.271 |
4. | Alexander Rossi | Arrow McLaren | Chevrolet | 02:34,4469 | + 0.745 |
5. | Kyle Larson | Arrow McLaren | Chevrolet | 02:34,6083 | + 0.906 |
6. | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 02:34,7110 | + 1.009 |
7. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 02:34,7657 | + 1.064 |
8. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren | Chevrolet | 02:34,7829 | + 1.081 |
9. | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | Honda | 02:34,9686 | + 1.267 |
10. | Takuma Sató | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 02:35,0578 | + 1.356 |
11. | Kyle Kirkwood | Andretti Global | Honda | 02:35,8490 | + 2.147 |
12. | Ryan Hunter-Reay | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 02:36,1367 | + 2.435 |
13. | Colton Herta | Andretti Global | Honda | 02:34,9616 | + 1.260 |
14. | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 02:34,9682 | + 1.266 |
15. | Callum Ilott | Arrow McLaren | Chevrolet | 02:35,0184 | + 1.316 |
16. | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | Honda | 02:35,0504 | + 1.348 |
17. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 02:35,1608 | + 1.459 |
18. | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | Honda | 02:35,2069 | + 1.505 |
19. | Marco Andretti | Andretti Herta | Honda | 02:35,2458 | + 1.544 |
20. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 02:35,2587 | + 1.557 |
21. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 02:35,2723 | + 1.570 |
22. | Agustín Canapino | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 02:35,2750 | + 1.573 |
23. | Sting Ray Robb | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 02:35,2888 | + 1.587 |
24. | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 02:35,3852 | + 1.683 |
25. | Tom Blomqvist | Meyer Shank Racing | Honda | 02:35,4554 | + 1.753 |
26. | Romain Grosjean | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 02:35,4982 | + 1.796 |
27. | Linus Lundqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | 02:35,5034 | + 1.801 |
28. | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 02:35,5308 | + 1.829 |
29. | Conor Daly | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 02:35,6803 | + 1.978 |
30. | Pietro Fittipaldi | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 02:35,7768 | + 2.075 |
31. | Katherine Leggeová | Dale Coyne Racing | Honda | 02:36,4590 | + 2.757 |
32. | Marcus Ericsson | Andretti Global | Honda | 02:36,5037 | + 2.802 |
33. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 02:36,5396 | + 2.838 |
34. | Nolan Siegel | Dale Coyne Racing | Honda | DNQ |
Zdroj: Původní text redakce, úvodní foto: Penske Entertainment