Kvalifikaci v Milwaukee ovládli McLaughlin a Newgarden
Hy-Vee Milwaukee Mile 250s – Kvalifikace
V režii Scotta McLaughlina a Josefa Newgardena byla kvalifikace na dva závody IndyCar Series na historickém okruhu Milwaukee Mile. Ta se jede na dvě letmá kola, výsledek prvního určí pořadí na startu sobotního závodu, výsledek druhého pak rozhoduje o tom, jak se jezdci seřadí na roštu druhého závodu.
V prvním kole byl McLaughlin nejrychlejší, Newgarden pak druhý, v druhém kole si pak pořadí prohodili. Nicméně na startu sobotního závodu jim nebude patřit první řada. Newgarden si odpyká penalizaci za nepovolenou výměnu motoru a posune se o devět příček dozadu. Místo v první řadě tak převezme David Malukas.
Stejná penalizace postihne také Siegela, Armstronga, Fittipaldiho a Lundgaarda.
Druhou řadu utvoří na startu sobotního závodu Rossi a Lundqvist, do třetí se postaví první z jezdců bojujících o titul Power. Za ním skončil v kvalifikaci Armstrong, ale kvůli penalizaci se posune o devět pozic dozadu a jeho místo převezme O’Ward.
Lídr šampionátu Palou zajel 13. čas, před ním skončil Herta. Další z uchazečů o titul Dixon byl v prvním kole kvalifikace 20.
Výsledky kvalifikace na sobotní závod:
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 0:22,5082 | |
2. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 0:22,6058 | + 0.098 |
3. | David Malukas | Meyer Shank Racing | Honda | 0:22,6358 | + 0.128 |
4. | Alexander Rossi | Arrow McLaren | Chevrolet | 0:22,7619 | + 0.254 |
5. | Linus Lundqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:22,7721 | + 0.264 |
6. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 0:22,8169 | + 0.309 |
7. | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:22,8316 | + 0.324 |
8. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren | Chevrolet | 0:22,8720 | + 0.364 |
9. | Marcus Ericsson | Andretti Global | Honda | 0:22,9697 | + 0.462 |
10. | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | Honda | 0:22,9817 | + 0.474 |
11. | Romain Grosjean | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 0:22,9922 | + 0.484 |
12. | Colton Herta | Andretti Global | Honda | 0:23,0429 | + 0.535 |
13. | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:23,0586 | + 0.551 |
14. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 0:23,1438 | + 0.636 |
15. | Jack Harvey | Dale Coyne Racing | Honda | 0:23,1478 | + 0.640 |
16. | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 0:23,2871 | + 0.779 |
17. | Nolan Siegel | Arrow McLaren | Chevrolet | 0:23,3218 | + 0.814 |
18. | Conor Daly | Juncos Hollinger Racing | Honda | 0:23,3441 | + 0.836 |
19. | Kyle Kirkwood | Andretti Global | Honda | 0:23,3665 | + 0.859 |
20. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:23,3910 | + 0.883 |
21. | Katherine Leggeová | Dale Coyne Racing | Honda | 0:23,4468 | + 0.939 |
22. | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 0:23,4738 | + 0.966 |
23. | Sting Ray Robb | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 0:23,4739 | + 0.966 |
24. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0:23,5530 | + 1.045 |
25. | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:23,5646 | + 1.057 |
26. | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0:23,7751 | + 1.267 |
27. | Pietro Fittipaldi | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0:24,1751 | + 1.667 |
V neděli už piloti týmu Penske utvoří první řadu. Power se společně s Armstrongem postaví do druhé. Třetí bude ve složení Lundqvist – Rossi.
Palou tentokrát na roštu obsadí 10. příčku. Dixon a Herta vyrazí ze 17. a 18. místa.
Velmi výrazně se nepovedla kvalifikace týmu Rahal Letterman Lanigan Racing. Jejich vozy skončily vždy mezi čtyřmi nejpomalejšími. Tým tak pokračuje ve velmi rozporuplných výkonech. Zatímco na silničních okruzích je schopný bojovat na čele, ostatně před týdnem v Portlandu měl v rozstřelu o pole position dva piloty, tak na oválech je to mizérie.
Výsledky kvalifikace na nedělní závod:
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 0:22,6980 | |
2. | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 0:22,7080 | + 0.010 |
3. | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:22,8085 | + 0.111 |
4. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 0:22,8462 | + 0.148 |
5. | Linus Lundqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:22,8538 | + 0.156 |
6. | Alexander Rossi | Arrow McLaren | Chevrolet | 0:22,9780 | + 0.280 |
7. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren | Chevrolet | 0:23,0536 | + 0.356 |
8. | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | Honda | 0:23,0537 | + 0.356 |
9. | David Malukas | Meyer Shank Racing | Honda | 0:23,0602 | + 0.362 |
10. | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:23,1164 | + 0.418 |
11. | Nolan Siegel | Arrow McLaren | Chevrolet | 0:23,1223 | + 0.424 |
12. | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 0:23,1697 | + 0.472 |
13. | Jack Harvey | Dale Coyne Racing | Honda | 0:23,1742 | + 0.476 |
14. | Romain Grosjean | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 0:23,2114 | + 0.513 |
15. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 0:23,2750 | + 0.577 |
16. | Marcus Ericsson | Andretti Global | Honda | 0:23,2862 | + 0.588 |
17. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:23,2962 | + 0.598 |
18. | Colton Herta | Andretti Global | Honda | 0:23,3342 | + 0.636 |
19. | Kyle Kirkwood | Andretti Global | Honda | 0:23,3613 | + 0.663 |
20. | Conor Daly | Juncos Hollinger Racing | Honda | 0:23,4080 | + 0.710 |
21. | Sting Ray Robb | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 0:23,4241 | + 0.726 |
22. | Katherine Leggeová | Dale Coyne Racing | Honda | 0:23,4630 | + 0.765 |
23. | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 0:23,5776 | + 0.880 |
24. | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:23,6228 | + 0.925 |
25. | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0:23,8450 | + 1.147 |
26. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0:24,0050 | + 1.307 |
27. | Pietro Fittipaldi | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0:24,7289 | + 2.031 |
Zdroj: Původní text redakce, úvodní foto: Penske Entertainment