O vítězi 8. závodu rozhodl Král až v poslední zatáčce
[Formule BMW] - Croft.
Japonec Kimiya Sato si z první pozice v neděli po poledni v Croftu dojel pro své vůbec první vítězství v britské formuli BMW. Jeho dosavadním nejlepším vystoupením bylo páté místo v úvodním závodu v Brands Hatch.
Po kolizi Sata a Henryho Surteese, který se poté propadal jezdeckým polem, se za Japoncem umístili Marcus Ericsson a Josef Král.
V odpoledním druhém závodu, osmém závodu sezony celkově, si Josef Král vybojoval vítězství až v poslední zatáčce. První místo tak sebral nováčkovi a lídrovi šampionátu Marcusi Ericssonovi. Král si pro čtvrté letošní vítězství dojel z pátého místa a v průběžném hodnocení šampionátu se posunul z pátého na třetí místo.
V závodu se Král musel vyrovnat se Surteesem a McKenziem. Poté dojel Sata, který nestačil Ericssonovu tempu. Poradil si s ním na konci třetího kola a dotahoval se na vedoucího Švéda. Ericsson ve vlásence posledního kola nechal trochu prostoru, kterého Král neváhal využít. Mezi piloty došlo ke kontaktu a Švédův Fortec se na chvíli ocitl ve vzduchu.
Mladičký Švéd byl po závodu viditelně zklamán, protože byl prakticky celou dobu ve vedení.
Výsledky 7. závodu - Croft
p. | Jezdec | Tým | Kol/Odstup |
1. | Kimiya Sato | Nexa | 15 kol |
2. | Marcus Ericsson | Fortec | + 0.842 |
3. | Josef Král | Double R | + 2.386 |
4. | Valle Makela | Nexa | + 5.556 |
5. | Henry Arundel | Fortec | + 6.861 |
6. | Adrian Quaife-Hobbs | Fortec | + 8.386 |
7. | Jonathan Legris | Motaworld | + 13.335 |
8. | Jordan Williams | Loctite | + 18.154 |
9. | Carlos Huertas | Double R | + 20.870 |
10. | Daniel McKenzie | Fortec | + 23.141 |
11. | Henry Surtees | Carlin | + 25.771 |
12. | Anthony Comas | Victory | + 28.457 |
13. | Sam Abay | Loctite | + 30.583 |
14. | Adam Butler | Motaworld | + 43.504 |
15. | Rupert Svendsen-Cook | Loctite | + 44.261 |
Neklasifikováni:
- | Jezdec | Tým | Odstup |
NC | Oliver Webb | Carlin | 1 kolo |
NC | Tom Gladdis | BRD | Nestartoval |
Výsledky 8. závodu - Croft
p. | Jezdec | Tým | Kol/Odstup |
1. | Josef Král | Double R | 15 kol |
2. | Marcus Ericsson | Fortec | + 4.544 |
3. | Henry Surtees | Carlin | + 5.055 |
4. | Henry Arundel | Fortec | + 9.094 |
5. | Kimiya Sato | Nexa | + 9.853 |
6. | Adrian Quaife-Hobbs | Fortec | + 10.274 |
7. | Jonathan Legris | Motaworld | + 16.771 |
8. | Sam Abay | Loctite | + 17.660 |
9. | Valle Makela | Nexa | + 17.847 |
10. | Jordan Williams | Loctite | + 19.501 |
11. | Carlos Huertas | Double R | + 20.068 |
12. | Rupert Svendsen-Cook | Loctite | + 21.159 |
13. | Oliver Webb | Carlin | + 21.731 |
14. | Tom Gladdis | BRD | + 31.765 |
15. | Adam Butler | Motaworld | + 47.396 |
Neklasifikováni:
- | Jezdec | Tým | Odstup |
NC | Anthony Comas | Victory | 2 kola |
NC | Daniel McKenzie | Fortec | 15 kol |