V Indy začal nejlépe Hinchcliffe, Alonso pátý
104th Indianapolis 500 – 1. trénink
V režii šestičlenného týmu Andretti Autosport se odvíjel první trénink na 104. ročník závodu 500 mil v Indianapolisu. Ale byl to Hinchcliffe, který jede jen vybrané závody, kdo dosáhl nejrychlejšího času. Druhá příčka patřila Andrettimu, Hunter-Reay byl pak čtvrtý. Piloty ve výsledkové listině oddělil na třetím místě lídr šampionátu Dixon.
Alonso začal přípravy na Indy500 výrazně lépe než před rokem. Ve voze týmu Arrow McLaren SP byl na úvod pátý. Za ním skončili obhájce mistrovského titulu Newgarden, Harvey, který na sebe letos upozorňuje velmi dobrými výkony, či nováček Palou.
Hélio Castroneves po roce v IndyCar. Foto: IndyCar
Ten měl na úvod trochu problémy s nováčkovským programem, kdy piloti, kteří v Indianapolisu ještě nestartovali, musejí prokázat, že jsou schopni ovládat vůz při postupně se zvyšující rychlosti. Palou ale měl problémy hned s první fází. Vysvětloval, že vůz se ve chvíli, kdy výrazně ubral, chovat nepředvídatelně.
První desítku uzavřeli Daly, který tentokrát řídí třetí monopost týmu Eda Carpentera, a Castroneves, pro něhož je to první závod v IndyCar od loňské pětistovky. Jeho krajan Kanaan byl jedenáctý před obhájcem vítězství Pagenaudem.
Na trať na úvod vyrazilo 32 jezdců. Hanley dostal šanci osahat si okruh až po konci tréninku, kdy zajel monopost, na kterém tým předtím pracoval. Stáj DragonSpeed je jednou z nejmenších a v IndyCar nejméně zkušených. Hanley sám je pilot, který závodí hlavně ve sportovních vozech. Už vloni se ale tým dokázal do závodu kvalifikovat. Letos to bude mít lehčí, protože je přihlášeno 33 účastníků.
Ed Carpenter má doslova nadpozemského sponzora, americké Vesmírné síly. Foto: IndyCar
Dvakrát je ve výsledkové listině zapsán Kanaan. Vedle svého vlastního vozu totiž na šest kol usedl také do monopostu nováčka Kelletta, aby si tým ověřil, že má mladý Kanaďan správně nastavený vůz.
Třetí pilot týmu A. J. Foyta Kimball měl moment, který trochu znervózněl mechaniky Foytova týmu. To když se lehce otřel vozem o zeď ve 2. zatáčce. Naštěstí to byl nejvážnější incident celého odpoledne. Žluté vlajky jinak vlály jen kvůli kontrole dráhy.
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup | kol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | Honda | 40,0844 | 80 | |
2. | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport | Honda | 40,1168 | + 0.033 | 96 |
3. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 40,1702 | + 0.086 | 61 |
4. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 40,2972 | + 0.213 | 81 |
5. | Fernando Alonso | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 40,3158 | + 0.232 | 29 |
6. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 40,3248 | + 0.241 | 82 |
7. | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | 40,3266 | + 0.243 | 107 |
8. | Álex Palou | Dale Coyne Racing | Honda | 40,3356 | + 0.252 | 60 |
9. | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 40,3552 | + 0.271 | 80 |
10. | Helio Castroneves | Team Penske | Chevrolet | 40,3716 | + 0.288 | 62 |
11. | Tony Kanaan | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 40,3818 | + 0.298 | 58 |
12. | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | 40,3861 | + 0.302 | 112 |
13. | Takuma Sató | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 40,4401 | + 0.356 | 84 |
14. | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | 40,4420 | + 0.358 | 89 |
15. | Charlie Kimball | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 40,4607 | + 0.377 | 102 |
16. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 40,5294 | + 0.445 | 76 |
17. | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 40,5349 | + 0.451 | 46 |
18. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 40,5493 | + 0.465 | 77 |
19. | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Honda | 40,5579 | + 0.474 | 87 |
20. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 40,5748 | + 0.491 | 102 |
21. | James Davison | Dale Coyne Racing | Honda | 40,5937 | + 0.510 | 36 |
22. | Colton Herta | Andretti Harding Steinbrenner | Honda | 40,5955 | + 0.512 | 91 |
23. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 40,6075 | + 0.524 | 124 |
24. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 40,6160 | + 0.532 | 129 |
25. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 40,6325 | + 0.549 | 111 |
26. | Spencer Pigot | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 40,6336 | + 0.550 | 81 |
27. | Zach Veach | Andretti Autosport | Honda | 40,6580 | + 0.574 | 98 |
28. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 40,6613 | + 0.577 | 55 |
29. | Max Chilton | Carlin Racing | Chevrolet | 40,6969 | + 0.613 | 36 |
30. | Dalton Kellett | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 40,7563 | + 0.672 | 26 |
31. | Oliver Askew | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 40,8850 | + 0.801 | 51 |
32. | JR Hildebrand | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 40,9354 | + 0.851 | 29 |
33. | Tony Kanaan | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 41,2266 | + 1.143 | 6 |
34. | Ben Hanley | DragonSpeed | Chevrolet | žádný čas | 0 |
Zdroj: IndyCar, úvodní foto: IndyCar