Andretti ovládl i trénink, Dixon boural
104th Indianapolis 500 – 4. trénink
Andretti pokračuje v Indianapolisu na vítězné vlně. Po nedělní kvalifikaci ovládl i následný trénink, který je předposlední možností pro týmy připravit se na závod, který se jede za týden. Týmy vrátily nastavení turba ve vozech na závodní úroveň a piloti v tréninku zkoušeli, jak se auto bude chovat v provozu.
Trénink přinesl přeci jen větší paritu Chevroletu s v kvalifikaci dominantní Hondou. Druhá příčka ve výsledkové listině patří trojnásobnému vítězi závodu Castronevesovi. Andretti jej překonal zhruba o setinu. Jenže zatímco Brazilec odkroužil 101 kol, Andrettimu stačilo jen 27.
Hrdinou dne byl lídr šampionátu Dixon. Ten během tréninku boural. V nájezdu na cílovou rovinku se jeho vůz sklouzl po nerovnosti na dráze a šel do přetáčivého smyku. Dixon možná lehce zavadil zádí o zeď, během smyku explodovaly pneumatiky a vůz levou přední stranou narazil do vnitřní zdi. Jenže za hodinu byl Novozélanďan zpátky na dráze a ještě stihl zajet třetí nejrychlejší čas.
Tento výjezd z boxů se Alonsovi nepovedl. Foto: IndyCar
Čtvrtý čas zajel Hunter-Reay, pátý pak Ferrucci. Ten byl vedle Castronevese jedním z šesti jezdců, kteří se dostali do první desítky přesto, že jejich výkony v kvalifikaci na přední řady nestačily. Daly obsadil šestou příčku, jeho stájový kolega a šéf Carpenter byl devátý. Na sedmém místě skončil Ericsson a na osmé příčce nejlepší z mclarenů, řízený O´Wardem.
Elitní desítku uzavírá nováček Palou, tedy po Ferruccim druhý vůz Dalea Coynea. Ten třetí jsme v neděli v akci neviděli. James Davison se po kvalifikaci přesunul na Floridu na závod NASCAR, do něhož byl přihlášený.
Fernando Alonso skončil na jedenácté příčce. Měl jeden poněkud divočejší výjezd od mechaniků, kdy dostal hodiny. Společně se stájovým kolegou O´Wardem toho zároveň odjezdili nejvíc – každý z nich 115 kol.
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup | kol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport | Honda | 40,1567 | 27 | |
2. | Helio Castroneves | Team Penske | Chevrolet | 40,1666 | + 0.010 | 101 |
3. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 40,2349 | + 0.078 | 36 |
4. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 40,2996 | + 0.143 | 58 |
5. | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Honda | 40,3357 | + 0.179 | 84 |
6. | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 40,3474 | + 0.190 | 75 |
7. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 40,3847 | + 0.228 | 37 |
8. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 40,4023 | + 0.245 | 115 |
9. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 40,4533 | + 0.296 | 68 |
10. | Álex Palou | Dale Coyne Racing | Honda | 40,4660 | + 0.309 | 78 |
11. | Fernando Alonso | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 40,4762 | + 0.319 | 115 |
12. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 40,4769 | + 0.320 | 57 |
13. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 40,5196 | + 0.363 | 102 |
14. | Zach Veach | Andretti Autosport | Honda | 40,5416 | + 0.385 | 101 |
15. | JR Hildebrand | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 40,5675 | + 0.411 | 73 |
16. | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | 40,5721 | + 0.415 | 74 |
17. | Spencer Pigot | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 40,5971 | + 0.440 | 75 |
18. | Max Chilton | Carlin Racing | Chevrolet | 40,6308 | + 0.474 | 100 |
19. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 40,6342 | + 0.477 | 46 |
20. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 40,6342 | + 0.477 | 94 |
21. | Colton Herta | Andretti Harding Steinbrenner | Honda | 40,6474 | + 0.490 | 90 |
22. | Tony Kanaan | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 40,6736 | + 0.517 | 37 |
23. | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | 40,6919 | + 0.535 | 95 |
24. | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 40,7561 | + 0.599 | 91 |
25. | Dalton Kellett | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 40,7659 | + 0.609 | 93 |
26. | Takuma Sató | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 40,7707 | + 0.614 | 96 |
27. | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | 40,7709 | + 0.614 | 95 |
28. | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | Honda | 40,8422 | + 0.685 | 53 |
29. | Oliver Askew | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 40,8548 | + 0.698 | 96 |
30. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 40,8654 | + 0.708 | 84 |
31. | Charlie Kimball | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 40,9832 | + 0.826 | 13 |
32. | Ben Hanley | DragonSpeed | Chevrolet | 41,3526 | + 1.196 | 84 |
33. | James Davison | Dale Coyne Racing | Honda | žádný čas | 0 |
Zdroj: původní reportáž redakce, úvodní foto: IndyCar