Dixonovi se vydařila odveta za Indy500
Bommarito Automotive Group – 1. závod
Novozélanďan Dixon získal v sobotu své 50. vítězství v kariéře v IndyCar. A je o to sladší, že v závěru udolal vítěze Indy500 Satóa. Japonec jej v závěru slavného závodu před týdnem překonal a další bitvu zhatila žlutá fáze. Tentokrát Dixon v závěru Satóa za svými zády udržel. V osmém pokračování letošní sezony slaví čtvrté vítězství a jeho náskok je teď takový, že i kdyby dva závody vynechal a vyhrál je jeho nejbližší rival, tak zůstane v čele šampionátu.
Závod ještě ani nezačal a už musel být neutralizován kvůli nehodě. Vedoucí duo si dávalo načas s tím, začít na cílové rovince akcelerovat směrem k zelené vlajce. Palou a Pagenaud vybočili ze závodní stopy. Za Pagenaudem udělal to samé Askew, zároveň ale zrychlil a do Francouze zezadu narazil. Roztočil jej, přičemž Pagenaud narazil do Rossiho. Vzadu nestihl zabrzdit Veach a sestřelil stájového kolegu Andrettiho a také Carpentera. Pagenaud a Askew mohli pokračovat, pro čtyři piloty ale závod skončil.
Kolize v úvodu závodu. Foto: IndyCar
Restart přišel ve 13. kole. Power a O´Ward soupeřům odjeli. Dixon měl plné ruce práce se stájovým kolegou Ericssonem, ale udržel jej za svými zády. Dopředu postupovali Harvey a Herta. Power si postupně v čele vybudoval vteřinový náskok. Ten se smrskl o několik desetin, když po 30 kolech dojel Power Pagenauda. Rychle jej ale předjel o kolo a pokračoval v ujíždění.
V prvním stintu bylo na špičce závodu pořadí Power, O´Ward, Dixon, Ericsson, Harvey, Newgarden, Herta, Sató, VeeKay a Daly. Pit stopy odstartoval v 60. kole Newgarden. O kolo později zastavil O´Ward, v dalším kole Power a v 65. Dixon.
Powerovi se příliš nepovedlo kolo, v němž najížděl k mechanikům. Po pit stopech se ocitl za O´Wardem i Dixonem. Čtvrtý byl Harvey a pátý Newgarden. V tu chvíli skončil závod po Pagenauda. Vedení závodu mu ukázalo černou vlajku a přinutilo jej odstavit vůz v boxech. Francouz byl po úvodním střetu nebezpečně pomalý.
Restart závodu. Vlevo újíždějí Power a O´Ward, vpravo bojují Dixon a Ericsson. Foto: IndyCar
V polovině závodu vedl O´Ward s náskokem 1,8 vteřiny na Dixona. Power ztrácel 2,4 sekundy, Harvey rovné tři, dalších sedm desetin za ním jezdil Newgarden. Následovali Ericsson, Herta, Daly, Hunter-Reay a první desítku uzavíral Rosenqvist. Přesně v polovině závodu zamířil k mechanikům Newgarden. Opět o kolo později jej následoval Power.
Když probíhaly druhé zastávky v boxech, začalo mrholit a IndyCar vyvěsila žluté vlajky. To pro piloty, kteří již zastavili, znamenalo velký problém. Naopak O´Ward a Dixon si mohli mnout ruce. Oni zamířili k mechanikům pod žlutými vlajkami a zůstali před piloty, kteří již pit stop předtím absolvovali.
Mechanici udrželi O´Warda ve vedení. Za sebou ale měl smečku pilotů týmu Chipa Ganassiho v pořadí Dixon, Ericsson, Rosenqvist. Power a Newgarden ještě na konci žluté fáze zamířili pro doplnění paliva až po okraj, bylo ale zjevné, že nikdo nevydrží do konce závodu bez dalšího pit stopu.
Restart přišel ve 122. kole v pořadí O´Ward, Dixon, Ericsson, Rosenqvist, Herta, Sató, Kanaan, Kimball, Ferrucci a Palou. Rosenqvist dostal v souboji s Hertou smyk, udržel ale vůz pod kontrolou, byť se propadl na osmé místo.
Power ve 134. kole zamířil znovu k mechanikům, a to kvůli poškozené pneumatice, což pro něj znamenalo ztrátu celého kola. Stejně jako vloni i letos měl Ferrucci potíže při posledním pit stopu, když mechanikovi upadla matice při výměně pravého předního kola. Bitva Ericssona a Herty vyzněla lépe pro mladého Američana.
Ve 163. kole zastavili naposledy Dixon a O´Ward. Tentokrát ale předvedli lepší práci Ganassiho mechanici a Dixon se vrátil na trať před mladým Mexičanem. Newgarden a Sató natahovali poslední zastávku až do 175. kola. U japonského závodníka měl tým drobný problém s výměnou pravého zadního kola. Přesto se vítěz Indy500 vrátil na dráhu třetí se ztrátou zhruba dvou vteřin.
Sató se ale nevzdal. Ve 180. kole tvrdě v 1. zatáčce překonal O´Warda a vydal se pronásledovat Dixona. Naopak pro Mexičana šance na vítězství vyhasly a jeho odstup od vedoucí dvojice rostl. Dvanáct kol před koncem už Sató ztrácel necelé čtyři desetiny, Dixon ale dokázal odstup udržovat.
Poškození z úvodní kolize nakonec znemožnilo Pagenaudovi závod dokončit. Foto: IndyCar
V závěru sice část z náskoku ztratil, když se začal přibližovat pomalejším vozům, Sató ale nikdy neměl příležitost na vedoucího jezdce zaútočit.
Dixon se tak raduje z 50. vítězství v kariéře. Jen dvě jej v historických tabulkách dělí od Maria Andrettiho. Nejúspěšnější jezdec v historii amerických formulí A. J. Foyt má ještě o dalších 15 triumfů na kontě víc. Dixon také výrazně nakročil k šestému titulu.
V čele šampionátu má náskok 117 bodů. Do konce sezony zbývá šest dílů, a to za předpokladu, že se podaří najít termín pro odložené závody v Ohiu. Mluví se o víkendu od 11. do 13. září.
Na druhou stranu, žádný pilot není na okruhu Mid-Ohio Sports Car Course úspěšnější, než právě Dixon. Jeho nejbližším pronásledovatelem zůstává Newgarden. Třetí příčku v šampionátu upevnil O´Ward a na čtvrté místo se posunul Sató. Ten ale do nedělního závodu odstartuje z pole position.
p. | jezdec | tým | motor | čas/odstup | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:44:30,7944 | 200 | 50+1 |
2. | Takuma Sató | Rahal Letterman Lanigan | Honda | + 0,1404 | 200 | 40+1 |
3. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | + 7,0052 | 200 | 35+3 |
4. | Colton Herta | Andretti Harding Steinbrenner | Honda | + 7,7019 | 200 | 32 |
5. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | + 8,3504 | 200 | 30 |
6. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | + 12,4145 | 200 | 28 |
7. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | + 13,0556 | 200 | 26 |
8. | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | + 13,8107 | 200 | 24+1 |
9. | Tony Kanaan | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | + 15,0319 | 200 | 22 |
10. | Conor Daly | Carlin | Chevrolet | + 15,6721 | 200 | 20 |
11. | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | + 16,2600 | 200 | 19 |
12. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | + 16,8155 | 200 | 18 |
13. | Charlie Kimball | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | + 21,4079 | 200 | 17 |
14. | Oliver Askew | Arrow McLaren SP | Chevrolet | + 24,0143 | 200 | 16 |
15. | Álex Palou | Dale Coyne Racing | Honda | + 24,6954 | 200 | 15 |
16. | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Honda | + 27,0938 | 200 | 14+1 |
17. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | - 2 kola | 198 | 13+2 |
18. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | porucha | 124 | 12 |
19. | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | havárie | 67 | 11 |
20. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | havárie | 3 | 10 |
21. | Zach Veach | Andretti Autosport | Honda | havárie | 2 | 9 |
22. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | havárie | 0 | 8 |
23. | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport | Honda | havárie | 0 | 7 |
Pořadí IndyCar Series - 2020
p. | Jezdec | ∑ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scott Dixon | 386 | 53 | 51 | 51 | 18 | 40 | 31 | 91 | 51 | ||||||
2. | Josef Newgarden | 269 | 37 | 27 | 20 | 22 | 31 | 54 | 60 | 18 | ||||||
3. | Patricio O´Ward | 256 | 18 | 24 | 24 | 44 | 33 | 19 | 56 | 38 | ||||||
4. | Takuma Sató | 248 | 3 | 20 | 22 | 24 | 21 | 9 | 108 | 41 | ||||||
5. | Graham Rahal | 226 | 13 | 41 | 27 | 7 | 18 | 36 | 72 | 12 | ||||||
6. | Simon Pagenaud | 223 | 40 | 35 | 18 | 17 | 53 | 32 | 17 | 11 | ||||||
7. | Colton Herta | 222 | 26 | 32 | 30 | 31 | 11 | 11 | 49 | 32 | ||||||
8. | Santino Ferrucci | 196 | 9 | 22 | 28 | 28 | 17 | 12 | 65 | 15 | ||||||
9. | Will Power | 190 | 17 | 14 | 41 | 20 | 9 | 41 | 33 | 15 | ||||||
10. | Felix Rosenqvist | 182 | 10 | 15 | 12 | 51 | 17 | 15 | 37 | 25 | ||||||
11. | Marcus Ericsson | 177 | 11 | 29 | 21 | 32 | 22 | 22 | 10 | 30 | ||||||
12. | R. Hunter-Reay | 175 | 24 | 17 | 32 | 8 | 14 | 9 | 45 | 26 | ||||||
13. | Jack Harvey | 164 | 14 | 14 | 8 | 13 | 26 | 26 | 44 | 19 | ||||||
14. | Rinus VeeKay | 149 | 8 | 30 | 16 | 17 | 11 | 13 | 26 | 28 | ||||||
15. | Álex Palou | 142 | 7 | 11 | 35 | 26 | 19 | 16 | 13 | 15 | ||||||
16. | Oliver Askew | 142 | 22 | 5 | 15 | 9 | 35 | 29 | 11 | 16 | ||||||
17. | Conor Daly | 141 | 28 | 18 | 9 | 12 | 26 | 18 | 10 | 20 | ||||||
18. | Alexander Rossi | 138 | 15 | 5 | 11 | 35 | 28 | 24 | 12 | 8 | ||||||
19. | Charlie Kimball | 138 | 19 | 12 | 19 | 20 | 13 | 14 | 24 | 17 | ||||||
20. | Zach Veach | 135 | 33 | 17 | 14 | 14 | 7 | 10 | 31 | 9 | ||||||
21. | Marco Andretti | 121 | 16 | 8 | 8 | 11 | 8 | 20 | 43 | 7 | ||||||
22. | Tony Kanaan | 95 | 20 | - | - | - | 12 | 19 | 22 | 22 | ||||||
23. | James Hinchcliffe | 88 | 12 | 19 | - | - | - | - | 57 | - | ||||||
24. | Ed Carpenter | 72 | 30 | - | - | - | 15 | 7 | 10 | 10 | ||||||
25. | Max Chilton | 65 | - | 11 | 13 | 15 | - | - | 26 | - | ||||||
26. | Danton Kellett | 39 | - | 9 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | ||||||
27. | Helio Castroneves | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 | - | ||||||
28. | JR Hildebrand | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | ||||||
29. | Sage Karam | 19 | - | 7 | - | - | - | - | 12 | - | ||||||
30. | Fernando Alonso | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | ||||||
31. | Spencer Pigot | 17 | - | 7 | - | - | - | - | 10 | - | ||||||
32. | Ben Hanley | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | ||||||
33. | James Davison | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
Zdroj: původní reportáž redakce, úvodní foto: IndyCar