O´Ward sahal po prvním vítězství, ale slaví Newgarden
Bommartio Automotive Group – 2. závod
Mexičan O´Ward byl opět blízko svému prémiovému vítězství v IndyCar, ale místo toho letos podruhé slaví úřadující šampion Newgarden. Ten překonal mladého rivala při posledních pit stopech. Vítěz prvního závodu a lídr šampionátu Dixon dojel na pátém místě. Z pole position startující Sató způsobil v závěru výjezd zpomalovacího vozu, i s autem poškozeným nárazem do zdi se ale udržel na trati a dokončil závod jako devátý.
Start závodu byl kvůli likvidaci olejové skvrny zhruba o půl hodiny odložen. Po startu Sató udržel vedení před Newgardenem. Zajímavé souboje předváděli piloti o 10. a 12. místo, o která se bili Ferruci a Hunter-Reay, respektive VeeKay a Daly. Sató získal v čele zhruba vteřinový náskok na Newgardena, Power pak ztrácel další vteřinu a půl. Problémy měl opět třetí vůz týmu Penske, který řídil Francouz Pagenaud.
Kolem 30. kola se Sató dotáhl za nejpomalejší piloty. Za ním se sjeli Newgarden a Power a ve 36. kole vítěz pole position pro sobotní závod úřadujícího šampiona překonal.
Z čela zamířil ve 47. kole do boxů první O´Ward. V dalším kole zastavili Newgarden a Dixon, Power ještě o kolo později. U mechaniků se pořadí proházelo. O´Ward se dostal před Dixona i oba piloty týmu Penske. Mezi ně se vmísil ještě VeeKay, který zastavil už ve 41. kole. Naopak Sató vydržel na trati až do 59. kola. To se mu ale nevyplatilo, protože se od mechaniků vrátil až jako osmý se ztrátou 5,7 vteřiny na nyní vedoucího O´Warda.
Start se tentokrát obešel bez potíží. Foto: IndyCar
Ten vedl celý druhý stint, byť v závěru udržoval jen těsné vedení před Powerem, kterého následovali VeeKay, Newgarden, Dixon a Herta. VeeKay byl v 95. kole opět prvním u mechaniků. O´Ward zastavil v dalším kole, následoval Dixon, pak Power a ve 102. kole Newgarden.
Teď se do čela této skupinky posunul Power, za ním byli O´Ward, Newgarden a VeeKay. Na trati před nimi ale ještě byla skupina jezdců v čele se Satóem, kteří čekali na druhý pit stop. Ten pro Japonce přišel ve 110. kole, ještě o tři kola později zastavil Herta. Sató se tentokrát vrátil od mechaniků před Dixonem, ale nejvíce na tom vydělal Herta, který u mechaniků porazil Satóa i Dixona a pokračoval jako pátý.
Poslední kolo zastávek v boxech přineslo dramatický souboj při výjezdu od mechaniků mezi O´Wardem a Newgardenem, který vyzněl lépe pro obhájce titulu. Další dobrou zprávou pro Newgardena bylo, že se v dalším kole při nájezdu do boxů zasekl Power za Carpenterem. Na trať se vrátil až za dvojicí Newgarden – O´Ward a ještě trčící za jezdcem o kolo zpět. Kvůli tomu mu v podstatě okamžitě Newgarden a O´Ward ujeli.
Po posledních zastávkách měl Newgarden půl vteřiny za zády O´Warda. Power ztrácel přes čtyři vteřiny, za ním byli Herta, VeeKay, Dixon a Sató. Power v rádiu neskrýval svou frustraci z toho, jak mu tým pit stop načasoval.
Tony Kanaan se zřejmě v St. Louis rozloučil s bohatou kariérou. Foto: IndyCar
Herta se ve 164. kole dostal do potíží a propadl se až za Dixona. Přesto byl úspěch, že vůbec udržel smýkající se vůz na trati. Moc mu při tom nepomohl agresivní VeeKay, na něhož si následně historicky nejmladší vítěz závodu IndyCar stěžoval.
Newgarden si v čele udržoval náskok před O´Wardem, až se dvojice přiblížila k tandemu na chvostu pole. Šlo o dvojici Rossi – Pagenaud, která navíc dojížděla další ještě pomalejší piloty. Šest kol před koncem mezi nimi došlo ke kontaktu. Pagenaud se propadl a zpomalil Powera, který musel záhy čelit tlaku VeeKaye, a také Dixona, kterého ohrožoval Herta.
Soubojům ale vystavil stopku Sató, když se dostal příliš blízko ke zdi a lehce do ní vrazil. Na trať zamířil zpomalovací vůz. Japonec zůstal na trati doufaje, že už bude závod dojet pod žlutými vlajkami, což mu umožní jej dokončit na 9. místě i s poškozeným zavěšením. To se mu podařilo.
Newgarden stáhl díky vítězství o 20 bodů náskok Dixona v čele šampionátu. Novozélanďan se ale stále těší velkému odstupu od zbytku pole.
Sezona bude zřejmě pokračovat v polovině září v Ohiu, kde byly závody kvůli pandemii na začátku srpna odloženy. Na roštu není úspěšnějšího pilota na okruhu Mid-Ohio Sports Car Course, než je právě Dixon. Závod na této trati vyhrál celkem šestkrát.
p. | jezdec | tým | motor | čas/odstup | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 1:32:15,2431 | 200 | 50+1 |
2. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | + 1,4356 | 200 | 40+1 |
3. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | + 1,3580 | 200 | 35+1 |
4. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | + 4,4369 | 200 | 32 |
5. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | + 6,2173 | 200 | 30 |
6. | Colton Herta | Andretti Harding Steinbrenner | Honda | + 7,0022 | 200 | 28+1 |
7. | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | + 9,6894 | 200 | 26 |
8. | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | + 9,9199 | 200 | 24 |
9. | Takuma Sató | Rahal Letterman Lanigan | Honda | + 10,8130 | 200 | 22+4 |
10. | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Honda | + 15,6741 | 200 | 20 |
11. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | + 16,6569 | 200 | 19 |
12. | Álex Palou | Dale Coyne Racing | Honda | + 18,8580 | 200 | 18 |
13. | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | + 20,0777 | 200 | 17 |
14. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | + 20,9892 | 200 | 16 |
15. | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport | Honda | - 1 kolo | 199 | 15 |
16. | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | - 1 kolo | 199 | 14 |
17. | Oliver Askew | Arrow McLaren SP | Chevrolet | - 1 kolo | 199 | 13 |
18. | Charlie Kimball | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | - 1 kolo | 199 | 12 |
19. | Tony Kanaan | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | - 1 kolo | 199 | 11 |
20. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | - 2 kola | 198 | 10 |
21. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | - 3 kola | 197 | 9 |
22. | Zach Veach | Andretti Autosport | Honda | - 4 kola | 196 | 8 |
23. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | - 10 kol | 190 | 7 |
Pořadí IndyCar Series - 2020
p. | Jezdec | ∑ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scott Dixon | 416 | 53 | 51 | 51 | 18 | 40 | 31 | 91 | 51 | 30 | |||||
2. | Josef Newgarden | 320 | 37 | 27 | 20 | 22 | 31 | 54 | 60 | 18 | 51 | |||||
3. | Patricio O´Ward | 297 | 18 | 24 | 24 | 44 | 33 | 19 | 56 | 38 | 41 | |||||
4. | Takuma Sató | 274 | 3 | 20 | 22 | 24 | 21 | 9 | 108 | 41 | 26 | |||||
5. | Colton Herta | 251 | 26 | 32 | 30 | 31 | 11 | 11 | 49 | 32 | 29 | |||||
6. | Simon Pagenaud | 237 | 40 | 35 | 18 | 17 | 53 | 32 | 17 | 11 | 14 | |||||
7. | Graham Rahal | 236 | 13 | 41 | 27 | 7 | 18 | 36 | 72 | 12 | 10 | |||||
8. | Will Power | 226 | 17 | 14 | 41 | 20 | 9 | 41 | 33 | 15 | 36 | |||||
9. | Santino Ferrucci | 216 | 9 | 22 | 28 | 28 | 17 | 12 | 65 | 15 | 20 | |||||
10. | Felix Rosenqvist | 208 | 10 | 15 | 12 | 51 | 17 | 15 | 37 | 25 | 26 | |||||
11. | R. Hunter-Reay | 194 | 24 | 17 | 32 | 8 | 14 | 9 | 45 | 26 | 19 | |||||
12. | Marcus Ericsson | 184 | 11 | 29 | 21 | 32 | 22 | 22 | 10 | 30 | 7 | |||||
13. | Jack Harvey | 181 | 14 | 14 | 8 | 13 | 26 | 26 | 44 | 19 | 17 | |||||
14. | Rinus VeeKay | 181 | 8 | 30 | 16 | 17 | 11 | 13 | 26 | 28 | 32 | |||||
15. | Conor Daly | 165 | 28 | 18 | 9 | 12 | 26 | 18 | 10 | 20 | 24 | |||||
16. | Álex Palou | 160 | 7 | 11 | 35 | 26 | 19 | 16 | 13 | 15 | 18 | |||||
17. | Oliver Askew | 155 | 22 | 5 | 15 | 9 | 35 | 29 | 11 | 16 | 13 | |||||
18. | Alexander Rossi | 154 | 15 | 5 | 11 | 35 | 28 | 24 | 12 | 8 | 16 | |||||
19. | Charlie Kimball | 150 | 19 | 12 | 19 | 20 | 13 | 14 | 24 | 17 | 12 | |||||
20. | Zach Veach | 143 | 33 | 17 | 14 | 14 | 7 | 10 | 31 | 9 | 8 | |||||
21. | Marco Andretti | 136 | 16 | 8 | 8 | 11 | 8 | 20 | 43 | 7 | 15 | |||||
22. | Tony Kanaan | 106 | 20 | - | - | - | 12 | 19 | 22 | 22 | 11 | |||||
23. | James Hinchcliffe | 88 | 12 | 19 | - | - | - | - | 57 | - | - | |||||
24. | Ed Carpenter | 81 | 30 | - | - | - | 15 | 7 | 10 | 10 | 9 | |||||
25. | Max Chilton | 65 | - | 11 | 13 | 15 | - | - | 26 | - | - | |||||
26. | Danton Kellett | 39 | - | 9 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | |||||
27. | Helio Castroneves | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | |||||
28. | JR Hildebrand | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | |||||
29. | Sage Karam | 19 | - | 7 | - | - | - | - | 12 | - | - | |||||
30. | Fernando Alonso | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | |||||
31. | Spencer Pigot | 17 | - | 7 | - | - | - | - | 10 | - | - | |||||
32. | Ben Hanley | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | |||||
33. | James Davison | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
Zdroj: původní reportáž redakce, úvodní foto: IndyCar