Mercedes se dál směje, Ferrari je už do breku…
VC Belgie – závod
O prvních třech místech bylo znovu rozhodnuto už po startu. Pořádně se závodilo až na dalších pozicích a chvílemi se bylo na co dívat. Skvělého výsledku dosáhl Renault, který se už tlačí na stupeň vítězů.
Obloha sice byla oblačná, ale déšť nehrozil. Teplota vzduchu se před startem pohybovala kolem 18,2 °C, asfaltu 30,3 °C, vlhkost byla 56,9 % a vítr vál rychlostí 1,1 m/s.
První špatná zpráva přišla ještě před startem. Sainz se musel vrátil do boxu, vystoupil z auta a tím pro něj velká cena skončila. Odstoupit musel kvůli poruše výfukového potrubí a nemohl tak zhodnotit výbornou sedmou pozici z kvalifikace. Ostatní stáli jak měli, žádné penalizace jejich postavení neovlivnila. Obhájce prvenství Leclerc však stál až jako třináctý!
První trojice obula střední směs pneumatik, dalších šest jezdců a Leclerc měkkou, Gasly tvrdou a zbytek startovního pole stejně jako špička střední.
Mercedesy po startu celkem snadno uhájily vedoucí pozice. Za nimi sváděli velký souboj Verstappen s útočícím Ricciardem, při němž Nizozemec všemi koly opustil trať. Vrátil se před soupeře a koledoval si o trest. Ve 2. kole Gasly před Eau Rouge odvážně předjel Péreze a Leclerc se posunul už na 8. místo
O pořadí na stupni vítězů bylo prakticky rozhodnuto hned po startu závodu. Foto: Mercedes
Po sérii soubojů se ustálilo pořadí Hamilton, Bottas, Verstappen, Ricciardo, Ocon, Albon, Stroll, Gasly, Leclerc, Pérez, Norris, Kvjat, Vettel, Giovinazzi, Räikkönen, Magnussen, Russell, Grosjean a Latifi.
Zatímco v úvodu se Leclerc probil až na osmé místo, postupně zase pozice ztrácel, protože jeho auto bylo příliš pomalé. Naopak kupředu pozvolna postupoval Gasly.
Brzy se ukázalo, že s přejížděním obrubníků všemi koly si nikdo nebude dělat velké starosti. Zatímco Bottas se vedoucího Hamiltona držel jako klíště, Verstappen pozvolna ztrácel a po sedmi kolech jeho zpoždění narostlo přes pět vteřin. Ostatní však na tom byli podstatně hůř. Vývoj závodu připomínal předchozí velkou cenu, v níž se bojovalo o umístění až od čtvrté pozice.
Ferrari na tom znovu byla jako před startem. Leclerc klesl až před Vettela a svorně kroužili na 12. a 13. pozici. Blíž měli k jezdcům za sebou než před sebou. Gasly dotíral na sedmého Strolla, ale ten všechny náznaky útoku s přehledem pokrýval. Zajímavé bylo, že Gasly měl takovou rychlost, když jel jako jediný na tvrdé směsi pneumatik.
Verstappen si postěžoval na ztrátu přilnavosti pneumatik a dokazoval to neustálým přejížděním obrubníků. Ale rozhodně v tom nebyl sám.
V 10. kole došlo k havárii Giovinazziho s Russellem. Ital narazil do svodidel a letící kolo z jeho vozu trefilo „nevinného“ Brita ve williamsu. Na trať vyjel safety car a mnoho jezdců okamžitě zamířilo do boxů. Bottas jen se štěstím uhájil druhou pozici před Verstappenem, zato Ocon kvůli dvojité zastávce renaultů ztratil pozici ve prospěch Albona. Trať byla plná úlomků a průjezd místem havárie byl i při snížené rychlosti riskantní.
Při průjezdu cílem 12. kola bylo pořadí Hamilton, Bottas, Verstappen, Gasly, Pérez, Ricciardo, Albon, Ocon, Stroll, Norris, Kvjat, Vettel, Räikkönen, Leclerc, Grosjean, Magnussen a Latifi. Pouze Gasly a Pérez pokračovali na původní sadě pneumatik. Téměř všichni měli obutou tvrdou směs, jen Pérez měkkou a Albon střední.
Od 15. kola se začalo znovu závodit. Hamilton zahájil další fázi závodu nejrychlejším kolem, ale jak je jeho zvykem, postěžoval si na ztrátu výkonu… Räikkönen v 16. kole předjel Vettela a fanoušci Ferrari plakali. Za čtrnáctým Leclerkem už byli jen Grosjean, Magnussen a Latifi. Ricciardo využil čerstvých pneumatik a zdolal Péreze. Mexičan na starých gumách už hodně ztrácel a podlehl i Albonovi. Ferrari neměla rychlost na souboje s ostatními, tak si to rozdala mezi sebou. Došlo i na ťukanec, při němž Vettel uhájil pozici.
Ve 21. kole Ricciardo předjel Gaslyho a vrátil se na původní 4. místo. V polovině závodu bylo pořadí Hamilton, Bottas (+3,0), Verstappen (+4,4), Ricciardo (+17,1), Gasly (+19,0), Albon (+20,5), Ocon, Stroll, Norris, Kvjat, Räikkönen, Vettel, Leclerc, Grosjean, Magnussen, Latifi a Pérez, který po výměně gum klesl na poslední místo.
Za nejlepšího jezdce závodu byl fanoušky zvolen Pierre Gasly. Foto: Alpha Tauri
Ve 24. kole se Albon dostal před Gaslyho a ztrácel 3,4 s na Ricciarda. Leclerc ve stejné chvíli zamířil pro další sadu nových pneumatik – středních místo tvrdých. A k tomu byl doplněn tlak v hydraulickém systému. Klesl sice na poslední místo, ale získal rychlost. Hned totiž zajel nejrychlejší kolo v závodě. Ve 27. kole konečně zastavil i Gasly a propadl se až před Leclerka.
Hamilton si vzal zpět nejrychlejší kolo a zvýšil náskok před Bottasem na 4,5 vteřiny. Pérez předjel Vettela a blížil se první desítce. Zezadu se probíjel také Gasly a byl v té chvíli na trati nejrychlejší. Proto mu nedalo moc práce zdolat i Vettela.
Jezdci si stále častěji stěžovali na pneumatiky. Otázkou bylo, zda se pokusí na nich vydržet ještě osm kol do cíle nebo dají přednost výměně. Pérez dál postupoval kupředu a po předjetí Kvjata už byl osmý. Ve 41. kole předjel Gasly s pomocí DRS Péreze a Ocon s Norrisem v zádech se přilepil na Albona. Ricciardo začal výrazně stahovat Verstappena, ale stále byl příliš daleko.
Pokud někdo očekával patřičné vzrušení na závěr, pak se o něj postaral pouze souboj Albona, Ocona a Norrise o páté místo. V posledním kole se Oconovi skvěle povedl útok a vybojoval cennou pátou příčku. Jeho kolega Ricciardo korunoval stíhací jízdu nejrychlejším kolem závodu.
Jezdci Racing Pointu se museli spokojit s menším bodovým přídělem, než původně počítali. Räikkönen znovu na bod nedosáhl, ale co by měli říkat Vettel (13.) a Leclerc (14.).
p. | jezdec | tým | motor | čas | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1:24:08,761 | 25 | 25 |
2. | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | +8,448 | 18 | 18 |
3. | Max Verstappen | Red Bull | Honda | +15,455 | 15 | 15 |
4. | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | +18,877 | 13 | 13 |
5. | Esteban Ocon | Renault | Renault | +40,650 | 10 | 10 |
6. | Alexander Albon | Red Bull | Honda | +42,712 | 8 | 8 |
7. | Lando Norris | McLaren | Renault | +43,774 | 6 | 6 |
8. | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | +47,371 | 4 | 4 |
9. | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | +52,603 | 2 | 2 |
10. | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | +53,179 | 1 | 1 |
11. | Daniil Kvjat | AlphaTauri | Honda | +70,200 | 0 | 0 |
12. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Ferrari | +71,504 | 0 | 0 |
13. | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | +72,894 | 0 | 0 |
14. | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | +74,920 | 0 | 0 |
15. | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | +76,793 | 0 | 0 |
16. | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | +77,795 | 0 | 0 |
17. | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | +85,540 | 0 | 0 |
Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | DNF | 0 | 0 | |
George Russell | Williams | Mercedes | DNF | 0 | 0 | |
Carlos Sainz | McLaren | Renault | DNS | 0 | 0 |
Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2020
p. | Jezdec | ∑ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | 157 | 12 | 25 | 26 | 25 | 19 | 25 | 25 | |||||||||||||
2. | Max Verstappen | 110 | - | 15 | 18 | 19 | 25 | 18 | 15 | |||||||||||||
3. | Valtteri Bottas | 107 | 25 | 18 | 15 | - | 15 | 16 | 18 | |||||||||||||
4. | Alexander Albon | 48 | - | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | |||||||||||||
5. | Charles Leclerc | 45 | 18 | - | - | 15 | 12 | - | - | |||||||||||||
6. | Lando Norris | 45 | 16 | 10 | - | 10 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
7. | Lance Stroll | 42 | - | 6 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | |||||||||||||
8. | Sergio Pérez | 33 | 8 | 8 | 6 | 10 | 1 | |||||||||||||||
9. | Daniel Ricciardo | 33 | - | 4 | 4 | 12 | - | - | 13 | |||||||||||||
10. | Esteban Ocon | 26 | 4 | - | - | 8 | 4 | - | 10 | |||||||||||||
11. | Carlos Sainz | 23 | 10 | 3 | 2 | - | - | 8 | ||||||||||||||
12. | Pierre Gasly | 18 | 6 | - | - | 6 | - | 2 | 4 | |||||||||||||
13. | Sebastian Vettel | 16 | 1 | - | 8 | 1 | - | 6 | - | |||||||||||||
14. | Nico Hülkenberg | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||
15. | Antonio Giovinazzi | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
16. | Daniil Kvjat | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||
17. | Kevin Magnussen | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||
18. | Kimi Räikkönen | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
19. | George Russell | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
20. | Nicholas Latifi | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
21. | Romain Grosjean | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pořadí MS F1 v Poháru konstruktérů - 2020
p. | Tým | ∑ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mercedes | 264 | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | |||||||||||||
2. | Red Bull | 158 | - | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | |||||||||||||
3. | Racing Point | 81 | 8 | 14 | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | |||||||||||||
4. | McLaren | 68 | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | |||||||||||||
5. | Ferrari | 61 | 19 | - | 8 | 16 | 12 | 6 | - | |||||||||||||
6. | Renault | 59 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | - | 23 | |||||||||||||
7. | AlphaTauri | 20 | 6 | 1 | - | 6 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
8. | Alfa Romeo | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
9. | Haas | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||
10. | Williams | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zdroj: původní reportáž redakce, úvodní foto: Mercedes.