Ve středu byl nejrychlejší Dixon
105th Indianapolis 500 – 3. trénink
Scott Dixon ve středu převzal taktovku a zajel v Indianapolisu nejlepší čas. V první pětce měli zastoupení jen dva týmy, protože druhou a třetí příčku obsadili stájoví kolegové Daly a Carpenter, a na čtvrtém a pátém místě pro změnu dojeli Dixonovi parťáci Ericsson a Kanaan.
Právě Ericsson dlouhé hodiny vedl. Svůj nejlepší pokus totiž zajel už ve svém druhém kole asi pět minut po začátku tréninku. Ten byl nakonec o čtvrt hodiny posunut a začínal ve čtvrt na jednu místního času a končil také o 15 minut později. Ericsson objel okruh průměrnou rychlostí 226,007 mil/h. Brzy se za ně dotáhl Daly s průměrnou rychlostí 226,006 mil/h! Dixon byl v polovině tréninku třetí.
Piloti na okruhu střídaly dvě věci – část z nich jezdila kvalifikační simulace, kdy se snažili zajet co nejrychlejší čtyři letmá kola. Ostatní se soustředili na jízdu ve skupinkách s jinými jezdci.
Ed Carpenter (vlevo) a Conor Daly mohli být spokojení. Foto: IndyCar
RC Enerson před tréninkem dokončil nováčkovský program, který musel v úterý přerušit kvůli úniku provozních kapalin. Poté, co splnil svou povinnost a vysloužil si právo soupeřit na dráze s ostatními jezdci, ale Enerson už na trať znovu nevyjel.
V druhé polovině tréninku Dixon a Daly překonali do té doby nejrychlejšího Ericssona. Povedlo se to také Carpenterovi.
V první desítce kromě výše zmíněných najdeme také Bourdaise, O´Warda, Paloua, Karama a loňského vítěze pole positon Marca Andrettiho. Power, který byl nejrychlejším v úterý, si zapsal 15. čas.
Jezdci předvedli velmi vyrovnané výkony. Čas nejrychlejšího Dixona – 0:39,6774 a 32. jezdce (James Hinchcliffe), dělila necelá jedna sekunda.
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup | kol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:39,6774 | 108 | |
2. | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 0:39,7575 | + 0.081 | 98 |
3. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 0:39,8049 | + 0.128 | 109 |
4. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:39,8218 | + 0.145 | 94 |
5. | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:39,8629 | + 0.186 | 71 |
6. | Sébastien Bourdais | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 0:39,9129 | + 0.236 | 98 |
7. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 0:39,9275 | + 0.251 | 105 |
8. | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:39,9464 | + 0.269 | 100 |
9. | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 0:39,9467 | + 0.270 | 67 |
10. | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport | Honda | 0:39,9968 | + 0.320 | 90 |
11. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 0:40,0013 | + 0.324 | 111 |
12. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 0:40,0021 | + 0.325 | 104 |
13. | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda | 0:40,0223 | + 0.345 | 110 |
14. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0:40,0333 | + 0.356 | 127 |
15. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 0:40,0382 | + 0.361 | 93 |
16. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 0:40,0389 | + 0.362 | 104 |
17. | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 0:40,1155 | + 0.439 | 112 |
18. | Colton Herta | Andretti Autosport | Honda | 0:40,1222 | + 0.445 | 120 |
19. | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | 0:40,1362 | + 0.459 | 114 |
20. | Takuma Sató | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0:40,1683 | + 0.491 | 116 |
21. | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Honda | 0:40,2063 | + 0.529 | 126 |
22. | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 0:40,2183 | + 0.541 | 116 |
23. | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 0:40,2597 | + 0.583 | 61 |
24. | Simona de Silvestrová | Paretta Autosport | Chevrolet | 0:40,2604 | + 0.583 | 120 |
25. | JR Hildebrand | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 0:40,2644 | + 0.587 | 62 |
26. | Max Chilton | Carlin Racing | Chevrolet | 0:40,3243 | + 0.647 | 81 |
27. | Stefan Wilson | Andretti Autosport | Honda | 0:40,3504 | + 0.673 | 105 |
28. | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | 0:40,3619 | + 0.685 | 80 |
29. | Pietro Fittipaldi | Dale Coyne Racing | Honda | 0:40,4320 | + 0.755 | 126 |
30. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 0:40,4415 | + 0.765 | 68 |
31. | Dalton Kellett | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 0:40,4501 | + 0.773 | 119 |
32. | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner | Honda | 0:40,5169 | + 0.840 | 97 |
33. | Charlie Kimball | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 0:40,6791 | + 1.002 | 83 |
34. | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0:41,0793 | + 1.402 | 31 |
35. | R. C. Enereson | Top Gun Racing | Chevrolet | Žádný čas | 0 |
Zdroj: Původní zpráva redakce, úvodní foto: IndyCar