Collet ztratil dva body
Do desítky se nakonec posunul Montoya
Caio Collet přišel o body, penalizováni ale byli také Tommy Smith s Jonnym Edgarem. Výsledky hlavního závodu FIA F3 na Silverstone se po jeho skončení ještě měnily.
Collet původně projel cílem závodu jako devátý. Brazilce sice poslal v prvním kole do hodin Jonny Edgar, kvůli čemuž musel pilot stáje Van Amersfoort do boxů, po restartu závodu se ale v posledních dvou kolech posunul ze 17. příčky o osm pozic nahoru. To se mu podařilo i přesto, že měl na svém voze stejně jako většina soupeřů suché pneumatiky, ačkoli trať byla v závěrečných kolech zkrápěna deštěm.
Colletova radost z bodovaného výsledku se ale ukázala jako předčasná. Když totiž předjel Ida Cohena, pomohl si výjezdem z trati v 15. zatáčce. Jelikož Izraelcovi po návratu na trať pozici nevrátil, přičetli sportovní komisaři ke Colletovu času pět sekund. To ho odsunulo deváté pozice na patnáctou.
Ani další pilot Van Amersfoortu Tommy Smith, který během výjezdu zpomalovacího vozu zariskoval s přezutím na mokré gumy a během závěrečných dvou kol se dostal z chvostu až na 11. příčku, ovšem body nezískal. Australan totiž dostal hned patnáct trestných sekund. Šlo o souhrn dvou penalizací za nedodržování traťových limitů. Smith nejprve dostal pět sekund, když limity překročil čtyřikrát. Za páté překročení už to bylo deset vteřin. V konečné klasifikaci tak nakonec spadl na 25. pozici.
Trestu neunikl ani Jonny Edgar za již výše zmíněnou kolizi s Caiem Colletem. Brit by za tento incident dostal za normálních okolností pětisekundový trest, jelikož ale po tomto střetu odstoupil, ztratí místo toho tři místa na startu dalšího závodu, ve kterém bude startovat. Tím by měl být za dva týdny sprint na Hungaroringu.
Po udělení všech těchto trestů mohli být nejspokojenější Grégoire Saucy a Sébastian Montoya. Zatímco Saucy se díky propadu Colleta posunul z desáté pozice na devátou a získal tak o bod více, Montoya se po potrestání Colleta se Smithem dostal z 12. místa na desáté. Připsal si tak alespoň jeden bod.
p. | jezdec | tým | motor | čas/odstup | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oliver Göthe | Trident | Mecachrome | 47:40,009 | 22 | 25 |
2. | Leonardo Fornaroli | Trident | Mecachrome | 47:41,729 | 22 | 18 |
3. | Pepe Martí | Campos | Mecachrome | 47:42,137 | 22 | 15+1 |
4. | Paul Aron | Prema | Mecachrome | 47:44,393 | 22 | 12 |
5. | Christian Mansell | Campos | Mecachrome | 47:45,977 | 22 | 10 |
6. | Gabriel Bortoleto | Trident | Mecachrome | 47:47,343 | 22 | 8 |
7. | Gabriele Mini | Hitech | Mecachrome | 47:48,006 | 22 | 6 |
8. | Franco Colapinto | MP Motorsport | Mecachrome | 47:48,538 | 22 | 4 |
9. | Grégoire Saucy | ART Grand Prix | Mecachrome | 47:50,027 | 22 | 2 |
10. | Sébastian Montoya | Hitech | Mecachrome | 47:51,767 | 22 | 1 |
11. | Nikola Tsolov | ART Grand Prix | Mecachrome | 47:52,157 | 22 | 0 |
12. | Mari Boya | MP Motorsport | Mecachrome | 47:52,709 | 22 | 0 |
13. | Hugh Barter | Campos | Mecachrome | 47:53,178 | 22 | 0 |
14. | Dino Beganovic | Prema | Mecachrome | 47:54,084 | 22 | 0 |
15. | Caio Collet | Van Amersfoort | Mecachrome | 47:54,689 | 22 | 0 |
16. | Rafael Villagómez | Van Amersfoort | Mecachrome | 47:54,776 | 22 | 0 |
17. | Nikita Bedrin | Jenzer | Mecachrome | 47:55,505 | 22 | 0 |
18. | Zak O´Sullivan | Prema | Mecachrome | 47:55,817 | 22 | 0 |
19. | Kaylen Frederick | ART Grand Prix | Mecachrome | 47:56,490 | 22 | 0 |
20. | Oliver Gray | Carlin | Mecachrome | 47:58,076 | 22 | 0 |
21. | Taylor Barnard | Jenzer | Mecachrome | 47:58,923 | 22 | 0 |
22. | McKenzy Cresswell | PHM Racing by Charouz | Mecachrome | 48:00,317 | 22 | 0 |
23. | Sophia Flörschová | PHM Racing by Charouz | Mecachrome | 48:00,732 | 22 | 0 |
24. | Ido Cohen | Carlin | Mecachrome | 48:02,922 | 22 | 0 |
25. | Tommy Smith | Van Amersfoort | Mecachrome | 48:05,201 | 22 | 0 |
26. | Alex García | Jenzer | Mecachrome | 48:06,910 | 22 | 0 |
DNF | Roberto Faria | PHM Racing by Charouz | Mecachrome | - | 16 | 0 |
DNF | Max Esterson | Carlin | Mecachrome | - | 14 | 0 |
DNF | Jonny Edgar | MP Motorsport | Mecachrome | - | 11 | 0 |
DNF | Luke Browning | Hitech | Mecachrome | - | 1 | 0 |
Průběžné pořadí jezdců: 1. Bortoleto 128, 2. Martí 92, 3. Mini 77, 4. Aron 77, 5. Beganovic 75, 6. Colapinto 74, 7. O´Sullivan 73, 8. Fornaroli 62, 9. Saucy 51, 10. Göthe 48, 11. Collet 40, 12. Browning 38, 13. Montoya 29, 14. Mansell 29, 15. Edgar 16, 16. Barnard 16, 17. Boya 12, 18. Frederick 11, 19. Barter 9, 20. Cohen 2, 21. Bedrin 1.
Průběžné pořadí týmů: 1. Trident 238, 2. Prema 225, 3. Hitech 144, 4. Campos 130, 5. MP Motorsport 102, 6. ART Grand Prix 62, 7. Van Amersfoort Racing 40, 8. Jenzer 17, 9. Carlin 2.
Zdroj: FIA F3, FORMULE.cz, úvodní foto: Van Amersfoort Racing