I pod umělým osvětlením zůstalo nejrychlejší Ferrari
VC Singapuru - 2. trénink
Druhý trénink na Velkou cenu F1 Singapuru začal za umělého osvětlení, což je jedna z charakteristických vlastností okruhu Marina Bay. Teploty kolem 30 °C představovaly pro týmy výzvu v podobě ideálního nastavení monopostů. Ferrari tréninku opět dominovalo, zatímco problémy postihly dosud vedoucí Red Bull.
Trénink byl zahájen Sargeantem, který se svým williamsem designovaným v barvách Gulf stanovil časový benchmark na hodnotě 1:36,897.
Albon měl na svém voze technický problém. Nejprve hlásil snížení výkonu motoru a krátce na to se musel vrátit do boxů.
Ferrari ukázalo svou sílu už na začátku měřených kol, Sainz zajel nejrychlejší čas 1:32,120, s Leclercem v zádech jen o pár tisícin. Ovšem Russell, Alonso i Hamilton se postupně přibližovali a začali vyvíjet na červené vozy tlak.
Williams pro VC Singapuru zvolil speciální design inspirovaný hlavním partnerem Gulf. Foto: Williams
Na druhé straně se dostával do problémů Red Bull. S pomalými časy se potýkal Verstappen, který byl osmý a Pérez, který si stěžoval na zadní část svého vozu.
V závěru druhého tréninku začaly týmy zajíždět simulace závodního tempa, což s výsledky již nezamíchalo. Ferrari si udrželo svoji rychlost a opět ukázalo, že je v Singapuru zatím k neporažení.
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup | kol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 1:32,120 | 26 | |
2. | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1:32,138 | + 0.018 | 27 |
3. | George Russell | Mercedes | Mercedes | 1:32,355 | + 0.235 | 25 |
4. | Fernando Alonso | Aston Martin | Renault | 1:32,478 | + 0.358 | 25 |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1:32,585 | + 0.465 | 23 |
6. | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1:32,711 | + 0.591 | 23 |
7. | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull PT | 1:32,812 | + 0.692 | 23 |
8. | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull PT | 1:32,852 | + 0.732 | 23 |
9. | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1:33,017 | + 0.897 | 25 |
10. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 1:33,105 | + 0.985 | 24 |
11. | Nico Hülkenberg | Haas | Ferrari | 1:33,139 | + 1.019 | 22 |
12. | Liam Lawson | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 1:33,285 | + 1.165 | 27 |
13. | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 1:33,361 | + 1.241 | 25 |
14. | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 1:33,390 | + 1.270 | 25 |
15. | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 1:33,461 | + 1.341 | 23 |
16. | Juki Cunoda | AlphaTauri | Red Bull PT | 1:33,477 | + 1.357 | 27 |
17. | Čou Kuan-jü | Alfa Romeo | Ferrari | 1:33,575 | + 1.455 | 25 |
18. | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 1:33,824 | + 1.704 | 24 |
19. | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 1:34,327 | + 2.207 | 28 |
20. | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 1:35,558 | + 3.438 | 5 |
Zdroj: vlastní reportáž redakce, úvodní foto: Pirelli