Pole position pro rozjížďky mají Palou a Rosenqvist
$1 Million Challenge – kvalifikace
Felix Rosenqvist a Álex Palou odstartují z prvních míst do dvou rozjížděk, které v neděli určí, kteří piloti se následně utkají o finanční prémie v exhibičním závodě IndyCar Series na okruhu The Thermal Club. Rychlejší z dvojice byl Palou, takže pokud oba rozjížďky vyhrají, pole position pro finálový závod obsadí Španěl.
V první kvalifikaci potvrdil Felix Rosenqvist, že ho úvod sezony zastihl ve skvělé formě a do formy se dostal i tým Meyer Shank Racing. Švéd byl před dvěma týdny druhý nejrychlejší v kvalifikaci v St. Petersburgu.
Rosenqvist zajel čas 1:38,5831. Po kvalifikaci potvrdil, že největší výzvou pro jezdce je hlavně silný vítr, který se mění každým kolem. Druhý čas si ve své skupině připsal McLaughlin. Druhá řada v první rozjížďce připadne VeeKayovi a Lundgaardovi, třetí obsadí Power a Newgarden.
Piloti v druhé kvalifikaci měli trochu těžší pozici. Marcus Ericsson dostal hodiny a poškodil záď o bariéru v 9. zatáčce. Zbývala 1 minuta a 19 sekund, když se hodiny zastavili. Piloti se museli rozhodnout, jestli budou věřit časům, které zajeli, nebo se je pokusí vylepšit.
Palou se o vylepšení času pokusil. Do první řady se vedle něj postaví stájový kolega Armstrong. Druhou řadu budou tvořit Rahal a Lundqvist třetí Blomqvist a Fittipaldi.
Z obou rozjížděk postoupí do finálového závodu šest nejrychlejších pilotů. Ti se pak o vítězství utkají ve 20kolovém závodě rozděleném 10minutovou přestávkou na dotankování po 10. kole.
Výsledky kvalifikace do 1. rozjížďky:
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | Honda | 01:38,5831 | |
2. | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 01:38,6068 | + 0.024 |
3. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 01:38,6283 | + 0.045 |
4. | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 01:38,6383 | + 0.055 |
5. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 01:38,7926 | + 0.210 |
6. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 01:38,8056 | + 0.223 |
7. | Romain Grosjean | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 01:38,8774 | + 0.294 |
8. | Agustín Canapino | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 01:39,5994 | + 1.016 |
9. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:39,7074 | + 1.124 |
10. | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 01:39,7400 | + 1.157 |
11. | Colton Herta | Andretti Global | Honda | 01:39,8331 | + 1.250 |
12. | Nolan Siegel | Dale Coyne Racing | Honda | 01:40,1218 | + 1.539 |
13. | Kyle Kirkwood | Andretti Global | Honda | 01:40,1268 | + 1.544 |
14. | Sting Ray Robb | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 01:41,5352 | + 2.952 |
Výsledky kvalifikace do 2. rozjížďky:
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:38,5675 | |
2. | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:38,7575 | + 0.190 |
3. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 01:38,9723 | + 0.404 |
4. | Linus Lundqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:39,0685 | + 0.501 |
5. | Tom Blomqvist | Meyer Shank Racing | Honda | 01:39,0820 | + 0.514 |
6. | Pietro Fittipaldi | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 01:39,1117 | + 0.544 |
7. | Alexander Rossi | Arrow McLaren | Chevrolet | 01:39,1140 | + 0.546 |
8. | Callum Ilott | Arrow McLaren | Chevrolet | 01:39,2575 | + 0.690 |
9. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren | Chevrolet | 01:39,4293 | + 0.861 |
10. | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:39,9502 | + 1.382 |
11. | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 01:40,2820 | + 1.714 |
12. | Colin Braun | Dale Coyne Racing | Honda | 01:40,7843 | + 2.216 |
13. | Marcus Ericsson | Andretti Global | Honda | Žádný čas |
Zdroj: Původní text redakce, úvodní foto: Penske Entertainment