Verstappen uhájil pole position
VC Rakouska - sprint
Po vítězství v kvalifikaci nepřišel Verstappen o první místo ani při sprintu a v nedělním závodě tak odstartuje z čela. Druhý skončil Leclerc a třetí Sainz, kteří spolu v úvodních kolech tvrdě bojovali. Pérez se propracoval ze 13. pozice až na pátou. Pro Alonsa skončil sprint kvůli technickým potížím ještě před startem zaváděcího kola.
V 16:30 hodin vyrazili piloti do sto kilometrů dlouhého sprintu, který rozhodoval o postavení na startovním roštu nedělního závodu. Jako první do sprintu startoval Verstappen. Následovali Leclerc, Sainz, Russell, Ocon, Magnussen, Schumacher, Alonso, Hamilton, Gasly, Albon, Bottas, Pérez, Cunoda, Norris, Ricciardo, Stroll, Čou, Latifi a Vettel.
Pérez měl původně startovat jako čtvrtý. Právě na tomto místě totiž v páteční kvalifikaci skončil. Později ale komisaři zjistili, že překročil traťové limity ve druhé části kvalifikace. Následovalo smazání nejlepšího času ze druhé části a také všech kol ze třetí části, což Mexičana odsunulo až na 13. příčku.
Bottas zase nastupoval do sprintu s vědomím, že ať dojede jakkoli, stejně bude v neděli začínat jako poslední. Před víkendem totiž nasadil zcela novou pohonnou jednotku.
Od skončení druhého volného tréninku se počasí ve Spielbergu nijak zásadně nezměnilo. Bylo sucho, asfalt měl 36 stupňů a vzduch 21 stupňů.
Pro sprint se rozhodla většina startovního pole nazout střední směs pneumatik. Našli se ale i tací, kteří se rozhodli zariskovat s měkkou sadou. Byli jimi Albon, Stroll, Latifi a Vettel, tedy piloti Williamsu a Aston Martinu. Dalo se tak očekávat, že by v úvodu mohli mít dobré tempo. Problémem ale pro tuto čtveřici mohl být závěr, kdy hrozilo opotřebení pneumatik.
Ještě před startem zaváděcího kola skončily naděje Alonsa. Na Španělově voze se totiž objevil technický problém a byl tak odtlačen do garáže.
Alonso ale nebyl jediným pilotem, kterého postihly technické problémy ještě před startem. Za poslední zatáčkou totiž zůstal stát Čou. Piloti tak byli vysláni do ještě jednoho zaváděcího kola. Číňanovi se ale ještě předtím, než všechny vozy vyjely do druhého zahřívacího kola, podařilo rozjet. Do sprintu sice mohl odstartovat, ale z boxové uličky. Z té nakonec startoval sám, neboť Alonsův vůz se nepodařilo dát do pořádku.
Leclerc se po startu pokoušel po vnitřku zdolat Verstappena. Pilot Red Bullu si ho ale pohlídal, čehož navíc využil Sainz a dostal se na druhou pozici. Španěl to ve třetí zatáčce zkoušel i na Verstappena, byl ale příliš široký. Toho využil Leclerc a ve čtvrté zatáčce se před svého parťáka vrátil.
Po prvním kole vedl Verstappen před Leclercem a Sainzem. Čtvrtý byl Russell, pátý Ocon, šestý Magnussen, sedmý Schumacher, osmý Pérez, devátý Bottas, desátý Albon, jedenáctý Hamilton, dvanáctý Norris, třináctý Ricciardo, čtrnáctý Vettel, patnáctý Stroll, šestnáctý Latifi, sedmnáctý Cunoda, osmnáctý Gasly a devatenáctý Čou.
Hamilton s Gaslym se v úvodu propadli kvůli postartovnímu incidentu. Při něm došlo mezi touto dvojicí ke kontaktu, po které se Gasly roztočil.
Verstappen začal v čele ujíždět a ve čtvrtém kole už vedl před Leclercem s náskokem dvou sekund. Albon se propadl na jedenáctou pozici za Hamiltona. Za sebou navíc měl Norrise s Ricciardem.
O páté místo se bojovalo mezi Oconem a Magnussenem. Pilot Haasu to zkusil ve třetí zatáčce, vycestoval ale ven z dráhy a měl co dělat, aby se vůbec udržel před týmovým kolegou Schumacherem.
Leclerc sice zajel nejrychlejší kolo, poté mu ale Verstappen opět začal ujíždět. Na Monačana se navíc dotahoval týmový kolega Sainz a ve třetí zatáčce šestého kola dokonce naznačil útok.
V sedmém kole přišlo druhé dějství souboje mezi piloty Ferrari. Sainz se sice ve třetí zatáčce na chvíli dostal před Leclerca, ten se ale na následující rovince vrátil zpátky. Hamilton zdolal Bottase a posunul se na deváté místo. Norris s Ricciardem již zdolali Albona.
Později vyšlo najevo, že při souboji mezi Albonem a Norrisem vytlačil pilot Williamsu britského jezdce z trati. Za to obdržel pětisekundový trest. V devátém kole podlehl Schumacher Pérezovi. O kolo později předjel Mexičan také Magnussena.
V 11. kole zavlály žluté vlajky. Vettel měl totiž v šesté zatáčce kontakt při souboji s Albonem a vylétl z dráhy. Situace mezi piloty Ferrari se mezitím uklidnila. Leclerc už ujel svému parťákovi o dvě a půl sekundy. Na Verstappena ale Monačan ztrácel tři sekundy.
Pokračovala stíhací jízda Péreze. Ve třetí zatáčce 12. kola jeho tažení podlehl také Ocon. Mexičan se tak nacházel již na pátém místě.
Po posunu dopředu toužil také Hamilton. Ten byl devátý a doháněl piloty Haasu. Ve 13. kole se na rovince mezi třetí a čtvrtou zatáčkou pokusil o útok na Schumachera. Němec ale svou pozici uhájil.
Před dotírajícím Hamiltonem se byl Schumacher schopen držet i v několika nadcházejících kolech. Rozestup mezi Verstappenem a Leclercem zůstával zhruba stejný.
Hamilton se nadále marně pokoušel dostat před Schumachera. Pilot Haasu si při obraně pozice mohl vypomáhat i systémem DRS, neboť jel těsně za kolegou Magnussenem. Souboje Schumachera s Hamiltonem využíval Bottas, který se na dvojici dotahoval.
Hamilton si na počínání Scumachera stěžoval: "Asi čtyřikrát vyjel za traťové limity," hlásil do vysílačky.
Tři kola před koncem přišel další Hamiltonův pokus, tentokrát ve čtvrté zatáčce. Zde se pokoušel před Schumachera dostat po vnější straně. Němec ale ukázal ostré lokty a nepustil ho před sebe.
Schumacher žádal svůj tým, aby přikázal Magnussenovi zpomalit tak, aby mohl na rovinkách využívat systému DRS. V předposledním kole už ale na rovince mezi třetí a čtvrtou zatáčkou Hamiltonovi podlehl. Ztratil tak poslední bodovanou příčku.
Vettel byl v předposledním kole povolán do boxů kvůli poškozenému vozu. Příliš ho to mrzet nemuselo. Po kontaktu s Albonem totiž jezdil po trati na posledním 19. místě.
Leclerc sice v závěru stáhl Verstappena pod dvě sekundy, zdolat už ho ale nedokázal. Nizozemec si tak dojel pro vítězství a pro pole position pro zítřejší závod. Druhý skončil Leclerc a třetí Sainz. Bodovali i Russell, Pérez, Ocon, Magnussen a Hamilton.
p. | jezdec | tým | motor | čas/odstup | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 26:30,059 | 23 | 8 |
2. | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | +1,675 | 23 | 7 |
3. | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | +5,644 | 23 | 6 |
4. | George Russell | Mercedes | Mercedes | +13,429 | 23 | 5 |
5. | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | +18,302 | 23 | 4 |
6. | Esteban Ocon | Alpine | Renault | +31,032 | 23 | 3 |
7. | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | +34,539 | 23 | 2 |
8. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | +35,447 | 23 | 1 |
9. | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | +37,163 | 23 | 0 |
10. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | +37,557 | 23 | 0 |
11. | Lando Norris | McLaren | Mercedes | +38,580 | 23 | 0 |
12. | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | +39,738 | 23 | 0 |
13. | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | +48,241 | 23 | 0 |
14. | Čou Kuan-jü | Alfa Romeo | Ferrari | +50,753 | 23 | 0 |
15. | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | +52,125 | 23 | 0 |
16. | Alexander Albon | Williams | Mercedes | +52,412 | 23 | 0 |
17. | Juki Cunoda | AlphaTauri | Red Bull | +54,556 | 23 | 0 |
18. | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | +68,694 | 23 | 0 |
19. | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | - | 21 | 0 |
20. | Fernando Alonso | Alpine | Renault | - | 0 | 0 |
Průběžné pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2022
p. | Jezdec | ∑ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | 189 | - | 25 | - | 34 | 26 | 25 | 15 | 25 | 25 | 6 | 8 | |||||||||||
2. | Sergio Pérez | 151 | - | 12 | 18 | 24 | 12 | 19 | 25 | 19 | - | 18 | 4 | |||||||||||
3. | Charles Leclerc | 145 | 26 | 19 | 26 | 15 | 18 | - | 12 | - | 10 | 12 | 7 | |||||||||||
4. | Carlos Sainz | 133 | 18 | 15 | - | 5 | 15 | 12 | 18 | - | 19 | 25 | 6 | |||||||||||
5. | George Russell | 116 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | - | 5 | |||||||||||
6. | Lewis Hamilton | 94 | 15 | 1 | 12 | - | 8 | 10 | 4 | 12 | 15 | 16 | 1 | |||||||||||
7. | Lando Norris | 58 | - | 6 | 10 | 19 | - | 4 | 9 | 2 | - | 8 | - | |||||||||||
8. | Valtteri Bottas | 46 | 8 | - | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | - | 6 | - | - | |||||||||||
9. | Esteban Ocon | 42 | 6 | 8 | 6 | - | 4 | 6 | - | 1 | 8 | - | 3 | |||||||||||
10. | Fernando Alonso | 28 | 2 | - | - | - | - | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | - | |||||||||||
11. | Kevin Magnussen | 18 | 10 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |||||||||||
12. | Pierre Gasly | 16 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | |||||||||||
13. | Daniel Ricciardo | 15 | - | - | 8 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | |||||||||||
14. | Sebastian Vettel | 15 | - | 4 | - | - | 1 | 8 | - | 2 | - | |||||||||||||
15. | Juki Cunoda | 11 | 4 | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||
16. | Čou Kuan-jü | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |||||||||||
17. | M. Schumacher | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | ||||||||||||
18. | Alexander Albon | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
19. | Lance Stroll | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||
20. | Nicholas Latifi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
21. | Nico Hülkenberg | - | - | - |
Průběžné pořadí MS F1 v Poháru konstruktérů - 2022
p. | Jezdec | ∑ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Red Bull | 340 | - | 37 | 18 | 58 | 38 | 44 | 40 | 44 | 25 | 24 | 12 | |||||||||||
2. | Ferrari | 278 | 44 | 34 | 26 | 20 | 33 | 12 | 30 | - | 29 | 37 | 13 | |||||||||||
3. | Mercedes | 210 | 27 | 11 | 27 | 12 | 18 | 25 | 14 | 27 | 27 | 16 | 6 | |||||||||||
4. | McLaren | 73 | - | 6 | 18 | 22 | - | 4 | 9 | 6 | - | 8 | - | |||||||||||
5. | Alpine | 70 | 8 | 8 | 6 | - | 4 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 3 | |||||||||||
6. | Alfa Romeo | 51 | 9 | - | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | - | 10 | - | - | |||||||||||
7. | AlphaTauri | 27 | 4 | 4 | 2 | 6 | - | 1 | - | 10 | - | - | - | |||||||||||
8. | Haas | 22 | 10 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | |||||||||||
9. | Aston Martin | 18 | - | - | - | 5 | 1 | - | 1 | 8 | 1 | 2 | - | |||||||||||
10. | Williams | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Zdroj: vlastní reportáž redakce, úvodní foto: Red Bull