Verstappenova série pokračuje
VC Japonska - kvalifikace
Čtvrtá letošní kvalifikace, čtvrtá pole position pro Verstappena. Trojnásobný šampion nebyl v Suzuce přemožen ani v boji o startovní pozice. Jeho kolega Pérez mu ale tentokrát pořádně zatopil, když ztratil pouze 66 tisícin sekundy. Do nejlepší trojice se dostal také Norris.
Nizozemec kraloval kvalifikaci od samého začátku. Nejrychlejší byl nejenom v první i druhé části, ale také v úvodních pokusech závěrečného segmentu. Na závěr si pak ještě polepšil a s časem 1:28,197 dosáhl na 36. pole position své kariéry. S tímto počtem mu v historické tabulce patří páté místo, ze kterého se letos zcela jistě neposune. Čtvrtý Vettel má totiž na kontě 57 pole position, což je vzhledem k faktu, že letos na jezdce ve zbytku roku čeká již "jen" 20 víkendů, nedohnatelné.
Pérez o svém druhém místě rozhodl až v závěrečných minutách. S časem 1:28,263 se posunul před Norrise, který se po prvních pokusech nacházel před ním. Při svém prvním snažení se závodníkovi McLarenu povedl zejména první sektor, ve kterém byl nejrychlejší ze všech. Nakonec se ale musel spokojit se třetí příčkou. Z ní ztratil na Verstappena téměř čtyři desetiny.
Nejlepší desítku utvořili spolu s elitní trojkou také Sainz, Alonso, Piastri, Hamilton, Leclerc, Russell a Cunoda. Pilot stáje RB tak udělal radost domácím fanouškům a dal jim naději na bodovaný výsledek. Japonec opět pokořil svého zkušenějšího kolegu Ricciarda. Australan skončil až jedenáctý poté, co ho v závěru druhé části odsunul z nejlepší desítky právě Cunoda.
Leclerc byl v nepříliš výhodné pozici už na začátku třetí části kvalifikace. Pilot Ferrari měl pro závěrečný segment už jen jednu sadu čerstvých měkkých pneumatik. V první části totiž musel použít sadu navíc, neboť mu hrozilo vyřazení. Kvůli tomu si mohl ve finální dvanáctiminutovce dovolit jenom jeden pokus.
Fiaskem skončila kvalifikace pro Strolla. Kanaďan se nedostal z první části kvalifikace a obsadil až 16. místo. Aston Martin tento víkend nasazuje nová vylepšení.
p. | jezdec | tým | motor | Q1 | Q2 | Q3 | kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull PT | 1:28,866 | 1:28,740 | 1:28,197 | 12 |
2. | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull PT | 1:29,303 | 1:28,752 | 1:28,263 | 12 |
3. | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1:29,536 | 1:28,940 | 1:28,489 | 13 |
4. | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 1:29,513 | 1:29,099 | 1:28,682 | 12 |
5. | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 1:29,254 | 1:29,082 | 1:28,686 | 12 |
6. | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 1:29,425 | 1:29,148 | 1:28,760 | 12 |
7. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1:29,661 | 1:28,887 | 1:28,766 | 15 |
8. | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1:29,338 | 1:29,196 | 1:28,786 | 12 |
9. | George Russell | Mercedes | Mercedes | 1:29,799 | 1:29,140 | 1:29,008 | 15 |
10. | Juki Cunoda | RB | Red Bull PT | 1:29,775 | 1:29,417 | 1:29,413 | 18 |
11. | Daniel Ricciardo | RB | Red Bull PT | 1:29,727 | 1:29,472 | 12 | |
12. | Nico Hülkenberg | Haas | Ferrari | 1:29,821 | 1:29,494 | 12 | |
13. | Valtteri Bottas | Sauber | Ferrari | 1:29,602 | 1:29,593 | 12 | |
14. | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 1:29,963 | 1:29,714 | 9 | |
15. | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 1:29,811 | 1:29,816 | 12 | |
16. | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 1:30,024 | 6 | ||
17. | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 1:30,119 | 6 | ||
18. | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1:30,131 | 9 | ||
19. | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 1:30,139 | 6 | ||
20. | Čou Kuan-jü | Sauber | Ferrari | 1:30,143 | 6 |
Zdroj: vlastní reportáž redakce, úvodní foto: Red Bull