Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1969
p. | jméno | země | vůz / motor | RSA | ESP | MON | NED | FRA | GBR | GER | ITA | CDN | USA | MEX | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jackie Stewart | GBR | Matra MS10 / Ford Cosworth | 9 | 63 | ||||||||||
Matra MS80 / Ford Cosworth | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | - | - | 3 | |||||
2. | Jacky Ickx | BEL | Brabham BT26A / Ford Cosworth | - | 1 | - | 2 | 4 | 6 | 9 | - | 9 | - | 6 | 37 |
3. | Bruce McLaren | NZL | McLaren M7C / Ford Cosworth | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | 26 | |
McLaren M7A / Ford Cosworth | 6 | ||||||||||||||
4. | Jochen Rindt | AUT | Lotus 49B / Ford Cosworth | - | - | - | - | 3 | - | 6 | 4 | 9 | - | 22 | |
5. | Jean-Pierre Beltoise | FRA | Matra MS10 / Ford Cosworth | 1 | 21 | ||||||||||
Matra MS80 / Ford Cosworth | 4 | - | - | 6 | 1 | 4 | 3 | - | 2 | ||||||
Matra MS84 / Ford Cosworth | - | ||||||||||||||
6. | Denis Hulme | NZL | McLaren M7A / Ford Cosworth | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 | 20 |
7. | Graham Hill | GBR | Lotus 49B / Ford Cosworth | 6 | - | 9 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 19 |
8. | Piers Courage | GBR | Brabham BT26A / Ford Cosworth | - | 6 | - | - | 2 | - | 2 | - | 6 | - | 16 | |
9. | Joseph Siffert | SUI | Lotus 49B / Ford Cosworth | 3 | - | 4 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | 15 |
10. | Jack Brabham | AUS | Brabham BT26A / Ford Cosworth | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 3 | 4 | 14 | ||
11. | John Surtees | GBR | BRM P138 / BRM | - | 2 | - | - | 6 | |||||||
BRM P139 / BRM | - | - | - | - | 4 | - | |||||||||
12. | Chris Amon | NZL | Ferrari 312 / Ferrari | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
13. | Dick Attwood | GBR | Lotus 49B / Ford Cosworth | 3 | 3 | ||||||||||
Brabham BT30 (F2) / Ford Cosworth | - | ||||||||||||||
14. | Vic Elford | GBR | Cooper T86B / Maserati | - | 3 | ||||||||||
McLaren M7A / Ford Cosworth | - | 2 | 1 | - | |||||||||||
15. | Pedro Rodriguez | MEX | BRM P126 / BRM | - | - | - | 3 | ||||||||
Ferrari 312 / Ferrari | - | - | - | 1 | - | 2 | - | ||||||||
16. | Silvio Moser | SUI | Brabham BT24A / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||
17. | Jackie Oliver | GBR | BRM P133 / BRM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
18. | Johnny Servoz-Gavin | FRA | Matra MS7 (F2) / Ford Cosworth | - | 1 | ||||||||||
Matra MS84 / Ford Cosworth | - | 1 | - | - |
Bodování
9-6-4-3-2-1
Hodnocení
5 nejlepších výsledků z prvních 6 závodů, 4 výsledky ze zbývajících 5 závodů
Motory
Objem do 3000 cm3 (atmosférický) nebo 1500 cm3 (přeplňovaný)
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950