Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1973
p. | jméno | země | vůz / motor | ARG | BRA | RSA | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | NED | GER | AUT | ITA | CDN | USA | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell 005 / Ford Cosworth | 4 | 6 | 71 | |||||||||||||
Tyrrell 006 / Ford Cosworth | 9 | - | 9 | 9 | 2 | 3 | - | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | - | ||||||
2. | Emerson Fittipaldi | BRA | Lotus 72D / Ford Cosworth | 9 | 9 | 4 | 55 | ||||||||||||
Lotus 72E / Ford Cosworth | 9 | 4 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 6 | 1 | |||||||
3. | Ronnie Peterson | SWE | Lotus 72D / Ford Cosworth | - | - | - | 52 | ||||||||||||
Lotus 72E / Ford Cosworth | - | - | 4 | 6 | 9 | 6 | - | - | 9 | 9 | - | 9 | |||||||
4. | François Cevert | FRA | Tyrrell 006 / Ford Cosworth | 6 | - | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | - | 2 | - | - | 47 | |
Tyrrell 005 / Ford Cosworth | - | ||||||||||||||||||
5. | Peter Revson | USA | McLaren M19C / Ford Cosworth | - | - | 6 | 38 | ||||||||||||
McLaren M23 / Ford Cosworth | 3 | - | 2 | - | 9 | 3 | - | - | 4 | 9 | 2 | ||||||||
6. | Denis Hulme | NZL | McLaren M19C / Ford Cosworth | 2 | 4 | 26 | |||||||||||||
McLaren M23 / Ford Cosworth | 2 | 1 | - | 1 | 9 | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | ||||||
7. | Carlos Reutemann | ARG | Brabham BT37 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | 16 | |||||||||
Brabham BT42 / Ford Cosworth | 3 | 4 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 4 | ||||||||||
8. | James Hunt | GBR | March 731 / Ford Cosworth | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 6 | 14 | ||||||
9. | Jacky Ickx | BEL | Ferrari 312B2 / Ferrari | 3 | 2 | - | - | 12 | |||||||||||
Ferrari 312B3 / Ferrari | - | - | 1 | 2 | - | - | - | ||||||||||||
McLaren M23 / Ford Cosworth | 4 | ||||||||||||||||||
Iso-Marlboro IR / Ford Cosworth | - | ||||||||||||||||||
10. | Jean-Pierre Beltoise | FRA | BRM P160D / BRM | - | - | - | 9 | ||||||||||||
BRM P160E / BRM | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | |||||||
11. | Carlos Pace | BRA | Surtees TS14A / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 7 |
12. | Arturo Merzario | ITA | Ferrari 312B2 / Ferrari | - | 3 | 3 | - | - | 6 | ||||||||||
Ferrari 312B3 / Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
13. | George Follmer | USA | Shadow DN1 / Ford Cosworth | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
14. | Jackie Oliver | GBR | Shadow DN1 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
15. | Andrea De Adamich | ITA | Surtees TS9B / Ford Cosworth | - | |||||||||||||||
Brabham BT37 / Ford Cosworth | - | 3 | - | - | 3 | ||||||||||||||
Brabham BT42 / Ford Cosworth | - | ||||||||||||||||||
16. | Wilson Fittipaldi | BRA | Brabham BT37 / Ford Cosworth | 1 | - | - | 2 | ||||||||||||
Brabham BT42 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |||||||
17. | Niki Lauda | AUT | BRM P160C / BRM | - | - | 2 | |||||||||||||
BRM P160D / BRM | - | ||||||||||||||||||
BRM P160E / BRM | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
18. | Clay Regazzoni | SUI | BRM P160D / BRM | - | 1 | - | 2 | ||||||||||||
BRM P160E / BRM | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||
19. | Howden Ganley | NZL | Iso-Marlboro FX3B / Ford Cosworth | - | - | - | 1 | ||||||||||||
Iso-Marlboro IR / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||
20. | Gijs Van Lennep | NED | Iso-Marlboro IR / Ford Cosworth | 1 | - | - | 1 | ||||||||||||
21. | Chris Amon | NZL | Tecno PA123/6 / Tecno | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
Tyrrell 005 / Ford Cosworth | - |
Bodování
9-6-4-3-2-1
Hodnocení
7 nejlepších výsledků z prvních 8 závodů, 6 výsledků ze zbývajících 7 závodů
Motory
Objem do 3000 cm3 (atmosférický) nebo 1500 cm3 (přeplňovaný), max. 12 V
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950