Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1966
p. | jméno | země | vůz / motor | MON | BEL | FRA | GBR | NED | GER | ITA | USA | MEX | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jack Brabham | AUS | Brabham BT19 / Repco | - | (3) | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | 6 | 42 |
2. | John Surtees | GBR | Ferrari 312 / Ferrari | - | 9 | 28 | |||||||
Cooper T81 / Maserati | - | - | - | 6 | - | 4 | 9 | ||||||
3. | Jochen Rindt | AUT | Cooper T81 / Maserati | - | 6 | 3 | (2) | - | 4 | 3 | 6 | - | 22 |
4. | Denis Hulme | NZL | Brabham BT22 / Climax | - | - | 18 | |||||||
Brabham BT20 / Repco | 4 | 6 | - | - | 4 | - | 4 | ||||||
5. | Graham Hill | GBR | BRM P261 / BRM | 4 | - | - | 4 | 6 | 3 | - | - | - | 17 |
6. | Jim Clark | GBR | Lotus 33 / Climax | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 9 | - | 16 |
7. | Jackie Stewart | GBR | BRM P261 / BRM | 9 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 14 | |
8. | Mike Parkes | GBR | Ferrari 312 | 6 | - | - | - | 6 | 12 | ||||
9. | Lorenzo Bandini | ITA | Ferrari 246 / Ferrari | 6 | 4 | 12 | |||||||
Ferrari 312 / Ferrari | - | - | 1 | 1 | - | - | |||||||
10. | Lodovico Scarfiotti | ITA | Ferrari 246 / Ferrari | - | 9 | 9 | |||||||
11. | Richie Ginther | USA | Cooper T81 / Maserati | - | 2 | - | - | 3 | 5 | ||||
12. | Dan Gurney | USA | Eagle T1F / Climax | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
13. | Mike Spence | GBR | Lotus 25 / BRM | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 4 |
14. | Bob Bondurant | USA | BRM P261 / BRM | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
15. | Joseph Siffert | SUI | Brabham BT11 / BRM | - | 3 | ||||||||
Cooper T81 / Maserati | - | - | - | - | - | 3 | - | ||||||
16. | Bruce McLaren | NZL | McLaren M2B / Ford | - | 2 | - | 3 | ||||||
McLaren M2B / Serenissima | - | - | 1 | - | |||||||||
17. | Peter Arundell | GBR | Lotus 43 / BRM | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
18. | Bob Anderson | GBR | Brabham BT11 / Climax | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
19. | Joakim Bonnier | SWE | Cooper T81 / Maserati | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
20. | John Taylor | GBR | Brabham BT11 / BRM | 1 | - | - | 1 | ||||||
Shannon SH 1 / Climax | - | - |
Bodování
9-6-4-3-2-1
Hodnocení
5 nejlepších výsledků z 9 závodů
Motory
Objem do 3000 cm3 (atmosférický) nebo 1500 cm3 (přeplňovaný)
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950