Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2019
p. | Jezdec |
∑ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | 18 | 25 | 25 | 18 | 26 | 25 | 25 | 25 | 10 | 26 | 2 | 25 | 18 | 16 | 12 | 26 | 16 | 25 | 18 | 6 | 26 | 413 |
2. | Valtteri Bottas | 26 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 13 | 18 | 15 | 18 | - | 4 | 15 | 18 | 10 | 18 | 25 | 15 | 25 | - | 12 | 326 |
3. | Max Verstappen | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 26 | 10 | 26 | 19 | - | 4 | 15 | 12 | - | 8 | 15 | 25 | 18 | 278 |
4. | Charles Leclerc | 10 | 16 | 10 | 11 | 10 | - | 15 | 15 | 18 | 15 | - | 12 | 25 | 25 | 18 | 15 | 6 | 13 | 13 | - | 15 | 262 |
5. | Sebastian Vettel | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 18 | 18 | 11 | 12 | - | 18 | 15 | 13 | - | 25 | - | 18 | 18 | - | - | 10 | 240 |
6. | Carlos Sainz | - | - | - | 6 | 4 | 8 | - | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | - | - | - | 8 | 10 | - | 4 | 15 | 1 | 96 |
7. | Pierre Gasly | - | 4 | 9 | - | 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | - | 8 | 2 | - | 4 | - | 4 | 2 | - | 18 | - | 93 |
8. | Alexander Albon | - | 2 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 8 | 1 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | - | 8 | 92 |
9. | Daniel Ricciardo | - | - | 6 | - | - | 2 | 8 | - | - | 6 | - | - | - | 12 | - | - | 8 | 4 | 8 | 8 | - | 62 |
10. | Sergio Pérez | - | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | - | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 50 |
11. | Lando Norris | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 2 | 8 | - | - | 2 | - | 1 | 6 | 4 | - | - | 6 | 4 | 4 | 49 |
12. | Kimi Räikkönen | 4 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 6 | 2 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 43 |
13. | Nico Hülkenberg | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | 1 | - | - | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 38 |
14. | Daniil Kvjat | 1 | - | - | - | 2 | 6 | 1 | - | - | 2 | 15 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 36 |
15. | Kevin Magnussen | 8 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 20 |
16. | Lance Stroll | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 12 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
17. | Ant. Giovinazzi | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 10 | - | 14 |
18. | Romain Grosjean | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
19. | Robert Kubica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
20. | George Russell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pořadí MS F1 v Poháru konstruktérů - 2019
p. | Tým |
∑ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mercedes | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 40 | 38 | 43 | 25 | 44 | 2 | 29 | 33 | 34 | 22 | 44 | 41 | 40 | 43 | 6 | 38 | 739 |
2. | Ferrari | 22 | 26 | 25 | 26 | 22 | 18 | 33 | 26 | 30 | 15 | 18 | 27 | 38 | 25 | 43 | 15 | 24 | 31 | 13 | - | 25 | 502 |
3. | Red Bull | 15 | 16 | 21 | 12 | 23 | 23 | 14 | 13 | 32 | 22 | 26 | 27 | 10 | 12 | 23 | 22 | 12 | 18 | 25 | 25 | 26 | 417 |
4. | McLaren | - | 8 | - | 10 | 4 | 8 | - | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | - | 1 | 6 | 12 | 10 | - | 10 | 19 | 5 | 145 |
5. | Renault | 6 | - | 6 | - | - | 2 | 14 | 4 | - | 7 | - | - | 4 | 22 | 2 | 1 | 9 | 5 | 10 | 8 | - | 100 |
6. | Toro Rosso | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 10 | 1 | - | - | 2 | 23 | 1 | 8 | - | 4 | - | 4 | 2 | - | 19 | 2 | 82 |
7. | Racing Point | 2 | 1 | 4 | 10 | - | - | 2 | - | - | - | 12 | - | 9 | 6 | - | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 69 |
8. | Alfa Romeo | 4 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 6 | 3 | 4 | - | 6 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 22 | - | 57 |
9. | Haas | 8 | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 28 |
10. | Williams | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bodování
místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
bodů | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Bonusy:
1 bod za nejrychlejší kolo v závodě (pokud je jezdec klasifikován do 10. místa)
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950