Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1965
p. | jméno | země | vůz / motor | RSA | MON | BEL | FRA | GBR | NED | GER | ITA | USA | MEX | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jim Clark | GBR | Lotus 33 / Climax | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | 54 | |
2. | Graham Hill | GBR | BRM P261 / BRM | 4 | 9 | (2) | (2) | 6 | (3) | 6 | 6 | 9 | - | 40 |
3. | Jackie Stewart | GBR | BRM P261 / BRM | (1) | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | - | 9 | - | - | 33 |
4. | Dan Gurney | USA | Brabham BT11 / Climax | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 25 | |
5. | John Surtees | GBR | Ferrari 158 / Ferrari | 6 | 3 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 17 |
6. | Lorenzo Bandini | ITA | Ferrari 158 / Ferrari | - | 6 | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | - | 13 |
7. | Richie Ginther | USA | Honda RA272 / Honda | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 9 | 11 | |
8. | Mike Spence | GBR | Lotus 33 / Climax | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 10 |
9. | Jack Brabham | AUS | Brabham BT11 / Climax | - | - | 3 | - | 2 | 4 | - | 9 | |||
10. | Bruce McLaren | NZL | Cooper T77 / Climax | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | 10 |
11. | Denis Hulme | NZL | Brabham BT7 / Climax | - | 3 | - | 2 | - | - | 5 | ||||
12. | Joseph Siffert | SUI | Brabham BT11 / Climax | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
13. | Jochen Rindt | AUT | Cooper T77 / Climax | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 4 |
14. | Pedro Rodriguez | MEX | Lotus 25 / Climax | - | 2 | - | 2 | |||||||
15. | Ronnie Bucknum | USA | Honda RA272 / Honda | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
16. | Richard Attwood | GBR | BRM P61 / BRM | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
Bodování
9-6-4-3-2-1
Hodnocení
6 nejlepších výsledků z 10 závodů
Motory
Objem do 1500 cm3 (atmosférický)
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950