Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1976
p. | jméno | země | vůz / motor | BRA | RSA | USA-W | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CDN | USA-E | JAP | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | James Hunt | GBR | McLaren M23 / Ford Cosworth | - | 6 | - | 9 | - | - | 2 | 9 | - | 9 | 3 | 9 | - | 9 | 9 | 4 | 69 |
2. | Niki Lauda | AUT | Ferrari 312 T / Ferrari | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 4 | - | 9 | - | 3 | - | 4 | - | 68 | ||
3. | Jody Scheckter | RSA | Tyrrell 007 / Ford Cosworth | 2 | 3 | - | - | 49 | ||||||||||||
Tyrrell P34 / Ford Cosworth | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 6 | - | 2 | 2 | 3 | 6 | - | ||||||||
4. | Patrick Depailler | FRA | Tyrrell 007 / Ford Cosworth | 6 | - | 4 | 39 | |||||||||||||
Tyrrell P34 / Ford Cosworth | - | - | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | 6 | |||||||
5. | Clay Regazzoni | SUI | Ferrari 312 T / Ferrari | - | - | 9 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 6 | 1 | - | 2 | 31 |
6. | Mario Andretti | USA | Lotus 77 / Ford Cosworth | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 4 | - | 4 | - | 9 | 22 | ||||
Parnelli VPJ4B / Ford Cosworth | 1 | - | ||||||||||||||||||
7. | John Watson | GBR | Penske PC3 / Ford Cosworth | - | 2 | - | - | - | - | 20 | ||||||||||
Penske PC4 / Ford Cosworth | - | 4 | 4 | - | 9 | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
8. | Jacques Laffite | FRA | Ligier JS5 / Matra | - | - | 3 | - | 4 | - | 3 | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | - | 20 |
9. | Jochen Mass | GER | McLaren M23 / Ford Cosworth | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 3 | - | 19 | |
McLaren M26 / Ford Cosworth | - | |||||||||||||||||||
10. | Gunnar Nilsson | SWE | Lotus 77 / Ford Cosworth | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | 11 | |
11. | Ronnie Peterson | SWE | Lotus 77 / Ford Cosworth | - | 10 | |||||||||||||||
March 761 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 | - | - | - | |||||
12. | Tom Pryce | GBR | Shadow DN5B / Ford Cosworth | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 | |||||
Shadow DN8 / Ford Cosworth | 3 | - | - | - | - | |||||||||||||||
13. | Hans-Joachim Stuck | GER | March 761 / Ford Cosworth | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 |
14. | Carlos Pace | BRA | Brabham BT45 / Alfa Romeo | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 |
15. | Alan Jones | AUS | Surtees TS19 / Ford Cosworth | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | ||
16. | Carlos Reutemann | ARG | Brabham BT45 / Alfa Romeo | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||
Ferrari 312 T / Ferrari | - | |||||||||||||||||||
17. | Emerson Fittipaldi | BRA | Copersucar FD04 / Ford Cosworth | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
18. | Chris Amon | NZL | Ensign N174 / Ford Cosworth | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
Williams FW05 / Ford Cosworth | - | |||||||||||||||||||
19. | Vittorio Brambilla | ITA | March 761 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
20. | Rolf Stommelen | GER | Brabham BT45 / Alfa Romeo | 1 | 1 | |||||||||||||||
Hesketh 308D / Ford Cosworth | - |
Bodování
9-6-4-3-2-1
Hodnocení
7 nejlepších výsledků z prvních 8 závodů, 7 výsledků ze zbývajících 8 závodů
Motory
Objem do 3000 cm3 (atmosférický) nebo 1500 cm3 (přeplňovaný), max. 12 V
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950