Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1988
p. | jméno | země | vůz / motor | BRA | SMR | MON | MEX | CDN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ayrton Senna | BRA | McLaren MP4/4 / Honda | - | 9 | - | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | (1) | (3) | 9 | 6 | 90 |
2. | Alain Prost | FRA | McLaren MP4/4 / Honda | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | - | 6 | (6) | (6) | - | 9 | 9 | (6) | 9 | 87 |
3. | Gerhard Berger | AUT | Ferrari F187/88C / Ferrari | 6 | 2 | 6 | 4 | - | - | 3 | - | 4 | 3 | - | 9 | - | 1 | 3 | - | 41 |
4. | Thierry Boutsen | BEL | Benetton B188 / Ford Cosworth | - | 3 | - | - | 4 | 4 | - | - | 1 | 4 | dq | 1 | 4 | - | 4 | 2 | 27 |
5. | Michele Alboreto | ITA | Ferrari F187/88C / Ferrari | 2 | - | 4 | 3 | - | - | 4 | - | 3 | - | - | 6 | 2 | - | - | - | 24 |
6. | Nélson Piquet | BRA | Lotus 100T / Honda | 4 | 4 | - | - | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 22 |
7. | Ivan Capelli | ITA | March 881 / Judd | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 6 | - | - | 1 | 17 |
8. | Derek Warwick | GBR | Arrows A10B / Megatron | 3 | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 17 |
9. | Nigel Mansell | GBR | Williams FW12 / Judd | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 12 | ||
10. | Alessandro Nannini | ITA | Benetton B188 / Ford Cosworth | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | dq | - | - | 4 | 2 | - | 12 |
11. | Riccardo Patrese | ITA | Williams FW12 / Judd | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 8 |
12. | Eddie Cheever | USA | Arrows A10B / Megatron | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 6 |
13. | Mauricio Gugelmin | BRA | March 881 / Judd | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 |
14. | Jonathan Palmer | GBR | Tyrrell 017 / Ford Cosworth | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
15. | Andrea de Cesaris | ITA | Rial ARC1 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
16. | Satoru Nakadžima | ITA | Lotus 100T / Honda | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
17. | Pierluigi Martini | ITA | Minardi M188 / Ford Cosworth | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bodování
9-6-4-3-2-1
Hodnocení
všechny výsledky se započítávaly
Motory
Objem do 3500 cm3 (atmosférický) nebo 1500 cm3 (přeplňovaný), max. 12 V
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950