Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1999
p. | jméno | země | vůz / motor | AUS | BRA | SMR | MON | ESP | CDN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | EUR | MAS | JPN | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren MP4/14 / Mercedes | - | 10 | - | 4 | 10 | 10 | 6 | - | 4 | - | 10 | 6 | - | 2 | 4 | 10 | 76 |
2. | Eddie Irvine | GBR | Ferrari F399 / Ferrari | 10 | 2 | - | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | - | 10 | 4 | 74 |
3. | Heinz-Harald Frentzen | GER | Jordan 199 / Mugen Honda | 6 | 4 | - | 3 | - | - | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | - | 1 | 3 | 54 |
4. | David Coulthard | GBR | McLaren MP4/14 / Mercedes | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 10 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | - | - | - | 48 |
5. | Michael Schumacher | GER | Ferrari F399 / Ferrari | - | 6 | 10 | 10 | 4 | - | 2 | - | 6 | 6 | 44 | ||||||
6. | Ralf Schumacher | GER | Williams FW21 / Supertec | 4 | 3 | - | - | 2 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | - | 2 | 6 | 3 | - | 2 | 35 |
7. | Rubens Barrichello | BRA | Stewart SF-3 / Ford Cosworth | 2 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | 3 | 4 | 2 | - | 21 |
8. | Johnny Herbert | GBR | Stewart SF-3 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | - | 15 |
9. | Giancarlo Fisichella | ITA | Benetton B199 / Playlife | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
10. | Mika Salo | FIN | BAR PR01 / Supertec | - | - | - | 10 | |||||||||||||
Ferrari F399 / Ferrari | - | 6 | - | - | 4 | - | ||||||||||||||
11. | Jarno Trulli | ITA | Prost AP02 / Peugeot | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 7 |
12. | Damon Hill | GBR | Jordan 199 / Mugen Honda | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 |
13. | Alex Wurz | AUT | Benetton B199 / Playlife | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
14. | Pedro Paulo Diniz | BRA | Sauber C18 / Petronas | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
15. | Jean Alesi | FRA | Sauber C18 / Petronas | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
16. | Olivier Panis | FRA | Prost AP02 / Peugeot | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
17. | Marc Gené | ESP | Minardi M01 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
18. | Pedro de la Rosa | ESP | Arrows A20 / Arrows | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bodování
10-6-4-3-2-1
Hodnocení
všechny výsledky se započítávaly
Motory
Objem do 3000 cm3 (atmosférický), max. 12 V
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950