Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2014
p. | jméno | země | vůz / motor | AUS | MAL | BRN | CHN | ESP | MON | CDN | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | RUS | USA | BRA | ABD | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes F1 W05 / Mercedes | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | - | 18 | 25 | 15 | 15 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 50 | 384 |
2. | Nico Rosberg | GER | Mercedes F1 W05 / Mercedes | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | - | 25 | 12 | 18 | 18 | - | 18 | 18 | 18 | 25 | - | 317 |
3. | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull RB10 / Renault | - | - | 12 | 12 | 15 | 15 | 25 | 4 | 15 | 8 | 25 | 25 | 10 | 15 | 12 | 6 | 15 | - | 24 | 238 |
4. | Valtteri Bottas | FIN | Williams FW36 / Mercedes | 10 | 4 | 4 | 6 | 10 | - | 6 | 15 | 18 | 18 | 4 | 15 | 12 | - | 8 | 15 | 10 | 1 | 30 | 186 |
5. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull RB10 / Renault | - | 15 | 8 | 10 | 12 | - | 15 | - | 10 | 12 | 6 | 10 | 8 | 18 | 15 | 4 | 6 | 10 | 8 | 167 |
6. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari F14 T / Ferrari | 12 | 12 | 2 | 15 | 8 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 18 | 6 | - | 12 | - | 8 | 8 | 8 | 4 | 161 |
7. | Felipe Massa | BRA | Williams FW36 / Mercedes | - | 6 | 6 | - | - | 6 | - | 12 | - | - | 10 | - | 15 | 10 | 6 | - | 12 | 15 | 36 | 134 |
8. | Jenson Button | GBR | McLaren MP4-29 / Mercedes | 15 | 8 | - | - | - | 8 | 12 | - | 12 | 4 | 1 | 8 | 4 | - | 10 | 12 | - | 12 | 20 | 126 |
9. | Nico Hülkenberg | GER | Force India VJM07 / Mercedes | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | - | 1 | - | 2 | 4 | - | - | 4 | 16 | 96 |
10. | Sergio Pérez Mendoza | MEX | Force India VJM07 / Mercedes | 1 | - | 15 | 2 | 2 | - | - | 8 | - | 1 | - | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | - | 12 | 59 |
11. | Kevin Magnussen | DEN | McLaren MP4-29 / Mercedes | 18 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 10 | 4 | 2 | - | 55 |
12. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari F14 T / Ferrari | 6 | - | 1 | 4 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | 8 | 12 | 2 | 4 | - | 2 | - | 6 | 2 | 55 |
13. | Jean-Éric Vergne | FRA | Toro Rosso STR9 / Renault | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 2 | - | - | 8 | 2 | - | 1 | - | - | 22 |
14. | Romain Grosjean | FRA | Lotus E22 / Renault | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
15. | Daniil Kvjat | RUS | Toro Rosso STR9 / Renault | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
16. | Pastor Maldonado | VEN | Lotus E22 / Renault | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
17. | Jules Bianchi | FRA | Marussia MR03 / Ferrari | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bodování
25-18-15-12-10-8-6-4-2-1, dvojnásobek za poslední závod
Hodnocení
všechny výsledky se započítávaly
Motory
Objem do 1600 cm3, max. V6
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950