Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2018
p. | Jezdec |
∑ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | - | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 12 | 25 | 25 | 408 |
2 | Sebastian Vettel | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 | 18 | 25 | 10 | 15 | 25 | - | 18 | 25 | 12 | 15 | 15 | 8 | 12 | 18 | 8 | 18 | 320 |
3 | Kimi Räikkönen | 15 | - | 15 | 18 | - | 12 | 8 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | - | 18 | 10 | 12 | 10 | 25 | 15 | 15 | - | 251 |
4 | Max Verstappen | 8 | - | 10 | - | 15 | 2 | 15 | 18 | 25 | - | 12 | - | 15 | 10 | 18 | 10 | 15 | 18 | 25 | 18 | 15 | 249 |
5 | Valtteri Bottas | 4 | 18 | 18 | - | 18 | 10 | 18 | 6 | - | 12 | 18 | 10 | 12 | 15 | 12 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 247 |
6 | Daniel Ricciardo | 12 | - | 25 | - | 10 | 25 | 12 | 12 | - | 10 | - | 12 | - | - | 8 | 8 | 12 | - | - | 12 | 12 | 170 |
7 | Nico Hülkenberg | 6 | 8 | 8 | - | - | 4 | 6 | 2 | - | 8 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | 8 | 8 | - | - | 69 |
8 | Sergio Pérez | - | - | - | 15 | 2 | - | - | - | 6 | 1 | 6 | - | 10 | 6 | - | 1 | 6 | 4 | - | 1 | 4 | 62 |
9 | Kevin Magnussen | - | 10 | 1 | - | 8 | - | - | 8 | 10 | 2 | - | 6 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 2 | 1 | 56 |
10 | Carlos Sainz | 1 | - | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 2 | - | 4 | 4 | - | 1 | 6 | - | - | 8 | 53 |
11 | Fernando Alonso | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 50 |
12 | Esteban Ocon | - | 1 | - | - | - | 8 | 2 | - | 8 | 6 | 4 | - | 8 | 8 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 49 |
13 | Charles Leclerc | - | - | - | 8 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | 39 |
14 | Romain Grosjean | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 8 | 1 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 2 | 37 |
15 | Pierre Gasly | - | 12 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 29 |
16 | Stoffel Vandoorne | 2 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 12 |
17 | Marcus Ericsson | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 9 |
18 | Lance Stroll | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
19 | Brendon Hartley | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 |
20 | Sergej Sirotkin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Pořadí MS F1 v Poháru konstruktérů - 2018
p. | Tým |
∑ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 22 | 33 | 30 | 25 | 43 | 25 | 28 | 31 | - | 30 | 43 | 35 | 30 | 40 | 37 | 43 | 43 | 25 | 22 | 35 | 35 | 655 |
2 | Ferrari | 40 | 25 | 19 | 30 | 12 | 30 | 33 | 25 | 33 | 40 | 15 | 33 | 25 | 30 | 25 | 27 | 18 | 37 | 33 | 23 | 18 | 571 |
3 | Red Bull | 20 | - | 35 | - | 25 | 27 | 27 | 30 | 25 | 10 | 12 | 12 | 15 | 10 | 26 | 18 | 27 | 18 | 25 | 30 | 27 | 419 |
4 | Renault | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | - | 8 | 10 | 2 | - | 4 | 5 | - | 1 | 14 | 8 | - | 8 | 122 |
5 | Haas | - | 10 | 1 | - | 8 | - | - | 8 | 22 | 2 | 8 | 7 | 10 | - | - | 4 | 4 | - | - | 6 | 3 | 93 |
6 | McLaren | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 62 |
7 | Racing Point | 18 | 14 | - | 3 | 8 | 4 | - | 1 | 4 | 52 |
||||||||||||
8 | Sauber | - | 2 | - | 8 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 6 | - | 1 | 8 | 6 | 6 | 48 |
9 | Toro Rosso | - | 12 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | 8 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 33 |
10 | Williams | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
11 | Force India | - | 1 | - | 15 | 2 | 8 | 2 | - | 14 | 7 | 10 | - | - |
Bodování
místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
bodů | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950