Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2000
p. | jméno | země | vůz / motor | AUS | BRA | SMR | GBR | ESP | EUR | MON | CDN | FRA | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | MAS | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Schumacher | GER | Ferrari F1-2000 / Ferrari | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | - | 10 | - | - | - | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 108 |
2. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren MP4/15 / Mercedes | - | - | 6 | 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | - | 6 | 3 | 89 |
3. | David Coulthard | GBR | McLaren MP4/15 / Mercedes | - | dq | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | - | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | - | 2 | 4 | 6 | 73 |
4. | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari F1-2000 / Ferrari | 6 | - | 3 | - | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 3 | - | - | 6 | 3 | 4 | 62 |
5. | Ralf Schumacher | GER | Williams FW22 / BMW | 4 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 24 |
6. | Giancarlo Fisichella | ITA | Benetton B200 / Playlife | 2 | 6 | - | - | - | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
7. | Jacques Villeneuve | CAN | BAR 002 / Honda | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 17 |
8. | Jenson Button | GBR | Williams FW22 / BMW | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 2 | - | - | 2 | - | 12 |
9. | Heinz-Harald Frentzen | GER | Jordan EJ10 / Mugen Honda | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 11 | |||||||
Jordan EJ10B / Mugen Honda | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - | ||||||||||||||
10. | Jarno Trulli | ITA | Jordan EJ10 / Mugen Honda | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 6 | |||||||
Jordan EJ10B / Mugen Honda | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
11. | Mika Salo | FIN | Sauber C19 / Petronas | dq | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 |
12. | Jos Verstappen | NED | Arrows A21 / Supertec | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 |
13. | Eddie Irvine | GBR | Jaguar R1 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
14. | Ricardo Zonta | BRA | BAR 002 / Honda | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
15. | Alex Wurz | AUT | Benetton B200 / Playlife | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
16. | Pedro de la Rosa | ESP | Arrows A21 / Supertec | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Bodování
10-6-4-3-2-1
Hodnocení
všechny výsledky se započítávaly
Motory
Objem do 3000 cm3 (atmosférický), max. 10 V
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950