Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2011
p. | jméno | země | vůz / motor | AUS | MAS | CHN | TUR | ESP | MON | CDN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | KOR | IND | ABD | BRA | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull RB7 / Renault | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | - | 18 | 392 |
2. | Jenson Button | GBR | McLaren MP4-26 / Mercedes | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | 8 | - | - | 25 | 15 | 18 | 18 | 25 | 12 | 18 | 15 | 15 | 270 |
3. | Mark Webber | AUS | Red Bull RB7 / Renault | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 18 | - | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 25 | 258 |
4. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari 150° Italia / Ferrari | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | - | 18 | 25 | 18 | 15 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 15 | 18 | 12 | 257 |
5. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren MP4-26 / Mercedes | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | - | 12 | 12 | 15 | 12 | - | 12 | 10 | 10 | 18 | 6 | 25 | - | 227 |
6. | Felipe Massa | BRA | Ferrari 150° Italia / Ferrari | 6 | 10 | 8 | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | - | 10 | 10 | 118 |
7. | Nico Rosberg | GER | Mercedes MGP W02 / Mercedes | - | - | 10 | 10 | 6 | - | - | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | - | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 89 |
8. | Michael Schumacher | GER | Mercedes MGP W02 / Mercedes | - | 2 | 4 | - | 8 | - | 12 | - | 2 | 4 | - | 10 | 10 | - | 8 | - | 10 | 6 | - | 76 |
9. | Adrian Sutil | GER | Force India VJM04 / Mercedes | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 8 | - | 6 | - | 4 | - | - | 2 | 4 | 8 | 42 |
10. | Vitalij Petrov | RUS | Renault R31 / Renault | 15 | - | 2 | 4 | - | - | 10 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 37 |
11. | Nick Heidfeld | GER | Renault R31 / Renault | - | 15 | - | 6 | 4 | 4 | - | 1 | 4 | - | - | 34 | ||||||||
12. | Kamuj Kobajaši | ITA | Sauber C30 / Ferrari | dq | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 30 |
13. | Paul di Resta | GBR | Force India VJM04 / Mercedes | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | 8 | - | 1 | - | 2 | 4 | 27 |
14. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso STR6 / Ferrari | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | - | 1 | - | 6 | - | - | 6 | 4 | - | - | 26 |
15. | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso STR6 / Ferrari | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 15 |
16. | Sergio Pérez Mendoza | MEX | Sauber C30 / Ferrari | dq | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | - | 14 |
17. | Rubens Barrichello | BRA | Williams FW33 / Cosworth | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
18. | Bruno Senna | BRA | Renault R31 / Renault | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||
19. | Pastor Maldonado | VEN | Williams FW33 / Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bodování
25-18-15-12-10-8-6-4-2-1
Hodnocení
všechny výsledky se započítávaly
Motory
Objem do 2400 cm3, max. V8
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950