Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1978
p. | jméno | země | vůz / motor | ARG | BRA | RSA | USA-W | MON | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | USA-E | CDN | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mario Andretti | USA | Lotus 78 / Ford Cosworth | 9 | 3 | - | 6 | - | 64 | |||||||||||
Lotus 79 / Ford Cosworth | 9 | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | 1 | - | - | |||||||||
2. | Ronnie Peterson | SWE | Lotus 78 / Ford Cosworth | 2 | - | 9 | 3 | - | 6 | - | 51 | |||||||||
Lotus 79 / Ford Cosworth | 6 | 4 | 6 | - | - | 9 | 6 | |||||||||||||
3. | Carlos Reutemann | ARG | Ferrari 312T2 / Ferrari | - | 9 | 48 | ||||||||||||||
Ferrari 312T3 / Ferrari | - | 9 | - | 4 | - | - | - | 9 | - | - | - | 4 | 9 | 4 | ||||||
4. | Niki Lauda | AUT | Brabham BT45C / Alfa Romeo | 6 | 4 | 44 | ||||||||||||||
Brabham BT46A / Alfa Romeo | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 4 | 9 | - | ||||||||
Brabham BT46B / Alfa Romeo | 9 | - | ||||||||||||||||||
5. | Patrick Depailler | FRA | Tyrrell 008 / Ford Cosworth | 4 | - | 6 | 4 | 9 | - | - | - | - | 3 | - | 6 | - | - | - | 2 | 34 |
6. | John Watson | GBR | Brabham BT45C / Alfa Romeo | - | - | 25 | ||||||||||||||
Brabham BT46A / Alfa Romeo | 4 | - | 3 | - | - | 3 | 4 | - | - | 3 | 6 | - | - | |||||||
Brabham BT46B / Alfa Romeo | - | |||||||||||||||||||
7. | Jody Scheckter | RSA | Wolf WR4 / Ford Cosworth | - | 24 | |||||||||||||||
Wolf WR1 / Ford Cosworth | - | - | 4 | |||||||||||||||||
Wolf WR3 / Ford Cosworth | - | |||||||||||||||||||
Wolf WR5 / Ford Cosworth | - | 5 | - | 1 | - | 6 | - | - | ||||||||||||
Wolf WR6 / Ford Cosworth | - | 4 | 6 | |||||||||||||||||
8. | Jacques Laffite | FRA | Ligier JS7 / Matra | - | - | 2 | 19 | |||||||||||||
Ligier JS7/9 / Matra | 2 | 2 | - | |||||||||||||||||
Ligier JS9 / Matra | - | 4 | - | - | 4 | 2 | - | 3 | - | - | ||||||||||
9. | Gilles Villeneuve | CDN | Ferrari 312T2 / Ferrari | - | - | 17 | ||||||||||||||
Ferrari 312T3 / Ferrari | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 9 | ||||||
10. | Emerson Fittipaldi | BRA | Copersucar F5A / Ford Cosworth | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 2 | - | 17 |
11. | Alan Jones | AUS | Williams FW06 / Ford Cosworth | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | 11 |
12. | Riccardo Patrese | ITA | Arrows FA1 / Ford Cosworth | - | - | 1 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 11 | |
13. | James Hunt | GBR | McLaren M26 / Ford Cosworth | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
14. | Patrick Tambay | FRA | McLaren M26 / Ford Cosworth | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 8 |
15. | Didier Pironi | FRA | Tyrrell 008 / Ford Cosworth | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 7 |
16. | Clay Regazzoni | SUI | Shadow DN8 / Ford Cosworth | - | 2 | - | - | 4 | ||||||||||||
Shadow DN9 / Ford Cosworth | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17. | Jean-Pierre Jabouille | FRA | Renault RS01 / Renault | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | ||
18. | Hans-Joachim Stuck | GER | Shadow DN8 / Ford Cosworth | - | - | - | 2 | |||||||||||||
Shadow DN9 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||
19. | Vittorio Brambilla | ITA | Surtees TS19 / Ford Cosworth | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||
Surtees TS20 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||
20. | Derek Daly | IRL | Hesketh 308E / Ford Cosworth | - | - | - | 1 | |||||||||||||
Ensign N177 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||
21. | Héctor Rebaque | MEX | Lotus 78 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Bodování
9-6-4-3-2-1
Hodnocení
7 nejlepších výsledků z prvních 8 závodů, 7 výsledků ze zbývajících 8 závodů
Motory
Objem do 3000 cm3 (atmosférický) nebo 1500 cm3 (přeplňovaný), max. 12 V
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950