Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1956
p. | jméno | země | vůz / motor | ARG | MON | 500 | BEL | FRA | GBR | GER | ITA | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juan Manuel Fangio | ARG | Ferrari D50 / Ferrari | 5 | 4 | - | 4 | 8 | 9 | (3) | 30 | |
2. | Stirling Moss | GBR | Maserati 250F / Maserati | - | 8 | 3 | 1 | (1) | 6 | 9 | 27 | |
3. | Peter Collins | GBR | Ferrari 555 / Ferrari | - | 3 | 8 | 8 | 3 | - | 3 | 25 | |
4. | Jean Behra | FRA | Maserati 250F / Maserati | 6 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | - | 22 | |
5. | Pat Flaherty | USA | Watsen / Offenhauser | 8 | 8 | |||||||
6. | Eugenio Castellotti | ITA | Ferrari D50 / Ferrari | - | 1,5 | - | 6 | - | - | - | 7,5 | |
7. | Samuel Hanks | USA | Kurtis Kraft / Offenhauser | 6 | 6 | |||||||
8. | Paul Frere | BEL | Ferrari D50 / Ferrari | 6 | 6 | |||||||
9. | Francisco Godia-Sales | ESP | Maserati 250F / Maserati | - | - | - | 3 | 3 | 6 | |||
10. | Jack Fairman | GBR | Connaught / Alta | 3 | 2 | 5 | ||||||
11. | Luigi Musso | ITA | Ferrari D50 / Ferrari | 4 | - | - | - | 4 | ||||
12. | Mike Hawthorn | GBR | Maserati 250F / Maserati | 4 | - | - | - | - | 4 | |||
13. | Donald Freeland | USA | Phillips / Offenhauser | 4 | 4 | |||||||
14. | William „Ron“ Flockhart | GBR | BRM P25 / BRM | - | 4 | 4 | ||||||
15. | Cesare Perdisa | ITA | Maserati 250F / Maserati | - | 2 | 1 | - | - | 3 | |||
16. | Johnnie Parsons | USA | Kuzma / Offenhauser | 3 | 3 | |||||||
17. | Harry Schell | USA | Vanwall VW 2 / Vanwall | - | 3 | - | - | - | - | 3 | ||
18. | Alfonso de Portago | ESP | Ferrari D50 / Ferrari | - | 3 | - | - | 3 | ||||
19. | Louis Rosier | FRA | Maserati 250F / Maserati | - | - | - | - | 2 | - | 2 | ||
20. | Luigi Viloresi | ITA | Maserati 250F / Maserati | 2 | - | - | - | - | 2 | |||
21. | Hermano da Silva Ramos | FRA | Gordini T16 / Gordini | 2 | - | - | - | 2 | ||||
22. | Horace Gould | GBR | Maserati 250F / Maserati | - | - | - | 2 | - | - | 2 | ||
23. | Olivier Gendebien | BEL | Ferrari 555 / Ferrari | 2 | - | - | 2 | |||||
24. | Dick Rathmann | USA | Kurtis Kraft / Offenhauser | 2 | 2 | |||||||
25. | Gerino Gerini | ITA | Maserati 250F / Maserati | 1,5 | - | 1,5 | ||||||
Chico Landi | BRA | Maserati 250F / Maserati | 1,5 | 1,5 | ||||||||
27. | Paul Russo | USA | Kurtis Kraft / Offenhauser | 1 | 1 |
Bodování
8-6-4-3-2; 1 bod za nejrychlejší kolo
Hodnocení
5 nejlepších výsledků z 8 závodů
Motory
Objem do 2500 cm3 (atmosferický) nebo 750 cm3 (přeplňovaný)
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950