Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1993
p. | jméno | země | vůz / motor | RSA | BRA | EUR | SMR | ESP | MON | CDN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alain Prost | FRA | Williams FW15C / Renault | 10 | - | 4 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 4 | - | 6 | 6 | 6 | 99 |
2. | Ayrton Senna | BRA | McLaren MP4/8 / Honda | 6 | 10 | 10 | - | 6 | 10 | - | 3 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | 10 | 10 | 73 |
3. | Damon Hill | GBR | Williams FW15C / Renault | - | 6 | 6 | - | - | 6 | 4 | 6 | - | - | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | 69 |
4. | Michael Schumacher | GER | Benetton B193 / Ford Cosworth | - | 4 | - | 6 | 4 | - | 6 | 4 | 6 | 6 | - | 6 | - | 10 | - | - | 52 |
5. | Riccardo Patrese | ITA | Benetton B193 / Ford Cosworth | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | 20 |
6. | Jean Alesi | FRA | Ferrari F93A / Ferrari | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - | 3 | 16 |
7. | Martin Brundle | GBR | Ligier JS39 / Renault | - | - | - | 4 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 13 |
8. | Gerhard Berger | AUT | Ferrari F93A / Ferrari | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | 12 |
9. | Johnny Herbert | GBR | Lotus 107B / Ford Cosworth | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 11 |
10. | Mark Blundell | GBR | Ligier JS39 / Renault | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 |
11. | Michael Andretti | USA | McLaren MP4/8 / Honda | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 7 | |||
12. | Karl Wendlinger | AUT | Sauber C12 / Ilmor | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - | 7 |
13. | JJ Lehto | FIN | Sauber C12 / Ilmor | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
14. | Christian Fittipaldi | BRA | Minardi M193 / Ford Cosworth | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
15. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren MP4/8 / Honda | - | 4 | - | 4 | |||||||||||||
16. | Derek Warwick | GBR | Footwork FA13B / Mugen Honda | - | - | 4 | ||||||||||||||
Footwork FA14 / Mugen Honda | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | ||||||
17. | Philippe Alliot | FRA | Larrousse LH93 / Lamborghini | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
18. | Rubens Barrichello | BRA | Jordan 193 / Hart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
19. | Fabrizio Barbazza | ITA | Minardi M193 / Ford Cosworth | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | ||||||||
20. | Alex Zanardi | ITA | Lotus 107B / Ford Cosworth | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
21. | Eric Comas | FRA | Larrousse LH93 / Lamborghini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
22. | Eddie Irvine | GBR | Jordan 193 / Hart | 1 | - | 1 |
Bodování
10-6-4-3-2-1
Hodnocení
všechny výsledky se započítávaly
Motory
Objem do 3500 cm3 (atmosférický), max. 12 V
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950