Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2001
p. | jméno | země | vůz / motor | AUS | MAS | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CDN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Schumacher | GER | Ferrari F2001 / Ferrari | 10 | 10 | 6 | - | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | - | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 123 |
2. | David Coulthard | GBR | McLaren MP4-16 / Mercedes | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 10 | 2 | - | 4 | 3 | - | - | 4 | 6 | - | 4 | 4 | 65 |
3. | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari F2001 / Ferrari | 4 | 6 | - | 4 | - | 4 | 6 | - | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | - | 2 | 56 |
4. | Ralf Schumacher | GER | Williams FW23 / BMW | - | 2 | - | 10 | - | - | - | 10 | 3 | 6 | - | 10 | 3 | - | 4 | - | 1 | 49 |
5. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren MP4-16 / Mercedes | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 4 | 1 | - | 10 | - | 2 | 3 | - | 10 | 3 | 37 |
6. | Juan Pablo Montoya | COL | Williams FW23 / BMW | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | 3 | - | - | - | 10 | - | 6 | 31 |
7. | Jacques Villeneuve | CAN | BAR 003 / Honda | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 12 |
8. | Nick Heidfeld | GER | Sauber C20 / Petronas | 3 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 12 |
9. | Jarno Trulli | ITA | Jordan EJ11 / Honda | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | 12 |
10. | Kimi Räikkönen | FIN | Sauber C20 / Petronas | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 |
11. | Giancarlo Fisichella | ITA | Benetton B201 / Renault | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | - | - | 8 |
12. | Eddie Irvine | GBR | Jaguar R2 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 |
13. | Heinz-Harald Frentzen | GER | Jordan EJ11 / Honda | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
14. | Olivier Panis | FRA | BAR 003 / Honda | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
15. | Jean Alesi | FRA | Prost AP04 / Acer | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 |
16. | Pedro de la Rosa | ESP | Jaguar R2 / Ford Cosworth | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | ||||
17. | Jenson Button | GBR | Benetton B201 / Renault | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
18. | Jos Verstappen | NED | Arrows A22 / Asiatech | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bodování
10-6-4-3-2-1
Hodnocení
všechny výsledky se započítávaly
Motory
Objem do 3000 cm3 (atmosférický), max. 10 V
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950