Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1980
p. | jméno | země | vůz / motor | ARG | BRA | RSA | USA-W | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CDN | USA-E | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alan Jones | AUS | Williams FW07B / Ford Cosworth | 9 | 4 | - | - | 6 | - | 9 | 9 | (4) | 6 | - | 6 | 9 | 9 | 67 |
2. | Nélson Piquet | BRA | Brabham BT49 / Ford Cosworth | 6 | - | 3 | 9 | - | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 9 | - | - | 54 |
3. | Carlos Reutemann | ARG | Williams FW07B / Ford Cosworth | - | - | 2 | - | 4 | 9 | 1 | 4 | 6 | 4 | (3) | (4) | 6 | 6 | 42 |
4. | Jacques Laffite | FRA | Ligier JS11/15 / Ford Cosworth | - | - | 6 | - | - | 6 | 4 | - | 9 | 3 | 4 | - | - | 2 | 34 |
5. | Didier Pironi | FRA | Ligier JS11/15 / Ford Cosworth | - | 3 | 4 | 1 | 9 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 32 |
6. | René Arnoux | FRA | Renault RE20 / Renault | - | 9 | 9 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | 29 |
7. | Elio de Angelis | ITA | Lotus 81 / Ford Cosworth | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 3 | 13 |
8. | Jean-Pierre Jabouille | FRA | Renault RE20 / Renault | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
9. | Riccardo Patrese | ITA | Arrows A3 / Ford Cosworth | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
10. | Keke Rosberg | FIN | Fittipaldi F7 / Ford Cosworth | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||||
Fittipaldi F8 / Ford Cosworth | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||
11. | John Watson | GBR | McLaren M29 / Ford Cosworth | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 |
12. | Derek Daly | IRL | Tyrrell 009 / Ford Cosworth | 3 | - | 6 | ||||||||||||
Tyrrell 010 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||
13. | Jean-Pierre Jarier | FRA | Tyrrell 009 / Ford Cosworth | - | - | 6 | ||||||||||||
Tyrrell 010 / Ford Cosworth | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | ||||||
14. | Gilles Villeneuve | CDN | Ferrari 312T5 / Ferrari | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 6 |
15. | Emerson Fittipaldi | BRA | Fittipaldi F7 / Ford Cosworth | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 5 | |||||||
Fittipaldi F8 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
16. | Alain Prost | FRA | McLaren M29 / Ford Cosworth | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | |||||
McLaren M30 / Ford Cosworth | 1 | - | - | - | ||||||||||||||
17. | Jochen Mass | GER | Arrows A3 / Ford Cosworth | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
18. | Bruno Giacomelli | ITA | Alfa Romeo 179 / Alfa Romeo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
19. | Jody Scheckter | RSA | Ferrari 312T5 / Ferrari | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
20. | Mario Andretti | USA | Lotus 81 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
21. | Héctor Rebaque | MEX | Brabham BT49 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Bodování
9-6-4-3-2-1
Hodnocení
5 nejlepších výsledků z prvních 7 závodů, 5 výsledků ze zbývajících 7 závodů
Motory
Objem do 3000 cm3 (atmosférický) nebo 1500 cm3 (přeplňovaný), max. 12 V
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950